Miscelatore à nastro a vite conica ad alte prestazioni
Descrizzione
Parametri di u produttu
| Modellu | Volume di travagliu permessu | Velocità di u mandrinu (RPM) | Putenza di u mutore (KW)
| Pesu di l'equipaggiu (KG) | Dimensione generale (mm) |
| VJ-0.1 | 70L | 85 | 1,5-2,2 | 180 | 692 (D) * 1420 (H) |
| VJ-0.2 | 140L | 63 | 3 | 260 | 888(D)*1266(H) |
| VJ-0.3 | 210L | 63 | 3-5.5 | 460 | 990(D)*1451(H) |
| VJ-0.5 | 350L | 63 | 4-7.5 | 510 | 1156 (P) * 1900 (A) |
| VJ-0.8 | 560L | 43 | 4-7.5 | 750 | 1492 (D) * 2062 (H) |
| VJ-1 | 700L | 43 | 7.5-11 | 1020 | 1600 (P) * 2185 (A) |
| VJ-1.5 | 1,05 m3 | 41 | 11-15 | 1100 | 1780 (P) * 2580 (A) |
| VJ-2 | 1,4 metri3 | 4 | 15-18,5 | 1270 | 1948 (M) * 2825 (H) |
| VJ-2.5 | 1,75 m3 | 4 | 18,5-22 | 1530 | 2062 (D) * 3020 (H) |
| VJ-3 | 2,1 metri3 | 39 | 18,5-22 | 1780 | 2175 (P) * 3200 (A) |
| VJ-4 | 2,8 metri3 | 36 | 22 anni | 2300 | 2435 (D) * 3867 (H) |
| VJ-6 | 4,2 metri3 | 33 anni | 30 anni | 2700 | 2715 (D) * 4876 (H) |
| VJ-8 | 5,6 metri3 | 31 anni | 37 anni | 3500 | 2798 (P) * 5200 (A) |
| VJ-10 | 7 metri3 | 29 | 37 anni | 4100 | 3000(D)*5647(H) |
| VJ-12 | 8,4 metri3 | 23 anni | 45 anni | 4600 | 3195 (D) * 5987 (H) |
| VJ-15 | 10,5 metri3 | 19 anni | 55 anni | 5300 | 3434 (D) * 6637 (H) |



Miscelatore à vite cònica
Miscelatore à nastro a vite conica
Frullatore à nastri
Miscelatore à cesoia
Miscelatore à doppia pala
Miscelatore di a serie CM









