Tehokas kartiomainen ruuvihihnasekoitin
Kuvaus
Tuoteparametrit
| Malli | Sallittu työtilavuus | Karan nopeus (RPM) | Moottorin teho (kW)
| Laitteen paino (KG) | Kokonaismitta (mm) |
| VJ-0.1 | 70 litraa | 85 | 1,5–2,2 | 180 | 692(S)*1420(K) |
| VJ-0.2 | 140 litraa | 63 | 3 | 260 | 888(Y)*1266(K) |
| VJ-0.3 | 210 litraa | 63 | 3–5,5 | 460 | 990(S)*1451(K) |
| VJ-0.5 | 350 litraa | 63 | 4–7,5 | 510 | 1156(S)*1900(K) |
| VJ-0.8 | 560 litraa | 43 | 4–7,5 | 750 | 1492(D)*2062(H) |
| VJ-1 | 700 litraa | 43 | 7.5–11 | 1020 | 1600(S)*2185(K) |
| VJ-1.5 | 1,05 m3 | 41 | 11–15 | 1100 | 1780(S)*2580(K) |
| VJ-2 | 1,4 metriä3 | 4 | 15–18,5 | 1270 | 1948(D)*2825(H) |
| VJ-2.5 | 1,75 m3 | 4 | 18.5–22 | 1530 | 2062(D)*3020(H) |
| VJ-3 | 2,1 metriä3 | 39 | 18.5–22 | 1780 | 2175(S)*3200(K) |
| VJ-4 | 2,8 metriä3 | 36 | 22 | 2300 | 2435(D)*3867(H) |
| VJ-6 | 4,2 metriä3 | 33 | 30 | 2700 | 2715(D)*4876(H) |
| VJ-8 | 5,6 metriä3 | 31 | 37 | 3500 | 2798(S)*5200(K) |
| VJ-10 | 7 metriä3 | 29 | 37 | 4100 | 3000(syvyys)*5647(korkeus) |
| VJ-12 | 8,4 metriä3 | 23 | 45 | 4600 | 3195(D)*5987(H) |
| VJ-15 | 10,5 metriä3 | 19 | 55 | 5300 | 3434(D)*6637(H) |



Kartiomainen ruuvisekoitin
Kartiomainen ruuvihihnasekoitin
Nauhasekoitin
Aura-leikkurisekoitin
Kaksinkertainen akselinen mela-sekoitin
CM-sarjan mikseri









