ម៉ាស៊ីនលាយខ្សែក្រវាត់វីសរាងកោណដំណើរការខ្ពស់
ការពិពណ៌នា
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| ម៉ូដែល | បរិមាណការងារដែលអាចអនុញ្ញាតបាន | ល្បឿន Spindle (RPM) | ថាមពលម៉ូទ័រ (គីឡូវ៉ាត់)
| ទម្ងន់ឧបករណ៍ (គីឡូក្រាម) | វិមាត្ររួម (មម) |
| VJ-0.1 | ៧០លីត្រ | ៨៥ | ១.៥-២.២ | ១៨០ | ៦៩២(ឃ)*១៤២០(ទ) |
| VJ-0.2 | ១៤០លីត្រ | ៦៣ | ៣ | ២៦០ | ៨៨៨(ឃ)*១២៦៦(ហ) |
| VJ-0.3 | ២១០លីត្រ | ៦៣ | ៣-៥.៥ | ៤៦០ | ៩៩០ (ឃ) * ១៤៥១ (ខ្ពស់) |
| វីជេ-០.៥ | ៣៥០លីត្រ | ៦៣ | ៤-៧.៥ | ៥១០ | ១១៥៦(ឃ)*១៩០០(ទ) |
| VJ-0.8 | ៥៦០លីត្រ | ៤៣ | ៤-៧.៥ | ៧៥០ | ១៤៩២(ឃ)*២០៦២(ហ) |
| វីជេ-១ | ៧០០លីត្រ | ៤៣ | ៧.៥-១១ | ១០២០ | ១៦០០ (ឌ) * ២១៨៥ (ទ) |
| វីជេ-១.៥ | ១,០៥ ម៉ែត្រ៣ | ៤១ | ១១-១៥ | ១១០០ | ១៧៨០ (ឃ) * ២៥៨០ (ខ្ពស់) |
| វីជេ-២ | ១,៤ ម៉ែត្រ៣ | ៤ | ១៥-១៨.៥ | ១២៧០ | ១៩៤៨(ឃ)*២៨២៥(ហ) |
| វីជេ-២.៥ | ១,៧៥ ម៉ែត្រ៣ | ៤ | ១៨.៥-២២ | ១៥៣០ | ២០៦២(ឃ)*៣០២០(ហ) |
| វីជេ-៣ | ២.១ ម៉ែត្រ៣ | ៣៩ | ១៨.៥-២២ | ១៧៨០ | ២១៧៥ (ឃ) * ៣២០០ (ខ្ពស់) |
| វីជេ-៤ | ២,៨ ម៉ែត្រ៣ | ៣៦ | ២២ | ២៣០០ | ២៤៣៥(ឃ)*៣៨៦៧(ហ) |
| វីជេ-៦ | ៤.២ ម៉ែត្រ៣ | ៣៣ | ៣០ | ២៧០០ | ២៧១៥ (ឃ) * ៤៨៧៦ (ទ) |
| វីជេ-៨ | ៥.៦ ម៉ែត្រ៣ | ៣១ | ៣៧ | ៣៥០០ | ២៧៩៨(ឃ)*៥២០០(ហ) |
| វីជេ-១០ | ៧ ម៉ែត្រ៣ | ២៩ | ៣៧ | ៤១០០ | ៣០០០ (ឃ) * ៥៦៤៧ (ខ្ពស់) |
| វីជេ-១២ | ៨.៤ ម៉ែត្រ៣ | ២៣ | ៤៥ | ៤៦០០ | ៣១៩៥(ឃ)*៥៩៨៧(ហ) |
| វីជេ-១៥ | ១០.៥ ម៉ែត្រ៣ | ១៩ | ៥៥ | ៥៣០០ | ៣៤៣៤(ឃ)*៦៦៣៧(ហ) |



ម៉ាស៊ីនលាយវីសរាងកោណ
ម៉ាស៊ីនលាយខ្សែក្រវ៉ាត់វីសរាងកោណ
ម៉ាស៊ីនលាយខ្សែបូ
ម៉ាស៊ីនលាយកាត់ភ្ជួររាស់
ម៉ាស៊ីនលាយរាងអ័ក្សពីរ
ឧបករណ៍លាយស៊េរី CM









