Malaxor cu bandă cu șnec conic de înaltă performanță
Descriere
Parametrii produsului
| Model | Volum de lucru admisibil | Turația axului (RPM) | Puterea motorului (KW) 
 | Greutatea echipamentului (KG) | Dimensiune totală (mm) | 
| VJ-0.1 | 70L | 85 | 1,5-2,2 | 180 | 692(D)*1420(H) | 
| VJ-0.2 | 140L | 63 | 3 | 260 | 888(D)*1266(H) | 
| VJ-0.3 | 210L | 63 | 3-5,5 | 460 | 990(D)*1451(H) | 
| VJ-0.5 | 350L | 63 | 4-7,5 | 510 | 1156(D)*1900(Î) | 
| VJ-0.8 | 560L | 43 | 4-7,5 | 750 | 1492(D)*2062(H) | 
| VJ-1 | 700L | 43 | 7,5-11 | 1020 | 1600(A)*2185(Î) | 
| VJ-1.5 | 1,05 m3 | 41 | 11-15 | 1100 | 1780(A)*2580(Î) | 
| VJ-2 | 1,4 m3 | 4 | 15-18,5 | 1270 | 1948 (D) * 2825 (A) | 
| VJ-2.5 | 1,75 m3 | 4 | 18,5-22 | 1530 | 2062(D)*3020(H) | 
| VJ-3 | 2,1 m3 | 39 | 18,5-22 | 1780 | 2175(A)*3200(Î) | 
| VJ-4 | 2,8 m3 | 36 | 22 | 2300 | 2435(D)*3867(H) | 
| VJ-6 | 4,2 m3 | 33 de ani | 30 | 2700 | 2715(D)*4876(H) | 
| VJ-8 | 5,6 m3 | 31 de ani | 37 | 3500 | 2798(D)*5200(H) | 
| VJ-10 | 7m3 | 29 | 37 | 4100 | 3000(D)*5647(H) | 
| VJ-12 | 8,4 m3 | 23 de ani | 45 de ani | 4600 | 3195(D)*5987(H) | 
| VJ-15 | 10,5 m3 | 19 | 55 de ani | 5300 | 3434(D)*6637(H) | 



 Mixer cu șurub conic
Mixer cu șurub conic Malaxor cu bandă cu șurub conic
Malaxor cu bandă cu șurub conic Blender cu panglică
Blender cu panglică Malaxor cu plug-foarfecă
Malaxor cu plug-foarfecă Mixer cu palete cu ax dublu
Mixer cu palete cu ax dublu Mixer seria CM
Mixer seria CM



















