Perгары җитештерүчән конус винт каеш миксеры
Тасвирлау
Продукция параметрлары
| Модель | Рөхсәт ителгән эш күләме | Эпик тизлеге (RPM) | Мотор көче (КВт) 
 | Equipmentиһазларның авырлыгы (КГ) | Гомуми үлчәм (мм) | 
| VJ-0.1 | 70L | 85 | 1.5-2.2 | 180 | 692 (D) * 1420 (H) | 
| VJ-0.2 | 140L | 63 | 3 | 260 | 888 (D) * 1266 (H) | 
| VJ-0.3 | 210L | 63 | 3-5.5 | 460 | 990 (D) * 1451 (H) | 
| VJ-0.5 | 350L | 63 | 4-7.5 | 510 | 1156 (D) * 1900 (H) | 
| VJ-0.8 | 560L | 43 | 4-7.5 | 750 | 1492 (D) * 2062 (H) | 
| VJ-1 | 700L | 43 | 7.5-11 | 1020 | 1600 (D) * 2185 (H) | 
| VJ-1.5 | 1,05м3 | 41 | 11-15 | 1100 | 1780 (D) * 2580 (H) | 
| VJ-2 | 1.4м3 | 4 | 15-18.5 | 1270 | 1948 (D) * 2825 (H) | 
| VJ-2.5 | 1,75м3 | 4 | 18.5-22 | 1530 | 2062 (D) * 3020 (H) | 
| VJ-3 | 2.1м3 | 39 | 18.5-22 | 1780 | 2175 (D) * 3200 (H) | 
| VJ-4 | 2.8м3 | 36 | 22 | 2300 | 2435 (D) * 3867 (H) | 
| VJ-6 | 4.2м3 | 33 | 30 | 2700 | 2715 (D) * 4876 (H) | 
| VJ-8 | 5.6м3 | 31 | 37 | 3500 | 2798 (D) * 5200 (H) | 
| VJ-10 | 7м3 | 29 | 37 | 4100 | 3000 (D) * 5647 (H) | 
| VJ-12 | 8.4м3 | 23 | 45 | 4600 | 3195 (D) * 5987 (H) | 
| VJ-15 | 10.5м3 | 19 | 55 | 5300 | 3434 (D) * 6637 (H) | 



 Коник винт миксер
Коник винт миксер Коник винт каеш миксеры
Коник винт каеш миксеры Тасма блендеры
Тасма блендеры Сукалаучы миксер
Сукалаучы миксер Ике вал паддер миксеры
Ике вал паддер миксеры CM Серия Миксеры
CM Серия Миксеры



















