01
Ang HEP-SYLW Series nga Makina sa Pagpauga ug Pagsagol
Deskripsyon
Gipaila ang among state-of-the-art nga mga makina sa pagpauga ug pagsagol nga gidisenyo aron bag-ohon ang paagi sa imong pagproseso ug pag-andam sa imong mga produkto. Kini nga inobatibong makina mao ang hingpit nga solusyon alang sa mga negosyo nga nagtinguha nga mapadali ang ilang mga proseso sa produksiyon ug makab-ot ang makanunayon ug taas nga kalidad nga mga resulta.
Ang among mga makina sa pagpauga ug pagsagol nasangkapan sa abanteng teknolohiya aron masiguro ang episyente ug tukma nga pagpauga ug pagsagol sa lainlaing mga materyales. Naggamit ka man og mga pulbos, granules o uban pang mga materyales, ang among mga makina dali nga makadumala niini. Ang kusgan nga kapabilidad sa pagpauga sa makina nagsiguro sa paspas ug episyente nga pagtangtang sa kaumog, nga moresulta sa usa ka taas nga kalidad nga produkto.
Usa sa mga importanteng bahin sa among mga makina mao ang abilidad sa pagsagol sa mga materyales ngadto sa tukma ug parehas nga pagkaporma. Kini makab-ot pinaagi sa usa ka maampingong gidisenyo nga mekanismo sa pagsagol nga nagsiguro sa hingpit nga pagsagol nga dili makompromiso ang integridad sa materyal. Ang resulta usa ka hingpit nga gisagol nga produkto nga nakakab-ot sa labing taas nga mga sumbanan sa kalidad ug pagkaporma.
Gawas sa maayong performance, ang among mga dryer ug mixer gidisenyo nga gikonsiderar ang kasayon sa tiggamit. Ang intuitive controls ug user-friendly interface naghimo niini nga sayon gamiton ug mahimong i-integrate sa imong proseso sa produksiyon. Ang makina gidisenyo usab nga gikonsiderar ang kalig-on ug kasaligan, aron masiguro nga kini makasugakod sa mga panginahanglan sa padayon nga paggamit sa usa ka palibot sa produksiyon.
Dugang pa, ang among mga makina gidisenyo nga nag-una sa kaluwasan. Kini adunay mga abante nga bahin sa kaluwasan aron mapanalipdan ang operator ug ang produkto nga giproseso, nga maghatag kanimo og kalinaw sa hunahuna samtang nagdagan ang makina.
Bisan kon ikaw anaa sa pagkaon, parmasyutiko, kemikal o bisan unsang industriya nga nanginahanglan og tukma nga pagpauga ug pagsagol, ang among mga makina mao ang hingpit nga solusyon alang sa imong mga panginahanglan. Uban sa ilang pinakabag-o nga teknolohiya, sayon gamiton nga disenyo ug talagsaong performance, ang among mga dryer ug mixer sulundon alang sa mga negosyo nga nagtinguha nga madala ang ilang mga proseso sa produksiyon sa sunod nga lebel. Masinati ang kalainan nga mahimo sa among mga makina alang sa imong negosyo ug dad-a ang imong mga kapabilidad sa produksiyon sa sunod nga lebel.
Mga Parameter sa Produkto
| Modelo | Gitugot nga gidaghanon sa pagtrabaho | Katulin sa spindle (RPM) | Gahum sa motor (KW) | Timbang sa kagamitan (KG) | Gidak-on sa pag-abli sa pagpagawas (mm) | Kinatibuk-ang dimensyon (mm) | Sukod sa pagsulod (mm) | |||||||
| L | SA SULOD | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| KOMENTARYO-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| KOMENTARYO-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| KOMENTARYO-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| PAHIBALO-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| KOMENTARYO-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-2 | 0.6-1.2m3 | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-3 | 0.9-1.8m3 | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-4 | 1.2-2.4m3 | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-5 | 1.5-3m3 | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-6 | 1.8-3.6m3 | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-8 | 2.4-4.8m3 | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-10 | 3-6m3 | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-12 | 3.6-7.2m3 | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-15 | 4.5-9m3 | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-20 | 6-12m3 | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-25 | 7.5-15m3 | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-20 | 9-18m3 | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-35 | 10.5-21m3 | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |

Konpigurasyon A: pagpakaon sa forklift → manwal nga pagpakaon ngadto sa mixer → pagsagol → manwal nga pagputos (timbangan)
Konpigurasyon B: pagpakaon gamit ang crane → manwal nga pagpakaon ngadto sa feeding station nga adunay pagtangtang sa abog → pagsagol → planetary discharge valve nga uniform speed discharge → vibrating screen

Konpigurasyon C: padayon nga vacuum feeder suction feeding → pagsagol → silo
Konpigurasyon D: toneladang pakete nga gialsa pagpakaon → pagsagol → diretso nga toneladang pakete nga pagputos

Conical Screw Mixer
Conical Screw Belt Mixer
Ribbon Blender
Pangsagol sa Arado ug Paggunting
Dobleng Shaft Paddle Mixer
CM Series Mixer





