Gibaligya ang Taas nga Kalidad nga Ribbon Blender
01
Klasikong hybrid nga modelo.
02
Maayo kaayo nga pagkaparehas sa pagsagol.
03
Talagsaong disenyo ug makuti nga pagkagama.
APLIKASYON
Kemikal, abono, mga kemikal sa agrikultura (beterinaryo), pagkaon sa hayop, mga materyales nga dili masunog, mga materyales sa konstruksyon, dry powder mortar, metalurhiya, pagpino, mga tina, mga additives, mga baterya, elektronik nga plastik, seramika, glazing, bildo, pagkaon, mga parmasyutiko, ug uban pang mga natad alang sa pagsagol sa pulbos ngadto sa pulbos, ug pulbos ngadto sa likido (gamay nga kantidad).
Mga Espesipikasyon sa Kagamitan
| Kapasidad sa Kagamitan | 0.1m³ ngadto sa 60m³ |
| Sakup sa Gidaghanon sa Pagproseso sa Batch | 60 ka litro ngadto sa 35m³ |
| Sakup sa Timbang sa Pagproseso sa Batch | 30kg ngadto sa 40 ka tonelada |
| Mga Kapilian sa Materyal | Stainless Steel 304, 316L, 321, Carbon Steel, Manganese Steel, Hardox450, JFE450, ug uban pang espesipikong mga materyales. |
Mga Parameter sa Produkto
| Modelo | Gitugot nga gidaghanon sa pagtrabaho | Katulin sa spindle (RPM) | Gahum sa motor (KW) | Timbang sa kagamitan (KG) | Gidak-on sa pag-abli sa pagpagawas (mm) | Kinatibuk-ang dimensyon (mm) | Sukod sa pagsulod (mm) | |||||||
| L | SA SULOD | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| KOMENTARYO-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| KOMENTARYO-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| KOMENTARYO-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| PAHIBALO-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| KOMENTARYO-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-2 | 0.6-1.2m3 | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-3 | 0.9-1.8m3 | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-4 | 1.2-2.4m3 | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-5 | 1.5-3m3 | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-6 | 1.8-3.6m3 | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-8 | 2.4-4.8m3 | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-10 | 3-6m3 | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-12 | 3.6-7.2m3 | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-15 | 4.5-9m3 | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-20 | 6-12m3 | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-25 | 7.5-15m3 | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-20 | 9-18m3 | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTARYO-35 | 10.5-21m3 | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Konpigurasyon A: pagpakaon sa forklift → manwal nga pagpakaon ngadto sa mixer → pagsagol → manwal nga pagputos (timbangan)
Konpigurasyon B: pagpakaon gamit ang crane → manwal nga pagpakaon ngadto sa feeding station nga adunay pagtangtang sa abog → pagsagol → planetary discharge valve nga uniform speed discharge → vibrating screen
Konpigurasyon C: padayon nga vacuum feeder suction feeding → pagsagol → silo
Konpigurasyon D: toneladang pakete nga gialsa pagpakaon → pagsagol → diretso nga toneladang pakete nga pagputos
-
P: Unsa nga mga nag-unang klase sa mga makina sa pagsagol ang imong gihatag?
A: Ang among mga nag-unang produkto naglakip sa horizontal ribbon mixers, plough-shear mixers, conical spiral mixers, conical ribbon mixers, twin-shaft paddle mixers ug continuous mixers. Naghatag kami og kompletong han-ay sa mga kagamitan sa pagsagol sa pulbos para sa lain-laing mga panginahanglanon sa industriya. -
P: Unsang mga industriya ug proseso sa produksiyon ang magamit sa inyong mga mixer?
-
P: Mahimo ba nga ipasibo ang imong kagamitan sa pagsagol sumala sa mga espesyal nga kinahanglanon?
-
P: Unsa ang mga opisyal nga sertipikasyon nga naa sa imong mga produkto?
-
P: Unsaon pagpili sa saktong modelo sa mixer base sa akong hilaw nga materyales ug kapasidad sa produksiyon?
-
P: Unsa ang mga lead time para sa standard ug customized nga mga makina?
-
P: Naghatag ba kamo og on-site nga instalasyon, pag-komisyon ug mga serbisyo sa pagbansay sa operasyon?
-
P: Unsa ang imong polisiya sa garantiya sa produkto?
-
P: Naa ba moy mga solusyon nga gitumong para sa mga sticky, caking o flammable explosive materials?
-
P: Aduna bay mga diskwento sa presyo para sa mga bulk order ug mga kliyente nga dugay nang nagtinabangay?

Conical Screw Mixer
Conical Screw Belt Mixer
Ribbon Blender
Pangsagol sa Arado ug Paggunting
Dobleng Shaft Paddle Mixer
CM Series Mixer






