01
Mea Hoʻohuihui Lipine Kiʻekiʻe no ke kūʻai aku - Nā mea hoʻolako Kina a me nā mea hoʻohuihui pololei o ka hale hana
HIʻONA
01
Kumu hoʻohālike hybrid maʻamau.
02
Hoʻohuihui like maikaʻi loa.
03
Hoʻolālā nani a me ka hana lima akahele.
PALAPALA NOI
Kemika, mea hoʻouluulu, nā kemika mahiʻai (holoholona holoholona), meaʻai, nā mea kūpaʻa, nā mea kūkulu hale, ka pauka maloʻo, ka metallurgy, ka hoʻomaʻemaʻe ʻana, nā kala, nā mea hoʻohui, nā pila, nā plastik uila, nā keramika, ka glazing, ke aniani, ka meaʻai, nā lāʻau lapaʻau, a me nā kahua ʻē aʻe no ka hui ʻana o ka pauka i ka pauka, a me ka pauka i ka wai (nā liʻiliʻi).
Nā kikoʻī o nā lako
| Ka Mana o nā Lako Hana | 0.1m³ a i 60m³ |
| Ka laulā o ka nui o ka hana ʻana o ka Batch | 60 lita a i 35m³ |
| Ka laulā o ke kaumaha o ka hana ʻana o ka batch | 30kg a i 40 tons |
| Nā Koho Mea | Kila Kuʻihao 304, 316L, 321, Kila Kalapona, Kila Manganese, Hardox450, JFE450, a me nā mea hana ʻē aʻe i kuhikuhi ʻia. |
Nā Palena Huahana
| Hoʻohālike | Ka nui o ka hana i ʻae ʻia | Ka wikiwiki o ke kaula (RPM) | Mana kaʻa (KW) | Kaumaha o nā lako (KG) | Ka nui o ka wehe ʻana o ka hoʻokuʻu (mm) | Ka nui o ka nui (mm) | Ka nui o ke komo ʻana (mm) | |||||||
| L | I LOKO | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| MANAʻO-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| MANAʻO-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| MANAʻO-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| HOʻOMANAʻO-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| MANAʻO-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| MANAʻO-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MANAʻO-2 | 0.6-1.2m3 | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MANAʻO-3 | 0.9-1.8m3 | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MANAʻO-4 | 1.2-2.4m3 | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MANAʻO-5 | 1.5-3m3 | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MANAʻO-6 | 1.8-3.6m3 | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MANAʻO-8 | 2.4-4.8m3 | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MANAʻO-10 | 3-6m3 | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MANAʻO-12 | 3.6-7.2m3 | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MANAʻO-15 | 4.5-9m3 | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MANAʻO-20 | 6-12m3 | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MANAʻO-25 | 7.5-15m3 | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MANAʻO-20 | 9-18m3 | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MANAʻO-35 | 10.5-21m3 | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Nā Nīnau i Nīnau Pinepine ʻia
He aha nā ʻoihana kūpono no ka hoʻohana ʻana i kēia lako hui?
He mea maʻalahi loa kēia lako a hoʻohana nui ʻia i nā kemika, mea hoʻoulu, nā kemika mahiʻai (holoholona holoholona), meaʻai, nā mea kūpaʻa, nā mea kūkulu hale, ka pauka maloʻo, ka metallurgy, ka hoʻomaʻemaʻe ʻana, nā dyes, nā mea hoʻohui, nā pila, nā plastics uila, nā keramika, ka glazing, ke aniani, ka meaʻai, nā lāʻau lapaʻau, a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
He aha nā ʻano mea e hiki ke hana ʻia?
Ua hoʻolālā ʻia no ka hui ʻana o ka pauka i ka pauka, a me ka pauka i ka wai (nā liʻiliʻi). ʻO nā koho mea no ke kūkulu ʻana e komo pū me ke kila kila 304, 316L, 321, ke kila kalapona, ke kila manganese, Hardox450, JFE450, a me nā mea ʻē aʻe i kuhikuhi ʻia ma muli o kāu mau koi noi.
He aha ka laulā o ka nui a me ke kaumaha o ka hana ʻana i ka batch?
ʻO ka laulā o ka nui o ka hana ʻana i ka ʻāpana mai 60 lita a 35m³, a ʻo ka laulā o ke kaumaha o ka hana ʻana i ka ʻāpana mai 30kg a 40 tons, ma muli o ke ʻano hana kikoʻī i koho ʻia.
Pehea e koho ai i ke kumu hoʻohālike kūpono e pili ana i ka nui o ka hana i ʻae ʻia?
Hiki iā ʻoe ke kuhikuhi i ka papa kuhikuhi o nā Palena Huahana. No ka laʻana, lawelawe ka SYLW-0.1 i 30-60L, lawelawe ka SYLW-1 i 300-600L, a lawelawe nā hiʻohiʻona nui e like me SYLW-35 a hiki i ka 10.5-21m³. E hōʻoia i ka nui o kāu pūʻulu i makemake ʻia e hāʻule i loko o ka nui hana i ʻae ʻia o ke kumu hoʻohālike i koho ʻia.
He aha nā hiʻohiʻona nui o kēia ʻano hoʻohuihui hybrid?
Hōʻike ia i kahi kumu hoʻohālike hybrid maʻamau e hōʻike ana i ke ʻano like ʻana o ke kāwili ʻana, ka hoʻolālā maikaʻi loa, a me ka hana lima meticulous e hōʻoia i ka lōʻihi a me ka hana kiʻekiʻe i nā hana ʻoihana koi.

Mea Hoʻohuihui Wili Conical
Mea Hoʻohuihui Kāʻei ʻUwila Conical
Mea Hoʻohuihui Lipine
Mea hoʻohuihui palau-ʻokiʻoki
Mea Hoʻohuihui Hoe ʻAuwae Pālua
Mea hoʻohuihui moʻo CM






