01
Ngā Kaiwhakarato Pūwero Whiri Koneko o Haina Pono - Ngā Otinga Wheketere Kounga-Teitei mō ngā Hiahia Whakawero Matatau
Whakaahuatanga
Mai i tōna whakaurunga mai, kua ono ngā whakahoutanga o te raupapa VSH a Shenyin Group - he ranunga tīwiri kōniko, ko te raupapa VSH hou - he ranunga tīwiri kōniko kei roto i ngā mara o ngā matū, ngā maniua, ngā rongoā ahuwhenua (kararehe), ngā kai, ngā rauemi ātete, ngā rauemi hanga, te moata maroke, te whakarewa, te whakamahine hinu, ngā tae, ngā āwhina, ngā pākahiko, ngā hikohiko, ngā kirihou, ngā uku, te kirikiri, te karāhe, te kai, ngā rongoā me ētahi atu mara o te paura + paura, te paura + wai (iti te rahinga) he paura + wai (iti te rahinga). Kua whakaatuhia e te wai (iti te rahinga) he taumata pai o te tono i roto i te whakaranu.
Ko te raupapa VSH a Shenyin Group - he mīhini whakaranu tīwiri kōniko nā te mea he pai te hoahoa o te tauira, me ngā āhuatanga "iti te mana, nui te kaha", i tapaina ai e ngā kaihoko he mīhini whakaranu penapena-pūngao "kōniko".
Ngā Whakatakotoranga Taputapu
Ngā Tawhā Hua
| Tauira | Te rahinga mahi e whakaaetia ana | Tere o te porowhita (RPM) | Mana motuka (KW) | Te mana o te motuka (KW) mō te hurihanga tāne takitahi | Taumaha taputapu (KG) | Te whānuitanga katoa (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
| VSH-0.01 | 4-6L | 130/3 | 0.37 | Kāore he | 100 | 455(D)*540(H) | Kāore he | 478 | Kāore he | Kāore he | Kāore he |
| VSH-0.015 | 6-9L | 130/3 | 0.37 | Kāore he | 110 | 470(D)*563(H) | Kāore he | 478 | Kāore he | Kāore he | Kāore he |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0.55 | Kāore he | 120 | 492(D)*583(H) | Kāore he | 478 | Kāore he | Kāore he | Kāore he |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0.55 | Kāore he | 130 | 524(D)*620(H) | Kāore he | 590 | Kāore he | Kāore he | Kāore he |
| VSH-0.05 | 20-30L | 130/3 | 0.75 | Kāore he | 150 | 587(D)*724(H) | Kāore he | 590 | Kāore he | Kāore he | Kāore he |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | Kāore he | 210 | 708(D)*865(H) | Kāore he | 682 | Kāore he | Kāore he | Kāore he |
| VSH-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | Kāore he | 250 | 782(D)*980(H) | Kāore he | 682 | Kāore he | Kāore he | Kāore he |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Kāore he | 855 | Kāore he | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(T)*1220(H) | Kāore he | 855 | Kāore he | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | Kāore he | 855 | Kāore he | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(R)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0.8-1.2m3 | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1.5m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1.2-1.8m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1.6-2.4m3 | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Kāore he | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Kāore he | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2.4-3.6m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Kāore he | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3.2-4.8m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | Kāore he | Kāore he |
| VSH-10 | 4-6m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(H)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | Kāore he | Kāore he |
| VSH-12 | 4.8-7.2m3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | Kāore he | Kāore he |
| VSH-15 | 6-9m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Kāore he | 1865 | 1065 | Kāore he | Kāore he |
| VSH-20 | 8-12m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(R)*5288(H) | Kāore he | 1865 | 1065 | Kāore he | Kāore he |
| VSH-25 | 10-15m3 | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Kāore he | Kāore he | 1065 | Kāore he | Kāore he |
| ESR-30 | 12-18m3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Kāore he | Kāore he | 1065 | Kāore he | Kāore he |
Ngā Pātai Auau (FAQ)
He aha ngā ahumahi e whakamahi ana i te mīhini whakaranu tīwiri kōniko raupapa VSH?
Ko te mīhini whakaranu tīwiri kōniko raupapa VSH e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā matū, ngā maniua, ngā rongoā ahuwhenua me ngā rongoā kararehe, te whāngai kararehe, ngā rauemi ātete ahi, ngā rauemi hanga, te moata maroke, te whakarewa, te whakamahine hinu, ngā tae, ngā āwhina, ngā pākahiko, ngā hikohiko, ngā kirihou, ngā uku, te paninga, te karāhe, te kai, me ngā rongoā.
He aha ngā momo tukanga whakaranu e tika ana mō te mīhini whakaranu VSH?
He tino whai hua mō te whakaranu i te paura me te paura me ngā ranunga paura me te wai (he iti te rahinga), e whakaatu ana i te taumata tino pai o te mahi tono i roto i ēnei ranunga.
He aha i kiia ai te mīhini whakaranu VSH he mīhini whakaranu penapena-pūngao "kōne"?
I tapaina e ngā kaihoko ko te mīhini whakaranu penapena-pūngao "kōne" nā tōna hoahoa tauira tino pai me ōna āhuatanga rongonui "mana iti, kaha nui".
E hia ngā whakahoutanga kua pā ki te raupapa VSH a Shenyin Group?
Mai i tōna whakaurunga tuatahi, kua ono ngā whakahoutanga whānui o te mīhini whakaranu tīwiri kōniko raupapa VSH kia tutuki ai tana mahi tino whai hua o nāianei.
He aha te whānuitanga o ngā rahinga mahi e whakaaetia ana mō ngā tauira VSH?
Ko te rahinga mahi e whakaaetia ana mai i ngā taiwhanga iti, mai i te 4-6L (VSH-0.01) ki ngā kaha ahumahi nui o te 12-18m³ (VSH-30).

Whakaranu Tīwiri Koniko
Whakaranu Whitiki Tīwiri Koniko
Kaiwhakaranu Rīpene
Whakaranu Parau-Kutikuti
Whakaranu Hoe Takirua
Kaiwhakaranu Raupapa CM






