चीनमधील पुरवठादारांकडून सानुकूलित करता येणारे नांगर-कातर मिक्सर - सामग्रीच्या कार्यक्षम मिश्रणासाठी उच्च-गुणवत्तेची फॅक्टरी उपकरणे
वर्णन
SYLD सिरीज मिक्सरमध्ये एक मानक नांगराच्या पात्यासारखा स्पिंडल आणि क्रॉस-फ्लाइंग ब्लेड्सचे संयोजन बसवलेले आहे. काम करत असताना, नांगराच्या पात्याचा स्पिंडल गोलाकार गतीने फिरतो, ज्यामुळे पदार्थ नांगराच्या पात्यांच्या पृष्ठभागावरून दोन दिशांना ढकलला जातो आणि दुहेरी प्रवाह तयार होतो. नांगराच्या पात्यांच्या दोन्ही बाजूंनी पदार्थ एकमेकांना ओलांडून एक अखंड भोवरा-केंद्री पदार्थ प्रवाह तयार होतो. जेव्हा पदार्थ हाय-स्पीड फ्लाय कटरमधून जातो, तेव्हा हाय-स्पीड फ्लाय कटरच्या ब्लेडद्वारे तो कापला जातो आणि विखुरला जातो, ज्यामुळे अत्यंत कमी वेळात एकसमान मिश्रण साधले जाते. बूट डिस्चार्ज हे सुनिश्चित करतो की नांगराच्या पात्यांद्वारे ढकललेला पदार्थ सिलेंडरच्या आउटलेटच्या मध्यभागी येईल, जेणेकरून स्वच्छ पदार्थ बाहेर टाकला जाईल.
नवीनतम SYLD सिरीजच्या मिक्सर्सच्या डिझाइनमध्ये सातत्याने सुधारणा केली जात आहे, जेणेकरून नांगराची स्थिती अक्षाच्या दिशेने एकाआड एक आणि सलग पद्धतीने स्थापित होईल व मिश्रणातील निष्क्रिय कोन टाळता येईल. अत्याधुनिक संरचनात्मक डिझाइन आणि उत्कृष्ट उत्पादन तंत्रज्ञानामुळे केवळ मशीनचा बिघाडाचा दरच खूप कमी होत नाही, तर उत्कृष्ट मिश्रणाची एकसमानता आणि चांगली उत्पादन कार्यक्षमता देखील सुनिश्चित होते.
उपकरण तपशील
| उपकरण क्षमता | ०.१ घनमीटर ते ६० घनमीटर |
| बॅच प्रोसेसिंग व्हॉल्यूमची श्रेणी | ६० लिटर ते ३५ घनमीटर |
| बॅच प्रोसेसिंग वजनाची श्रेणी | ३० किलो ते ४० टन |
| सामग्रीचे पर्याय | स्टेनलेस स्टील 304, 316L, 321, कार्बन स्टील, मॅंगनीज स्टील, हार्डॉक्स450, जेएफई450, आणि इतर निर्दिष्ट साहित्य. |
उत्पादन मापदंड
| मॉडेल | अनुज्ञेय कार्यरत आकारमान | स्पिंडलचा वेग (RPM) | मोटरची शक्ती (किलोवॅट) | उपकरणाचे वजन (किलो) | एकूण आकारमान (मिमी) | ||||||
| एल | मध्ये | एच | एल१ | एल२ | डब्ल्यू१ | डी-डी३ | |||||
| SYLD-0.15 | ३०-९० लिटर | १६० | ३ | ३३० | १००० | ५३८ | ८५९ | १८०० | १०८० | ११०० | २- ⌀१८ |
| SYLD-0.3 | ६०-१८० लिटर | १३७ | ५.५ | ५५० | १२०० | ६५८ | ९७५ | २२०० | १३०० | १२०० | २- ⌀१८ |
| SYLD-0.5 | १००-३०० लिटर | ११९ | ७.५ | ७९० | १४०० | ७६८ | १०७० | २८०० | १५०० | १३०० | २- ⌀१८ |
| SYLD-1 | २००-६०० लिटर | ११९ | १५ | ११०० | १८०० | ९६० | १२७९ | ३५०० | १९२० | १५०० | ३- ⌀२२ |
| एसवायएलडी-१.५ | ३००-९०० लिटर | ९५ | १८.५ | १५०० | २००० | १०९० | १४०९ | ३७०० | २१२० | १६०० | ४- ⌀२६ |
| SYLD-2 | ०.४-१.२ मी३ | ८४ | २२ | १९९० | २२०० | ११९२ | १५१० | ३४०० | २३२० | १७०० | ४- ⌀२६ |
| SYLD-3 | ०.६-१.२ मी३ | ७६ | ३० | २२५० | २५०० | १३५२ | १६७० | ३८०० | २६५० | २००० | ४- ⌀२६ |
| SYLD-4 | ०.८-२.४ मी३ | ६६ | ३७ | २९५० | २८०० | १४७२ | १७९० | ४१०० | ३००० | २१०० | ४- ⌀२६ |
| एसवायएलडी-५ | १-३मी३ | ६६ | ४५ | ३५०० | ३००० | १५९६ | १८९० | ४४०० | ३२०० | २२०० | ४- ⌀२६ |
| SYLD-6 | १.२-३.६ मी३ | ५९ | ४५ | ४६०० | ३३०० | १६६६ | १९६५ | ४७०० | ३५०० | २२०० | ४- ⌀२६ |
| SYLD-8 | १.६-४.८ मी³ | ५२ | ५५ | ५५०० | ३६०० | १८३६ | २१३० | ५२०० | ३८०० | २३०० | ४- ⌀२६ |
| एसवायएलडी-१० | २-६मी३ | ४२ | ५५ | ६५०० | ३८०० | १९९० | २२८५ | ६२०० | ४००० | २४०० | ४- ⌀२६ |
| SYLD-12 | २.४-७.२ मी३ | ३८ | ७५ | ७७०० | ४००० | २१०० | २३९५ | ६६०० | ४२०० | २५०० | ४- ⌀२६ |
| एसवायएलडी-१५ | ३-९मी३ | २८ | ९० | ८७५० | ४५०० | २३२० | २५३२ | ६५०० | ४७५० | २७०० | ४- ⌀२६ |

शंकूच्या आकाराचा स्क्रू मिक्सर
शंकूच्या आकाराचा स्क्रू बेल्ट मिक्सर
रिबन ब्लेंडर
नांगर-कातर मिक्सर
डबल शाफ्ट पॅडल मिक्सर
सीएम सिरीज मिक्सर






