Pengadun Bebas Graviti Jenis Tarik Siri GP-SYJW - Pengisar Makanan Kebersihan Tinggi dari Pembekal dan Kilang China
Penerangan
Spesifikasi Peralatan
Parameter Produk
| Model | Isipadu kerja yang dibenarkan | Kelajuan gelendong (RPM) | Kuasa motor (KW) | Berat peralatan (KG) | Dimensi keseluruhan (mm) | |||||||
| L | MASUK | H | L1 | L2 | W1 | W2 | D-d3 | |||||
| SYJW-0.5 | 100-300L | 51 | 5.5/7.5 | 850 | 800 | 1150 | 1300 | 1620 | 880 | 1295 | 1539 | 2-5x⌀18 |
| SYJW-1 | 200-600L | 51 | 11 | 1500 | 1200 | 1210 | 1430 | 2100 | 1320 | 1394 | 1700 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-2 | 600-1200L | 38 | 18.5 | 2250 | 1470 | 1200 | 1790 | 2550 | 1620 | 1632 | 2180 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-3 | 0.6-1.8m3 | 30 | 22/30 | 3350 | 1500 | 1600 | 1985 | 2650 | 1700 | 2042 | 2650 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-4 | 0.8-2.4m3 | 30 | 30 | 4500 | 1700 | 1600 | 1985 | 2860 | 1900 | 2042 | 2730 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-5 | 1-3m3 | 30 | 37 | 5000 | 2000 | 1600 | 2060 | 3160 | 2200 | 2086 | 2780 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-6 | 1.2-3.6m3 | 30 | 37 | 5500 | 2100 | 1500 | 2183 | 3500 | 2250 | 2206 | 2900 | 2-5x⌀26 |
| SYJW-8 | 1.6-4.8m3 | 30 | 45 | 6500 | 2200 | 1830 | 2423 | 3600 | 2400 | 2530 | 3300 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-10 | 2-6m3 | 30 | 55 | 8000 | 2320 | 1980 | 2613 | 3800 | 2520 | 2780 | 3600 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-12 | 2.4-7.2m3 | 30 | 75 | 8900 | 2600 | 2800 | 2683 | 4100 | 2800 | 2870 | 3700 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-15 | 3-9m3 | 26 | 90 | 10500 | 2800 | 2180 | 2815 | 4400 | 3000 | 3164 | 4000 | 2-6x⌀26 |
Soalan Lazim
Apakah pengadun bebas graviti jenis tarik?
Pengadun bebas graviti jenis tarik ialah mesin pengadun yang sangat cekap yang direka bentuk dengan konfigurasi dwi-aci. Ia mewujudkan zon pengadunan tanpa berat yang terbendalir di mana bahan-bahan dicampur dengan cepat dan seragam tanpa memerlukan pengadukan manual atau pengawasan yang berterusan.
Apakah kelebihan utama teknologi pencampuran bebas graviti?
Teknologi bebas graviti memastikan pengadunan yang menyeluruh dan sangat homogen. Ia secara drastik mengurangkan masa pengadunan, meminimumkan degradasi bahan, mencegah pengasingan bahan dan mencapai konsistensi yang sempurna untuk resipi dan campuran industri.
Bahan apa yang boleh dikendalikan oleh pengadun ini?
Pengadun ini menawarkan fleksibiliti yang luar biasa. Ia sangat sesuai untuk mencampurkan serbuk kering, granul, adunan, doh, sos dan pelbagai formulasi masakan atau kimia lain dengan mudah.
Bagaimanakah saya memilih model pengadun yang betul untuk keperluan pengeluaran saya?
Anda boleh memilih model ideal berdasarkan isipadu kerja yang diperlukan. Model kami terdiri daripada SYJW-0.5 yang padat (kapasiti 100-300L) hingga SYJW-15 perindustrian berskala besar (kapasiti 3-9m³). Rujuk jadual Parameter Produk di atas untuk dimensi dan keperluan kuasa tertentu.
Adakah pengadun itu tahan lama dan mudah diselenggara?
Ya. Pengadun bebas graviti jenis tarik kami dibina untuk tahan lama menggunakan bahan berkualiti tinggi dan pembinaan yang tahan lama. Reka bentuk jenis tarik membolehkan akses mudah ke ruang dalaman, menjadikan pembersihan, penyelenggaraan dan pemeriksaan mudah dan cekap.

Pengadun Skru Kon
Pengadun Tali Sawat Skru Kon
Pengisar Reben
Pengadun Bajak-ricih
Pengadun Dayung Aci Berganda
Pengadun Siri CM







