Mashine za Uchina za HC-VSH Series Conical Double-Spiral kwa Filamu za Plastiki za Photovoltaic - Wauzaji na Kiwanda Wanaoaminika
Maelezo
Mojawapo ya mambo muhimu ya mashine zetu za skrubu zenye umbo la koni ni uwezo wa kutoa na kusindika filamu za plastiki zenye mwanga wa jua kwa usahihi na uthabiti wa kipekee. Muundo wa heliksi mbili uliopunguzwa huruhusu udhibiti sahihi wa mchakato wa kutoa, na kusababisha filamu za ubora wa juu zinazokidhi viwango vikali vya tasnia ya nishati ya jua.
Zaidi ya hayo, mashine zetu zina muundo imara na vipengele vya kuaminika vilivyoundwa ili kuongeza tija na kupunguza muda wa kutofanya kazi. Hii ina maana kwamba watengenezaji wanaweza kutegemea mashine zetu kutoa matokeo thabiti, hatimaye kuokoa gharama na kuongeza ufanisi wa uendeshaji.
Mbali na utendaji, mashine zetu za skrubu pacha zenye umbo la koni huja na vipengele rahisi kutumia ambavyo hufanya uendeshaji na matengenezo kuwa rahisi. Hii inahakikisha kwamba waendeshaji wanaweza kusimamia mashine kwa urahisi, na kusababisha mchakato wa uzalishaji kuwa laini na kupunguza hatari ya makosa.
Tumejitolea kuchochea uvumbuzi katika tasnia ya volteji ya mwanga, na Mashine yetu ya Heliksi Mbili ya Koni ni ushuhuda wa ahadi hii. Kwa kuwekeza katika mashine zetu, watengenezaji wanaweza kuendelea mbele na kunufaika na mahitaji yanayoongezeka ya suluhu za nishati endelevu.
Vipimo vya Vifaa
Vigezo vya Bidhaa
| Mfano | Kiasi kinachoruhusiwa cha kufanya kazi | Kasi ya spindle (RPM) | Nguvu ya injini (KW) | Mzunguko wa kiume wa kuendesha gari pekee Nguvu ya injini (KW) | Uzito wa vifaa (KG) | Kipimo cha jumla (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
| VSH-0.01 | 4-6L | 130/3 | 0.37 | Haipo | 100 | 455(D)*540(H) | Haipo | 478 | Haipo | Haipo | Haipo |
| VSH-0.015 | 6-9L | 130/3 | 0.37 | Haipo | 110 | 470(D)*563(H) | Haipo | 478 | Haipo | Haipo | Haipo |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0.55 | Haipo | 120 | 492(D)*583(H) | Haipo | 478 | Haipo | Haipo | Haipo |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0.55 | Haipo | 130 | 524(D)*620(H) | Haipo | 590 | Haipo | Haipo | Haipo |
| VSH-0.05 | 20-30L | 130/3 | 0.75 | Haipo | 150 | 587(D)*724(H) | Haipo | 590 | Haipo | Haipo | Haipo |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | Haipo | 210 | 708(D)*865(H) | Haipo | 682 | Haipo | Haipo | Haipo |
| VSH-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | Haipo | 250 | 782(D)*980(H) | Haipo | 682 | Haipo | Haipo | Haipo |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Haipo | 855 | Haipo | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(D)*1220(H) | Haipo | 855 | Haipo | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | Haipo | 855 | Haipo | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0.8-1.2m3 | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1.5m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1.2-1.8m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1.6-2.4m3 | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Haipo | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Haipo | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2.4-3.6m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Haipo | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3.2-4.8m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | Haipo | Haipo |
| VSH-10 | 4-6m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | Haipo | Haipo |
| VSH-12 | 4.8-7.2m3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | Haipo | Haipo |
| VSH-15 | 6-9m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Haipo | 1865 | 1065 | Haipo | Haipo |
| VSH-20 | 8-12m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | Haipo | 1865 | 1065 | Haipo | Haipo |
| VSH-25 | 10-15m3 | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Haipo | Haipo | 1065 | Haipo | Haipo |
| ESR-30 | 12-18m3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Haipo | Haipo | 1065 | Haipo | Haipo |
Ghala la Bidhaa
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Matumizi ya msingi ya mashine ya skrubu pacha yenye umbo la koni ni yapi?
Mashine zetu za skrubu zenye umbo la koni zimeundwa mahususi ili kutoa na kusindika filamu za plastiki zenye mwanga wa jua kwa usahihi na uthabiti wa kipekee, zikitimiza mahitaji magumu ya tasnia ya nishati ya jua.
Je, muundo wa heliksi mbili uliopunguzwa unafaidi vipi uzalishaji?
Muundo wa heliksi mbili uliopunguzwa hutoa udhibiti sahihi juu ya mchakato mzima wa uondoaji. Usanidi huu unahakikisha mtiririko na uchanganyaji thabiti wa nyenzo, na kusababisha filamu za ubora wa juu zinazokidhi viwango vikali vya tasnia.
Ni hatua gani zinazochukuliwa ili kuhakikisha uaminifu na uimara wa mashine?
Mashine hizo zina muundo imara pamoja na vipengele vinavyoaminika sana. Mkazo huu wa muundo huongeza tija, hupunguza muda usiotarajiwa wa kufanya kazi, na hutoa matokeo thabiti ili kuokoa gharama za uendeshaji.
Je, mashine hizi za heliksi mbili ni rahisi kuziendesha na kuzitunza?
Ndiyo, mashine zetu zimeundwa kwa vipengele rahisi kutumia ambavyo hufanya uendeshaji na matengenezo ya kila siku kutokuwa na wasiwasi. Hii inaruhusu waendeshaji kusimamia mfumo kwa urahisi, na kusababisha mchakato wa uzalishaji kuwa laini na hatari ndogo ya makosa.
Vifaa hivi vinasaidiaje soko la nishati endelevu?
Kwa kuwekeza katika teknolojia yetu ya kisasa ya heliksi mbili zenye umbo la koni, wazalishaji wanaweza kuongeza uwezo wao wa uzalishaji, kuendelea kuwa na ushindani, na kutumia vyema mahitaji yanayoongezeka duniani ya suluhu endelevu za nishati ya jua.

Kichanganyaji cha Skurubu cha Umbo la Koni
Kichanganyaji cha Mkanda wa Skurubu ya Koni
Kichanganya Utepe
Mchanganyiko wa Kukata Majembe
Kichanganyaji cha Paddle cha Shimoni Mbili
Mchanganyiko wa Mfululizo wa CM




