Nhà cung cấp máy trộn trục vít hình nón đáng tin cậy tại Trung Quốc | Dòng VSH từ nhà máy uy tín
Sự miêu tả
Kể từ khi ra mắt, dòng máy trộn trục vít hình nón VSH của Tập đoàn Shenyin đã trải qua sáu lần nâng cấp. Phiên bản mới nhất của dòng máy trộn trục vít hình nón VSH được ứng dụng xuất sắc trong các lĩnh vực hóa chất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (thú y), thức ăn chăn nuôi, vật liệu chịu lửa, vật liệu xây dựng, vữa khô, luyện kim, lọc dầu, thuốc nhuộm, phụ gia, pin, điện tử, nhựa, gốm sứ, men, thủy tinh, thực phẩm, dược phẩm và các lĩnh vực khác, đáp ứng tốt nhu cầu trộn bột + bột, bột + chất lỏng (lượng nhỏ).
Dòng máy trộn trục vít hình nón VSH của Tập đoàn Shenyin, với thiết kế kiểu dáng ưu việt cùng các đặc điểm "công suất thấp, năng suất cao", đã được khách hàng đánh giá cao về khả năng tiết kiệm năng lượng của máy trộn "hình nón".
Thông số kỹ thuật thiết bị
Thông số sản phẩm
| Người mẫu | Thể tích làm việc cho phép | Tốc độ trục chính (RPM) | Công suất động cơ (KW) | Động cơ quay đơn trục (kW) Công suất (KW) | Trọng lượng thiết bị (KG) | Kích thước tổng thể (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6 lít | 130/3 | 0.37 | Không áp dụng | 100 | 455(D)*540(H) | Không áp dụng | 478 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
| VSH-0.015 | 6-9 lít | 130/3 | 0.37 | Không áp dụng | 110 | 470(D)*563(H) | Không áp dụng | 478 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
| VSH-0.02 | 8-12 lít | 130/3 | 0,55 | Không áp dụng | 120 | 492(D)*583(H) | Không áp dụng | 478 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
| VSH-0.03 | 12-18 lít | 130/3 | 0,55 | Không áp dụng | 130 | 524(D)*620(H) | Không áp dụng | 590 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
| VSH-0.05 | 20-30 lít | 130/3 | 0,75 | Không áp dụng | 150 | 587(D)*724(H) | Không áp dụng | 590 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
| VSH-0.1 | 40-60 lít | 130/3 | 1,5 | Không áp dụng | 210 | 708(D)*865(H) | Không áp dụng | 682 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
| VSH-0.15 | 60-90 lít | 130/3 | 1,5 | Không áp dụng | 250 | 782(D)*980(H) | Không áp dụng | 682 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
| VSH-0.2 | 80-120 lít | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Không áp dụng | 855 | Không áp dụng | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180 lít | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(D)*1220(H) | Không áp dụng | 855 | Không áp dụng | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300 lít | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | Không áp dụng | 855 | Không áp dụng | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480 lít | 57/2 | 4 | 0,75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600 lít | 57/2 | 4 | 0,75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900 lít | 57/2 | 5.5 | 0,75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0,8-1,2 m³ | 57/2 | 5.5 | 0,75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1,5 m³ | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1,2-1,8 m³ | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1,6-2,4 m³ | 41/1.3 | 11 | 1,5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Không áp dụng | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m3 | 41/1.3 | 15 | 1,5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Không áp dụng | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2,4-3,6 m³ | 41/1.3 | 15 | 1,5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Không áp dụng | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3,2-4,8 m3 | 41/1.1 | 18,5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | Không áp dụng | Không áp dụng |
| VSH-10 | 4-6m3 | 41/1.1 | 18,5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | Không áp dụng | Không áp dụng |
| VSH-12 | 4,8-7,2 m³ | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | Không áp dụng | Không áp dụng |
| VSH-15 | 6-9m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Không áp dụng | 1865 | 1065 | Không áp dụng | Không áp dụng |
| VSH-20 | 8-12m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | Không áp dụng | 1865 | 1065 | Không áp dụng | Không áp dụng |
| VSH-25 | 10-15m3 | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Không áp dụng | Không áp dụng | 1065 | Không áp dụng | Không áp dụng |
| ESR-30 | 12-18m3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Không áp dụng | Không áp dụng | 1065 | Không áp dụng | Không áp dụng |
Bộ sưu tập sản phẩm

Máy trộn trục vít hình nón
Máy trộn đai trục vít hình nón
Máy trộn ruy băng
Máy trộn cày-cắt
Máy trộn cánh khuấy trục đôi
Máy trộn dòng CM






