Leave Your Message
Yüksek Kaliteli Şerit Karıştırıcı Satılık
Şerit Karıştırıcı
Öne Çıkan Ürünler

Yüksek Kaliteli Şerit Karıştırıcı Satılık

SYLW serisi mikserin ana mili, çalışma sırasında malzemeleri hızlı bir şekilde karıştırmak için genellikle karşılıklı iki iç ve dış çift katmanlı spiral bant kullanır. Malzeme, dış spiral bant tarafından silindirin merkezine doğru itilirken, iç spiral bant tarafından da silindire doğru itilir.

Gövdenin her iki tarafına da baskı uygulayarak dairesel ve alternatif bir konveksiyon oluşturulur ve sonuç olarak karışık bir etki elde edilir. Akışkanlığı düşük malzemeler için, geleneksel yatay vidalı bantlı karıştırıcılardaki ölü köşeler sorununu çözmek amacıyla, Shenyin Grubu tarafından tasarlanan (patentli tasarım) bir sıyırıcı yapı milin her iki ucuna eklenebilir. Makine çalıştırıldığında, malzemenin dış spiral bant tarafından silindirin merkezine doğru itilmesi sağlanır ve temiz bir boşaltım garanti edilir.

    ÖZELLİK

    01

    Klasik hibrit model.

    02

    Mükemmel karıştırma homojenliği.

    03

    Muhteşem tasarım ve titiz işçilik.

    BAŞVURU

    Kimyasallar, gübreler, tarımsal (veteriner) kimyasallar, yemler, refrakter malzemeler, inşaat malzemeleri, kuru toz harçlar, metalurji, rafineri, boyalar, katkı maddeleri, piller, elektronik plastikler, seramikler, sır, cam, gıda, ilaçlar ve diğer alanlarda tozun toza ve tozun sıvıya (küçük miktarlarda) karıştırılması için kullanılır.

    Ekipman Özellikleri

    Ekipman Kapasitesi 0,1 m³ ila 60 m³
    Parti İşleme Hacmi Aralığı 60 litre ila 35 m³
    Parti İşleme Ağırlığı Aralığı 30 kg'dan 40 tona kadar
    Malzeme Seçenekleri Paslanmaz Çelik 304, 316L, 321, Karbon Çelik, Manganez Çelik, Hardox450, JFE450 ve diğer belirtilen malzemeler.
    size2a7

    Ürün Parametreleri

    Model İzin verilen çalışma hacmi Mil hızı (RPM) Motor gücü (kW) Ekipman ağırlığı (KG) Boşaltma açıklığının boyutu (mm) Genel boyut (mm) Giriş boyutu (mm)
    L İÇİNDE H L1 L2 W1 d3 N1 N2
    YORUM-0.1 30-60L 76 2.2 250 240*80 700 436 613 1250 750 840 ⌀14 / /
    YORUM-0.2 60-120L 66 4 380 240*80 900 590 785 1594 980 937 ⌀18 / /
    YORUM-0.3 90-180L 66 4 600 240*80 980 648 1015 1630 1060 1005 ⌀18 / ⌀400
    DİKKAT-0.5 150-300L 63 7.5 850 240*80 1240 728 1140 2030 1340 1175 ⌀18 / ⌀500
    YORUM-1 300-600L 41 11 1300 360*120 1500 960 1375 2460 1620 1455 ⌀22 ⌀300 ⌀500
    YORUM-1.5 450-900L 33 15 1800 360*120 1800 1030 1470 2775 1920 1635 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    YORUM-2 0,6-1,2 m3 33 18.5 2300 360*120 2000 1132 1545 3050 2120 1710 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    YORUM-3 0,9-1,8 m3 29 22 2750 360*120 2380 1252 1680 3500 2530 1865 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    YORUM-4 1,2-2,4 m3 29 30 3300 500*120 2680 1372 1821 3870 2880 1985 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    YORUM-5 1,5-3 metre3 29 37 4200 500*120 2800 1496 1945 4090 3000 2062 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    YORUM-6 1,8-3,6 m3 26 37 5000 500*120 3000 1602 2380 4250 3200 1802 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    YORUM-8 2,4-4,8 m3 26 45 6300 700*140 3300 1756 2504 4590 3500 1956 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    YORUM-10 3-6 ay3 23 55 7500 700*140 3600 1816 2800 5050 3840 2016 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    YORUM-12 3,6-7,2 m3 19 55 8800 700*140 4000 1880 2753 5500 4240 2160 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    YORUM-15 4,5-9 ay3 17 55 9800 700*140 4500 1960 2910 5900 4720 2170 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    YORUM-20 6-12 ay3 15 75 12100 700*140 4500 2424 2830 7180 4740 2690 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    YORUM-25 7,5-15 ay3 15 90 16500 700*140 4800 2544 3100 7990 5020 2730 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    YORUM-20 9-18 ay3 13 110 17800 700*140 5100 2624 3300 8450 5350 2860 ⌀32 2-⌀300 ⌀500
    YORUM-35 10,5-21 ay3 11 110 19800 700*140 5500 2825 3350 8600 5500 2950 ⌀40 2-⌀300 ⌀500
    Ribbon-Blender-6hwx
    Ribbon-Blender-1mfo
    Ribbon-Blender-29fj
    Ribbon-Blender-5vbg
    Ribbon-Blender-4rek
    Ribbon-Blender-3di3
    2021033105490912-500x210nr0
    Yapılandırma A: Forkliftle besleme → miksere elle besleme → karıştırma → elle paketleme (tartı ile tartma)
    Yapılandırma B: Vinçle besleme → toz giderme özellikli manuel besleme istasyonuna → karıştırma → planet boşaltma vanası ile düzgün hızda boşaltma → titreşimli elek
    28tc
    Yapılandırma C: sürekli vakumlu besleyici emme beslemesi → karıştırma → silo
    Yapılandırma D: tonluk paket kaldırma besleme → karıştırma → düz tonluk paket paketleme
    3ob6
    Yapılandırma E: Besleme istasyonuna manuel besleme → vakumlu besleyici emme beslemesi → karıştırma → mobil silo
    Yapılandırma F: Kova besleme → karıştırma → geçiş haznesi → paketleme makinesi
    4xz4
    Yapılandırma G: Vidalı konveyörle besleme → geçiş haznesi → karıştırma → vidalı konveyörle hazneye boşaltma
    H'yi yapılandırın: Anason Deposu → Vidalı Konveyör → Malzeme Deposu → Karıştırma → Geçiş Malzemesi Deposu → Kamyon