01
Prodajem visokokvalitetni trakasti blender
01
Klasični hibridni model.
02
Odlična ujednačenost miješanja.
03
Izvrstan dizajn i pedantna izrada.
PRIJAVA
Hemikalije, gnojiva, poljoprivredne (veterinarske) hemikalije, stočna hrana, vatrostalni materijali, građevinski materijali, suhi praškasti malter, metalurgija, rafiniranje, boje, aditivi, baterije, elektronička plastika, keramika, glaziranje, staklo, hrana, farmaceutski proizvodi i druga područja za miješanje praha s prahom i praha s tekućinom (male količine).
Specifikacije opreme
| Kapacitet opreme | 0,1 m³ do 60 m³ |
| Raspon volumena grupne obrade | 60 litara do 35 m³ |
| Raspon težine za obradu serije | 30 kg do 40 tona |
| Opcije materijala | Nehrđajući čelik 304, 316L, 321, ugljični čelik, manganski čelik, Hardox450, JFE450 i drugi navedeni materijali. |
Parametri proizvoda
| Model | Dozvoljena radna zapremina | Brzina vretena (RPM) | Snaga motora (KW) | Težina opreme (KG) | Veličina otvora za pražnjenje (mm) | Ukupne dimenzije (mm) | Veličina ulaza (mm) | |||||||
| L | UNUTRA | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| KOMENTAR-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | 14 | / | / |
| KOMENTAR-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | 18 | / | / |
| KOMENTAR-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630. godine | 1060 | 1005 | 18 | / | 400 |
| PAŽNJA-0.5 | 150-300L | 63 | 7,5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030. godine | 1340 | 1175 | 18 | / | ⌀500 |
| KOMENTAR-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620. godine | 1455 | 22 | 300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800. godine | 360*120 | 1800. godine | 1030 | 1470 | 2775 | 1920. godine | 1635. godine | 26 | 300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-2 | 0,6-1,2 m3 | 33 | 18,5 | 2300 | 360*120 | 2000. godine | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710. godine | 26 | 300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-3 | 0,9-1,8 m3 | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680. godine | 3500 | 2530 | 1865. godine | 26 | 300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-4 | 1,2-2,4 m3 | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821. godine | 3870 | 2880 | 1985. godine | 26 | 300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-5 | 1,5-3 m3 | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945. godine | 4090 | 3000 | 2062 | 26 | 300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-6 | 1,8-3,6 m3 | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602. godine | 2380 | 4250 | 3200 | 1802. godine | 26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-8 | 2,4-4,8 m3 | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756. godine | 2504 | 4590 | 3500 | 1956. godine | 26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-10 | 3-6 mjeseci3 | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816. godine | 2800 | 5050 | 3840 | 2016. godine | 26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-12 | 3,6-7,2 m3 | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880. godine | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | 26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-15 | 4,5-9 m3 | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960. godine | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | 26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-20 | 6-12 mjeseci3 | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | 26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-25 | 7,5-15 metara3 | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | 26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-20 | 9-18 mjeseci3 | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | 32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KOMENTAR-35 | 10,5-21 m3 | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | 40 | 2-⌀300 | ⌀500 |

Konfiguracija A: punjenje viličarom → ručno punjenje miksera → miješanje → ručno pakiranje (vaganje na vagi)
Konfiguracija B: Doziranje dizalicom → ručno doziranje do stanice za doziranje s uklanjanjem prašine → miješanje → planetarni ventil za pražnjenje s ravnomjernom brzinom → vibrirajuće sito

Konfiguracija C: kontinuirani vakuumski dozator usisavanje hranjenje → miješanje → silos
Konfiguracija D: podizanje tonskog paketa, hranjenje → miješanje → ravno tonsko pakovanje

Konusni pužni mikser
Konusni mikser sa vijčanim remenom
Blender s trakom
Mikser sa plugom i makazama
Dvostruki mikser s lopaticama
Mikser serije CM








