Gravity-Free Mixer GP-SYJW Series - Abansadong Solusyon sa Pagsagol gikan sa mga Tigsuplay ug Pabrika sa China para sa mga Panimpla sa Pagkaon
Deskripsyon
Inhenyerya sa Presyon
Ang mga pull-type gravity-free mixer gihimo uban ang katukma ug kahanas aron makahatag og superyor nga performance. Ang talagsaon nga disenyo niini nagtugot sa dali nga pagsagol nga dili kinahanglan ang manual nga pagkutaw o kanunay nga pagdumala. Kini nagpasabut nga makadaginot ka sa oras ug paningkamot samtang makakuha og makanunayon ug perpekto nga mga resulta sa pagsagol matag higayon.
Teknolohiya nga Walay Grabidad
Usa sa mga importanteng bahin sa among mga blender mao ang ilang gravity-free nga teknolohiya, nga nagsiguro nga ang mga sangkap hingpit nga nasagol nga dili na kinahanglan nga kanunay nga sagolon. Dili lang kini makadaginot sa imong oras ug paningkamot, gisiguro usab niini nga ang imong mga resipe hingpit nga nasagol alang sa labaw nga kalidad ug lami.
Talagsaong Pagkalainlain
Gawas sa inobatibong teknolohiya, ang among mga blender nagtanyag og talagsaong kabag-ohan, nga naghimo niini nga angay alang sa lain-laing mga aplikasyon. Bisan kon nagsagol ka og batter, minasa, sarsa, o uban pang mga linalang sa pagluto, kini nga blender dali ra kaayong makadumala niini. Ang user-friendly nga interface ug intuitive nga mga kontrol niini naghimo niini nga sayon gamiton, nga nagtugot kanimo sa pag-focus sa mga mamugnaong aspeto sa pagluto nga dili mabalda sa proseso sa pagsagol.
Gitukod aron Molungtad
Dugang pa, ang mga pull-type weightless mixer gihimo aron molungtad, nga adunay lig-on nga konstruksyon ug taas nga kalidad nga mga materyales nga nagsiguro sa dugay nga kasaligan ug performance. Ang hapsay ug moderno nga disenyo niini nagdugang usab og gamay nga kaanyag sa bisan unsang kusina o lugar sa pag-andam og pagkaon.
Mga Espisipikasyon sa Kagamitan
Mga Parameter sa Produkto
| Modelo | Gitugot nga gidaghanon sa pagtrabaho | Katulin sa spindle (RPM) | Gahum sa motor (KW) | Timbang sa kagamitan (KG) | Kinatibuk-ang dimensyon (mm) | |||||||
| L | SA SULOD | H | L1 | L2 | W1 | W2 | D-d3 | |||||
| SYJW-0.5 | 100-300L | 51 | 5.5/7.5 | 850 | 800 | 1150 | 1300 | 1620 | 880 | 1295 | 1539 | 2-5x⌀18 |
| SYJW-1 | 200-600L | 51 | 11 | 1500 | 1200 | 1210 | 1430 | 2100 | 1320 | 1394 | 1700 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-2 | 600-1200L | 38 | 18.5 | 2250 | 1470 | 1200 | 1790 | 2550 | 1620 | 1632 | 2180 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-3 | 0.6-1.8m³ | 30 | 22/30 | 3350 | 1500 | 1600 | 1985 | 2650 | 1700 | 2042 | 2650 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-4 | 0.8-2.4m³ | 30 | 30 | 4500 | 1700 | 1600 | 1985 | 2860 | 1900 | 2042 | 2730 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-5 | 1-3m³ | 30 | 37 | 5000 | 2000 | 1600 | 2060 | 3160 | 2200 | 2086 | 2780 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-6 | 1.2-3.6m³ | 30 | 37 | 5500 | 2100 | 1500 | 2183 | 3500 | 2250 | 2206 | 2900 | 2-5x⌀26 |
| SYJW-8 | 1.6-4.8m³ | 30 | 45 | 6500 | 2200 | 1830 | 2423 | 3600 | 2400 | 2530 | 3300 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-10 | 2-6m³ | 30 | 55 | 8000 | 2320 | 1980 | 2613 | 3800 | 2520 | 2780 | 3600 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-12 | 2.4-7.2m³ | 30 | 75 | 8900 | 2600 | 2800 | 2683 | 4100 | 2800 | 2870 | 3700 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-15 | 3-9m³ | 26 | 90 | 10500 | 2800 | 2180 | 2815 | 4400 | 3000 | 3164 | 4000 | 2-6x⌀26 |
Galeriya sa Produkto

Conical Screw Mixer
Conical Screw Belt Mixer
Ribbon Blender
Pangsagol sa Arado ug Paggunting
Dobleng Shaft Paddle Mixer
CM Series Mixer



