Leave Your Message
Gibaligya ang Taas nga Kalidad nga Ribbon Blender
Ribbon Blender
Mga Gipili nga Produkto

Gibaligya ang Taas nga Kalidad nga Ribbon Blender

Ang pangunang baras sa SYLW series mixer kasagarang mogamit ug duha ka set sa magkaatbang nga inner ug outer double-layer spiral belt aron dali nga masagol ang mga materyales atol sa operasyon. Ang materyal dungan nga giduso padulong sa sentro sa silindro sa outer spiral belt ug giduso padulong sa silindro sa inner spiral belt.

Iduso ang duha ka kilid sa lawas aron maporma ang usa ka naglibot ug nagpulipuli nga convection, nga sa katapusan makab-ot ang sinagol nga epekto. Alang sa mga materyales nga dili maayo ang fluidity, usa ka scraper structure (patented design) nga gidisenyo sa Shenyin Group ang mahimong idugang sa duha ka tumoy sa spindle aron masulbad ang problema sa mga patay nga kanto sa tradisyonal nga horizontal screw belt mixers. I-on ang makina aron masiguro nga ang materyal maduso padulong sa sentro sa silindro sa gawas nga spiral belt, aron masiguro ang limpyo nga discharge.

    BAHIN

    01

    Klasikong hybrid nga modelo.

    02

    Maayo kaayo nga pagkaparehas sa pagsagol.

    03

    Talagsaong disenyo ug makuti nga pagkagama.

    APLIKASYON

    Kemikal, abono, mga kemikal sa agrikultura (beterinaryo), pagkaon sa hayop, mga materyales nga dili masunog, mga materyales sa konstruksyon, dry powder mortar, metalurhiya, pagpino, mga tina, mga additives, mga baterya, elektronik nga plastik, seramika, glazing, bildo, pagkaon, mga parmasyutiko, ug uban pang mga natad alang sa pagsagol sa pulbos ngadto sa pulbos, ug pulbos ngadto sa likido (gamay nga kantidad).

    Mga Espesipikasyon sa Kagamitan

    Kapasidad sa Kagamitan 0.1m³ ngadto sa 60m³
    Sakup sa Gidaghanon sa Pagproseso sa Batch 60 ka litro ngadto sa 35m³
    Sakup sa Timbang sa Pagproseso sa Batch 30kg ngadto sa 40 ka tonelada
    Mga Kapilian sa Materyal Stainless Steel 304, 316L, 321, Carbon Steel, Manganese Steel, Hardox450, JFE450, ug uban pang espesipikong mga materyales.
    gidak-on2a7

    Mga Parameter sa Produkto

    Modelo Gitugot nga gidaghanon sa pagtrabaho Katulin sa spindle (RPM) Gahum sa motor (KW) Timbang sa kagamitan (KG) Gidak-on sa pag-abli sa pagpagawas (mm) Kinatibuk-ang dimensyon (mm) Sukod sa pagsulod (mm)
    L SA SULOD H L1 L2 W1 d3 N1 N2
    KOMENTARYO-0.1 30-60L 76 2.2 250 240*80 700 436 613 1250 750 840 ⌀14 / /
    KOMENTARYO-0.2 60-120L 66 4 380 240*80 900 590 785 1594 980 937 ⌀18 / /
    KOMENTARYO-0.3 90-180L 66 4 600 240*80 980 648 1015 1630 1060 1005 ⌀18 / ⌀400
    PAHIBALO-0.5 150-300L 63 7.5 850 240*80 1240 728 1140 2030 1340 1175 ⌀18 / ⌀500
    KOMENTARYO-1 300-600L 41 11 1300 360*120 1500 960 1375 2460 1620 1455 ⌀22 ⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-1.5 450-900L 33 15 1800 360*120 1800 1030 1470 2775 1920 1635 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-2 0.6-1.2m3 33 18.5 2300 360*120 2000 1132 1545 3050 2120 1710 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-3 0.9-1.8m3 29 22 2750 360*120 2380 1252 1680 3500 2530 1865 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-4 1.2-2.4m3 29 30 3300 500*120 2680 1372 1821 3870 2880 1985 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-5 1.5-3m3 29 37 4200 500*120 2800 1496 1945 4090 3000 2062 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-6 1.8-3.6m3 26 37 5000 500*120 3000 1602 2380 4250 3200 1802 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-8 2.4-4.8m3 26 45 6300 700*140 3300 1756 2504 4590 3500 1956 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-10 3-6m3 23 55 7500 700*140 3600 1816 2800 5050 3840 2016 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-12 3.6-7.2m3 19 55 8800 700*140 4000 1880 2753 5500 4240 2160 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-15 4.5-9m3 17 55 9800 700*140 4500 1960 2910 5900 4720 2170 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-20 6-12m3 15 75 12100 700*140 4500 2424 2830 7180 4740 2690 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-25 7.5-15m3 15 90 16500 700*140 4800 2544 3100 7990 5020 2730 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-20 9-18m3 13 110 17800 700*140 5100 2624 3300 8450 5350 2860 ⌀32 2-⌀300 ⌀500
    KOMENTARYO-35 10.5-21m3 11 110 19800 700*140 5500 2825 3350 8600 5500 2950 ⌀40 2-⌀300 ⌀500
    Ribbon-Blender-6hwx
    Ribbon-Blender-1mfo
    Ribbon-Blender-29fj
    Ribbon-Blender-5vbg
    Ribbon-Blender-4rek
    Ribbon-Blender-3di3
    2021033105490912-500x210nr0
    Konpigurasyon A: pagpakaon sa forklift → manwal nga pagpakaon ngadto sa mixer → pagsagol → manwal nga pagputos (timbangan)
    Konpigurasyon B: pagpakaon gamit ang crane → manwal nga pagpakaon ngadto sa feeding station nga adunay pagtangtang sa abog → pagsagol → planetary discharge valve nga uniform speed discharge → vibrating screen
    28tc
    Konpigurasyon C: padayon nga vacuum feeder suction feeding → pagsagol → silo
    Konpigurasyon D: toneladang pakete nga gialsa pagpakaon → pagsagol → diretso nga toneladang pakete nga pagputos
    3ob6
    Konpigurasyon E: manwal nga pagpakaon ngadto sa estasyon sa pagpakaon → vacuum feeder suction feeding → pagsagol → mobile silo
    Konpigurasyon F: Balde nga pagpakaon → pagsagol → sudlanan sa transisyon → makina sa pagputos
    4xz4
    Konpigurasyon G: Pagpakaon sa screw conveyor → transition bin → pagsagol → pagpagawas sa screw conveyor ngadto sa bin
    I-configure ang H: Ang Bodega sa Anis → Screw Conveyer → Bodega sa mga Sagol → Pagsagol → Bodega sa Materyal sa Transisyon → Lorry