Proveedores líderes en China de máquinas de doble hélice cónica HC-VSH para la producción de películas plásticas fotovoltaicas.
Descripción
Especificaciones del equipo
Parámetros del producto
| Modelo | Volumen de trabajo admisible | Velocidad del husillo (RPM) | Potencia del motor (kW) | Accionamiento individual, rotación macho Potencia del motor (KW) | Peso del equipo (KG) | Dimensiones generales (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6 litros | 130/3 | 0,37 | N / A | 100 | 455(D)*540(H) | N / A | 478 | N / A | N / A | N / A |
| VSH-0.015 | 6-9 litros | 130/3 | 0,37 | N / A | 110 | 470(D)*563(H) | N / A | 478 | N / A | N / A | N / A |
| VSH-0.02 | 8-12 litros | 130/3 | 0,55 | N / A | 120 | 492(D)*583(H) | N / A | 478 | N / A | N / A | N / A |
| VSH-0.03 | 12-18 litros | 130/3 | 0,55 | N / A | 130 | 524(D)*620(H) | N / A | 590 | N / A | N / A | N / A |
| VSH-0.05 | 20-30 litros | 130/3 | 0,75 | N / A | 150 | 587(D)*724(H) | N / A | 590 | N / A | N / A | N / A |
| VSH-0.1 | 40-60 litros | 130/3 | 1.5 | N / A | 210 | 708(D)*865(H) | N / A | 682 | N / A | N / A | N / A |
| VSH-0.15 | 60-90 litros | 130/3 | 1.5 | N / A | 250 | 782(D)*980(H) | N / A | 682 | N / A | N / A | N / A |
| VSH-0.2 | 80-120 litros | 130/3 | 2.2 | 0,37 | 500 | 888(D)*1053(H) | N / A | 855 | N / A | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180 litros | 130/3 | 3 | 0,37 | 550 | 990(D)*1220(H) | N / A | 855 | N / A | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300 litros | 130/3 | 3 | 0,37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | N / A | 855 | N / A | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0,75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600 litros | 57/2 | 4 | 0,75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900 litros | 57/2 | 5.5 | 0,75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0,8-1,2 m³ | 57/2 | 5.5 | 0,75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1,5 m³ | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1,2-1,8 m³ | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1,6-2,4 m³ | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | N / A | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | N / A | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2,4-3,6 m³ | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | N / A | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3,2-4,8 m³ | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | N / A | N / A |
| VSH-10 | 4-6m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | N / A | N / A |
| VSH-12 | 4,8-7,2 m³ | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | N / A | N / A |
| VSH-15 | 6-9m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | N / A | 1865 | 1065 | N / A | N / A |
| VSH-20 | 8-12 m³ | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | N / A | 1865 | 1065 | N / A | N / A |
| VSH-25 | 10-15 m³ | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | N / A | N / A | 1065 | N / A | N / A |
| ESR-30 | 12-18 m³ | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | N / A | N / A | 1065 | N / A | N / A |
Galería de productos
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuál es la principal aplicación de la máquina de doble hélice cónica?
Nuestra máquina de doble hélice cónica está diseñada específicamente para extruir y procesar películas plásticas fotovoltaicas con alta precisión y consistencia, cumpliendo con los estrictos estándares de calidad exigidos por la industria de la energía solar.
P2: ¿Cómo beneficia el diseño de doble hélice cónica al proceso de producción?
El diseño de doble hélice cónica proporciona un control preciso del proceso de extrusión. Esto garantiza una fusión uniforme y una distribución consistente del material, lo que da como resultado películas plásticas de alta calidad y sin defectos.
P3: ¿Qué características ayudan a reducir el tiempo de inactividad operativa?
La máquina está construida con una estructura robusta e incorpora componentes de alta fiabilidad. Esta ingeniería sólida minimiza el desgaste, aumenta la productividad general y reduce significativamente el tiempo de inactividad por mantenimiento.
P4: ¿La máquina es fácil de manejar y mantener para los operarios?
Sí, la máquina cuenta con una interfaz intuitiva y componentes de diseño accesibles. Esto facilita el funcionamiento diario y el mantenimiento rutinario, reduciendo el riesgo de errores operativos y garantizando un flujo de trabajo fluido.
P5: ¿Cómo elijo el modelo adecuado para mis necesidades de fabricación?
Puede seleccionar un modelo en función del volumen de trabajo requerido (que oscila entre 4-6 L y 12-18 m³), los requisitos de potencia del motor y las dimensiones generales, tal como se detalla en nuestra tabla de especificaciones de parámetros del producto.

Mezclador de tornillo cónico
Mezcladora de banda de tornillo cónico
Mezclador de cinta
Mezcladora de arado y cizalla
Mezcladora de paletas de doble eje
Mezclador serie CM




