ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള HC-VSH കോണിക്കൽ ഡബിൾ-ഹെലിക്സ് മെഷീനുകളുടെ ചൈനയിലെ മുൻനിര വിതരണക്കാർ
വിവരണം
ഉപകരണ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ
| മോഡൽ | അനുവദനീയമായ പ്രവർത്തന അളവ് | സ്പിൻഡിൽ വേഗത (RPM) | മോട്ടോർ പവർ (KW) | സോളോ ഡ്രൈവ് പുരുഷ റൊട്ടേഷൻ മോട്ടോർ പവർ (KW) | ഉപകരണ ഭാരം (കിലോ) | മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് (മില്ലീമീറ്റർ) | കെബി1 | ബി1 | എ1 | കെ1 | കെഎഫ്1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| വിഎസ്എച്ച്-0.01 | 4-6 ലിറ്റർ | 130/3 (130/3) | 0.37 (0.37) | ബാധകമല്ല | 100 100 कालिक | 455(ഡി)*540(എച്ച്) | ബാധകമല്ല | 478 अनिका | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല |
| വിഎസ്എച്ച്-0.015 | 6-9ലി | 130/3 (130/3) | 0.37 (0.37) | ബാധകമല്ല | 110 (110) | 470(ഡി)*563(എച്ച്) | ബാധകമല്ല | 478 अनिका | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല |
| വിഎസ്എച്ച്-0.02 | 8-12ലി | 130/3 (130/3) | 0.55 മഷി | ബാധകമല്ല | 120 | 492(ഡി)*583(എച്ച്) | ബാധകമല്ല | 478 अनिका | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല |
| വിഎസ്എച്ച്-0.03 | 12-18ലി | 130/3 (130/3) | 0.55 മഷി | ബാധകമല്ല | 130 (130) | 524(ഡി)*620(എച്ച്) | ബാധകമല്ല | 590 (590) | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല |
| വിഎസ്എച്ച്-0.05 | 20-30ലി | 130/3 (130/3) | 0.75 | ബാധകമല്ല | 150 മീറ്റർ | 587(ഡി)*724(എച്ച്) | ബാധകമല്ല | 590 (590) | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല |
| വിഎസ്എച്ച്-0.1 | 40-60ലി | 130/3 (130/3) | 1.5 | ബാധകമല്ല | 210 अनिका 210 अनिक� | 708(ഡി)*865(എച്ച്) | ബാധകമല്ല | 682 682 | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല |
| വിഎസ്എച്ച്-0.15 | 60-90ലി | 130/3 (130/3) | 1.5 | ബാധകമല്ല | 250 മീറ്റർ | 782(ഡി)*980(എച്ച്) | ബാധകമല്ല | 682 682 | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല |
| വിഎസ്എച്ച്-0.2 | 80-120 എൽ | 130/3 (130/3) | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 0.37 (0.37) | 500 ഡോളർ | 888(ഡി)*1053(എച്ച്) | ബാധകമല്ല | 855 | ബാധകമല്ല | 515 | 650 (650) |
| വിഎസ്എച്ച്-0.3 | 120-180 എൽ | 130/3 (130/3) | 3 | 0.37 (0.37) | 550 (550) | 990(ഡി)*1220(എച്ച്) | ബാധകമല്ല | 855 | ബാധകമല്ല | 515 | 650 (650) |
| വിഎസ്എച്ച്-0.5 | 200-300ലി | 130/3 (130/3) | 3 | 0.37 (0.37) | 600 ഡോളർ | 1156(ഡി)*1490(എച്ച്) | ബാധകമല്ല | 855 | ബാധകമല്ല | 515 | 650 (650) |
| വിഎസ്എച്ച്-0.8 | 320-480 എൽ | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 अनिक | 1492(ഡി)*1710(എച്ച്) | 708 | 1005 - | 525 | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 890 - |
| വിഎസ്എച്ച്-1 | 400-600ലി | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 ഡോളർ | 1600(ഡി)*1885(എച്ച്) | 708 | 1005 - | 525 | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 890 - |
| വിഎസ്എച്ച്-1.5 | 600-900 എൽ | 57/2 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 0.75 | 1350 മേരിലാൻഡ് | 1780(ഡി)*2178(എച്ച്) | 708 | 1025 | 525 | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 890 - |
| വിഎസ്എച്ച്-2 | 0.8-1.2 മീ3 | 57/2 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 0.75 | 1500 ഡോളർ | 1948(ഡി)*2454(എച്ച്) | 708 | 1025 | 525 | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 890 - |
| വിഎസ്എച്ച്-2.5 | 1-1.5 മീ3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 1800 മേരിലാൻഡ് | 2062(ഡി)*2473(എച്ച്) | 708 | 1075 | 525 | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 890 - |
| വിഎസ്എച്ച്-3 | 1.2-1.8 മീ3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 2100, | 2175(ഡി)*2660(എച്ച്) | 708 | 1075 | 525 | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 890 - |
| വിഎസ്എച്ച്-4 | 1.6-2.4 മീ3 | 41/1.3 | 11. 11. | 1.5 | 2500 രൂപ | 2435(ഡി)*3071(എച്ച്) | 730 - अनिक्षित अनुक्षित अनुक्षित 730 - | 1295 | ബാധകമല്ല | 856 | 1000 ഡോളർ |
| വിഎസ്എച്ച്-5 | 2-3 മീ 3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 ഡോളർ | 2578(ഡി)*3306(എച്ച്) | 730 - अनिक्षित अनुक्षित अनुक्षित 730 - | 1415 | ബാധകമല്ല | 856 | 1000 ഡോളർ |
| വിഎസ്എച്ച്-6 | 2.4-3.6 മീ3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 ഡോളർ | 2715(ഡി)*3521(എച്ച്) | 730 - अनिक्षित अनुक्षित अनुक्षित 730 - | 1415 | ബാധകമല്ല | 856 | 1000 ഡോളർ |
| വിഎസ്എച്ച്-8 | 3.2-4.8 മീ3 | 41/1.1 (Part 41/1.1) | 18.5 18.5 | 3 | 3800 പിആർ | 2798(ഡി)*3897(എച്ച്) | 835 | 1480 (സ്പാനിഷ്: سبح) | 780 - अनिक्षा अनुक्षा - 780 | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല |
| വിഎസ്എച്ച്-10 | 4-6 മീ 3 | 41/1.1 (Part 41/1.1) | 18.5 18.5 | 3 | 4300 - | 3000(ഡി)*4192(എച്ച്) | 835 | 1480 (സ്പാനിഷ്: سبح) | 780 - अनिक्षा अनुक्षा - 780 | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല |
| വിഎസ്എച്ച്-12 | 4.8-7.2 മീ3 | 41/1.1 (Part 41/1.1) | 22 | 3 | 4500 ഡോളർ | 3195(ഡി)*4498(എച്ച്) | 835 | 1480 (സ്പാനിഷ്: سبح) | 780 - अनिक्षा अनुक्षा - 780 | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല |
| വിഎസ്എച്ച്-15 | 6-9 മീ 3 | 41/0.8 | 30 ദിവസം | 4 | 5000 ഡോളർ | 3434(ഡി)*4762(എച്ച്) | ബാധകമല്ല | 1865 | 1065 | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല |
| വിഎസ്എച്ച്-20 | 8-12 മീ 3 | 41/0.8 | 30 ദിവസം | 4 | 5500 ഡോളർ | 3760(ഡി)*5288(എച്ച്) | ബാധകമല്ല | 1865 | 1065 | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല |
| വിഎസ്എച്ച്-25 | 10-15 മീ 3 | 41/0.8 | 37-ാം ദിവസം | 5.5 വർഗ്ഗം: | 6200 പിആർ | 4032(ഡി)*5756(എച്ച്) | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല | 1065 | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല |
| ഇ.എസ്.ആർ-30 | 12-18 മീ 3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 6700 പിആർ | 4278(ഡി)*6072(എച്ച്) | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല | 1065 | ബാധകമല്ല | ബാധകമല്ല |
ഉൽപ്പന്ന ഗാലറി
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ചോദ്യം 1: കോണിക്കൽ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് മെഷീനിന്റെ പ്രാഥമിക പ്രയോഗം എന്താണ്?
സൗരോർജ്ജ വ്യവസായത്തിന് ആവശ്യമായ കർശനമായ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ, ഉയർന്ന കൃത്യതയോടും സ്ഥിരതയോടും കൂടി ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിമുകൾ പുറത്തെടുക്കുന്നതിനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഞങ്ങളുടെ കോണിക്കൽ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് മെഷീൻ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.
ചോദ്യം 2: ടേപ്പർ ചെയ്ത ഡബിൾ-ഹെലിക്സ് ഡിസൈൻ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യും?
ടേപ്പർ ചെയ്ത ഡബിൾ-ഹെലിക്സ് ഡിസൈൻ എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രക്രിയയിൽ കൃത്യമായ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നു. ഇത് ഏകീകൃതമായ ഉരുകലും സ്ഥിരമായ മെറ്റീരിയൽ വിതരണവും ഉറപ്പാക്കുന്നു, ഇത് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും തകരാറുകളില്ലാത്തതുമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിമുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.
ചോദ്യം 3: പ്രവർത്തന ഡൗൺടൈം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ ഏതാണ്?
ഈ യന്ത്രം കരുത്തുറ്റ നിർമ്മാണത്തോടെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തേയ്മാനം കുറയ്ക്കുകയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ചോദ്യം 4: ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും പരിപാലിക്കാനും ഈ യന്ത്രം എളുപ്പമാണോ?
അതെ, ഈ മെഷീനിൽ ഉപയോക്തൃ-സൗഹൃദ ഇന്റർഫേസും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇത് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തെയും പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളെയും ആശങ്കാരഹിതമാക്കുന്നു, പ്രവർത്തന പിശകുകളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും സുഗമമായ വർക്ക്ഫ്ലോ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ചോദ്യം 5: എന്റെ നിർമ്മാണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മോഡൽ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?
ഞങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പട്ടികയിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നതുപോലെ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തന അളവ് (4-6L മുതൽ 12-18m³ വരെ), മോട്ടോർ പവർ ആവശ്യകതകൾ, മൊത്തത്തിലുള്ള അളവുകൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

കോണാകൃതിയിലുള്ള സ്ക്രൂ മിക്സർ
കോണാകൃതിയിലുള്ള സ്ക്രൂ ബെൽറ്റ് മിക്സർ
റിബൺ ബ്ലെൻഡർ
പ്ലോ-ഷിയർ മിക്സർ
ഡബിൾ ഷാഫ്റ്റ് പാഡിൽ മിക്സർ
സിഎം സീരീസ് മിക്സർ




