01
Kiváló minőségű szalagkeverő eladó
01
Klasszikus hibrid modell.
02
Kiváló keverési egyenletesség.
03
Kiváló dizájn és aprólékos kidolgozás.
ALKALMAZÁS
Vegyi anyagok, műtrágyák, mezőgazdasági (állatorvosi) vegyszerek, takarmányok, tűzálló anyagok, építőanyagok, száraz porhabarcs, kohászat, finomítás, színezékek, adalékanyagok, akkumulátorok, elektronikus műanyagok, kerámia, üvegezés, üveg, élelmiszeripar, gyógyszeripar és egyéb területek por porrá, valamint por folyadékká (kis mennyiségben) történő keveréséhez.
Berendezés specifikációi
| Berendezés kapacitása | 0,1 m³ - 60 m³ |
| Kötegelt feldolgozási mennyiség tartománya | 60 litertől 35 m³-ig |
| A kötegelt feldolgozás súlytartománya | 30 kg-tól 40 tonnáig |
| Anyagbeállítások | 304, 316L, 321 rozsdamentes acél, szénacél, mangánacél, Hardox450, JFE450 és egyéb meghatározott anyagok. |
Termékparaméterek
| Modell | Megengedett üzemi térfogat | Orsósebesség (RPM) | Motorteljesítmény (KW) | Berendezés súlya (KG) | Kiömlőnyílás mérete (mm) | Teljes méret (mm) | Bemeneti méret (mm) | |||||||
| L | BE | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| MEGJEGYZÉS-0.1 | 30-60 liter | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| MEGJEGYZÉS-0.2 | 60-120 liter | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| MEGJEGYZÉS-0.3 | 90-180 liter | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| FIGYELEM-0,5 | 150-300 liter | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| MEGJEGYZÉS-1 | 300-600 liter | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| MEGJEGYZÉS-1.5 | 450-900 liter | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MEGJEGYZÉS-2 | 0,6-1,2 m3 | 33 | 18,5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MEGJEGYZÉS-3 | 0,9-1,8 m3 | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MEGJEGYZÉS-4 | 1,2-2,4 méter3 | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MEGJEGYZÉS-5 | 1,5-3 méter3 | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MEGJEGYZÉS-6 | 1,8-3,6 m3 | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MEGJEGYZÉS-8 | 2,4–4,8 m3 | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MEGJEGYZÉS-10 | 3-6 hónapos3 | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MEGJEGYZÉS-12 | 3,6–7,2 m3 | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MEGJEGYZÉS-15 | 4,5-9 méter3 | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MEGJEGYZÉS-20 | 6-12 hónapos3 | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MEGJEGYZÉS-25 | 7,5-15 méter3 | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MEGJEGYZÉS-20 | 9-18 hónapos3 | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MEGJEGYZÉS-35 | 10,5-21 méter3 | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |

A konfiguráció: targoncás adagolás → kézi adagolás a keverőbe → keverés → kézi csomagolás (mérleges mérés)
B. konfiguráció: daruval történő etetés → kézi adagolás az etetőállomásra portalanítással → keverés → bolygóműves ürítőszelep egyenletes sebességű ürítés → vibrációs szűrő

C konfiguráció: folyamatos vákuumadagoló szívó adagolás → keverés → siló
D. konfiguráció: tonnás csomag emelés etetés → keverés → egyenes tonnás csomag csomagolás

Kúpos csavaros keverő
Kúpos csigás szalagos keverő
Szalagkeverő
Eke-olló keverő
Dupla tengelyes lapátkeverő
CM sorozatú keverő








