Mpangaro Paddle Shaft Roa Sosona Indostrialy Shina - Mpamatsy & Orinasa Azo Itokisana ho an'ny Vahaolana Fangaroana Tsy Misy Hery Mikitroka
Description
Ny firafitra mahazatra an'ity mixer ity dia misy spindle mixer roa misy tahon-paddle mifanohitra mifanipaka amin'ny fomba mihodinkodina. Rehefa miasa, ny spindle roa dia manosika ny paddle mba hamadika ny fitaovana amin'ny tsingerina axial sy radial, ny lalan'ny paddle amin'ny faribolana ivelany dia mifamatotra, ary ny fifandraisana mihodinkodina, ao anatin'ny paddle mihodina haingana, ny fitaovana dia atsipy amin'ny alàlan'ny hery centrifugal mankany afovoan'ny cylinder eny amin'ny rivotra, ny fitaovana dia mahatratra ny teboka avo indrindra amin'ny tsipika parabolika amin'ny fidinana (amin'izao fotoana izao dia ny tsy fisian'ny lanja eo no ho eo), ny fitaovana dia iharan'ny paddles amin'ny fanoherana indray, ny cylinder ao amin'ny vatana! Ny fitaovana dia entin'ny paddles indray ary atsipy miakatra sy midina ao amin'ny vatan'ny cylinder amin'ny tsingerina mifamadika, ary iharan'ny fifangaroana, ny fanetezana ary ny fisarahana amin'ny alàlan'ny habaka meshing amin'ny tahon-droa, ka miteraka fifangaroana haingana sy mitovy amin'ny fitaovana. Azo ampiasaina amin'ny fitaovana fanorotoroana nampidirina avy any ivelany izy io mba hahatanteraka ny asan'ny fanorotoroana sy ny fanetezana miaraka amin'ny fifangaroana.
Ny "double shaft paddle mixer" andiany SYJW farany indrindra dia azo ampiarahina amin'ny motera samihafa, singa "reducer drive", mba hifanaraka amin'ny fepetra fiasana sarotra kokoa; ka azo ampiasaina amin'ny sehatra isan-karazany, anisan'izany ny simika, zezika, fitsaboana amin'ny fambolena (veterinera), sakafo, fitaovana tsy mety levona, fitaovana fanorenana, simenitra maina, metallurgie, fanadiovana menaka, loko, fitaovana fanampiny, bateria, elektronika, plastika, seramika, glasy, fitaratra, sakafo, fanafody ary vovoka + vovoka hafa, vovoka + ranon-javatra (kely dia kely) ny fahombiazan'ny fifangaroana rehetra. Ny fifangaroana vovoka + vovoka, vovoka + ranon-javatra (kely dia kely) dia naneho ambaratonga fampiharana tsara dia tsara. Noho izany, dia nahazo laza ho "mixer" ravina "mafy loha" misy axe roa izy.
Famaritana ny fitaovana
Masontsivana momba ny vokatra
| MODELY | Habetsahana azo ampiasaina | Hafainganam-pandehan'ny spindle (RPM) | Herin'ny motera (KW) | Lanjan'ny fitaovana (KG) | Refy ankapobeny (mm) | |||||||
| L | MIDITRA | H | L1 | L2 | W1 | W2 | D-d3 | |||||
| SYJW-0.5 | 100-300L | 51 | 5.5/7.5 | 850 | 800 | 1150 | 1300 | 1620 | 880 | 1295 | 1539 | 2-5x⌀18 |
| SYJW-1 | 200-600L | 51 | 11 | 1500 | 1200 | 1210 | 1430 | 2100 | 1320 | 1394 | 1700 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-2 | 600-1200L | 38 taona | 18.5 | 2250 | 1470 | 1200 | 1790 | 2550 | 1620 | 1632 | 2180 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-3 | 0.6-1.8m3 | 30 | 22/30 | 3350 | 1500 | 1600 | 1985 | 2650 | 1700 | 2042 | 2650 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-4 | 0.8-2.4m3 | 30 | 30 | 4500 | 1700 | 1600 | 1985 | 2860 | 1900 | 2042 | 2730 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-5 | 1-3m3 | 30 | 37 taona | 5000 | 2000 | 1600 | 2060 | 3160 | 2200 | 2086 | 2780 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-6 | 1.2-3.6m3 | 30 | 37 taona | 5500 | 2100 | 1500 | 2183 | 3500 | 2250 | 2206 | 2900 | 2-5x⌀26 |
| SYJW-8 | 1.6-4.8m3 | 30 | 45 taona | 6500 | 2200 | 1830 | 2423 | 3600 | 2400 | 2530 | 3300 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-10 | 2-6m3 | 30 | 55 | 8000 | 2320 | 1980 | 2613 | 3800 | 2520 | 2780 | 3600 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-12 | 2.4-7.2m3 | 30 | 75 | 8900 | 2600 | 2800 | 2683 | 4100 | 2800 | 2870 | 3700 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-15 | 3-9m3 | 26 | 90 taona | 10500 | 2800 | 2180 | 2815 | 4400 | 3000 | 3164 | 4000 | 2-6x⌀26 |

Fangaro Visy Konika
Fangaro fehikibo visy kônika
Mpanamboatra Ribbon
Mpangaro angadin-kazo
Fangaro Paddle Shaft Roa Sosona
Mpangaro andiany CM










