Haina SYJW Raupapa Whakaranu Hoe Takirua Ahumahi - Kaiwhakarato Pono me te Wheketere mō ngā Otinga Whakaranu Kore-Taumaha
Whakaahuatanga
Ko te whirihoranga paerewa o tēnei mīhini whakaranu he mea tito mai i ngā miro whakaranu e rua me ngā rakau hoe whakamuri e whakarārangihia ana i roto i te āhua taurite. I te wā e mahi ana, ka akiakihia e ngā miro e rua ngā hoe kia huri i te rauemi i te huringa tuaka me te radial, ka honoa te ara o te hoe ki te porowhita o waho, ka uru taurite. I roto i ngā hoe hurihuri tere i raro i te kaha, ka whiua te rauemi e te kaha centrifugal ki waenganui o te rango i te rangi, ka tae te rauemi ki te pito teitei o te rārangi parabolic o te maturuturunga (i tēnei wā ko te kore taumaha inamata), ka tukuna anō te rauemi ki ngā hoe o te pana, ka uru te rango ki roto i te tinana! Ka akiakihia anō ngā rauemi e ngā hoe ka whiua ki runga, ki raro i roto i te tinana rango i roto i te huringa tauutuutu, ā, ka whakaranua, ka kutikutihia, ka wehea e te wāhi whatunga o ngā rakau takirua, ka hua ake he ranunga tere me te ōrite o ngā rauemi. Ka taea te whakauru ki te taputapu kuru i whakaurua mai i tāwāhi hei whakatutuki i te mahi kuru me te kutikuti i te wā kotahi o te whakaranu.
Ka taea te whakamahi i te mīhini whakaranu hoe poro rua raupapa SYJW hou ki ngā motuka rerekē, ki te whirihoranga o ngā wāhanga taraiwa whakaiti, kia tutuki ai ngā āhuatanga mahi uaua ake; kia taea ai te whakamahi i roto i ngā mara rerekē, tae atu ki ngā matū, ngā maniua, ngā rongoā ahuwhenua (kararehe), te kai, ngā rauemi ātete, ngā rauemi hanga, te moata maroke, te whakarewa, te whakamahine hinu, ngā tae, ngā āwhina, ngā pākahiko, ngā hikohiko, ngā kirihou, ngā uku, te kirikiri, te karāhe, te kai, ngā rongoā me ētahi atu paura + paura, paura + wai (iti te nui) te mahi whakaranu o ngā mea katoa. Kua whakaatuhia e te ranunga Paura + Paura, Paura + Wai (iti te nui) te taumata tono tino pai. Nō reira, kua riro i a ia te ingoa o te mīhini whakaranu rau "pakari" tuaka-rua.
Ngā Whakatakotoranga Taputapu
Ngā Tawhā Hua
| Tauira | Te rahinga mahi e whakaaetia ana | Tere o te porowhita (RPM) | Mana mōtini (KW) | Taumaha taputapu (KG) | Te whānuitanga katoa (mm) | |||||||
| L | I ROTO | H | L1 | L2 | W1 | W2 | D-d3 | |||||
| SYJW-0.5 | 100-300L | 51 | 5.5/7.5 | 850 | 800 | 1150 | 1300 | 1620 | 880 | 1295 | 1539 | 2-5x⌀18 |
| SYJW-1 | 200-600L | 51 | 11 | 1500 | 1200 | 1210 | 1430 | 2100 | 1320 | 1394 | 1700 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-2 | 600-1200L | 38 | 18.5 | 2250 | 1470 | 1200 | 1790 | 2550 | 1620 | 1632 | 2180 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-3 | 0.6-1.8m3 | 30 | 22/30 | 3350 | 1500 | 1600 | 1985 | 2650 | 1700 | 2042 | 2650 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-4 | 0.8-2.4m3 | 30 | 30 | 4500 | 1700 | 1600 | 1985 | 2860 | 1900 | 2042 | 2730 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-5 | 1-3m3 | 30 | 37 | 5000 | 2000 | 1600 | 2060 | 3160 | 2200 | 2086 | 2780 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-6 | 1.2-3.6m3 | 30 | 37 | 5500 | 2100 | 1500 | 2183 | 3500 | 2250 | 2206 | 2900 | 2-5x⌀26 |
| SYJW-8 | 1.6-4.8m3 | 30 | 45 | 6500 | 2200 | 1830 | 2423 | 3600 | 2400 | 2530 | 3300 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-10 | 2-6m3 | 30 | 55 | 8000 | 2320 | 1980 | 2613 | 3800 | 2520 | 2780 | 3600 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-12 | 2.4-7.2m3 | 30 | 75 | 8900 | 2600 | 2800 | 2683 | 4100 | 2800 | 2870 | 3700 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-15 | 3-9m3 | 26 | 90 | 10500 | 2800 | 2180 | 2815 | 4400 | 3000 | 3164 | 4000 | 2-6x⌀26 |

Whakaranu Tīwiri Koniko
Whakaranu Whitiki Tīwiri Koniko
Kaiwhakaranu Rīpene
Whakaranu Parau-Kutikuti
Whakaranu Hoe Takirua
Kaiwhakaranu Raupapa CM










