Leave Your Message
Imashini yo gusogongera iri kugurishwa mu buryo bwiza cyane
Imashini ivanga amariboni

Imashini yo gusogongera iri kugurishwa mu buryo bwiza cyane

Umugozi mukuru w'umuvuduko wa SYLW ukunze gukoresha imikandara ibiri y'imbere n'iy'inyuma ifite ibyiciro bibiri bitandukanye kugira ngo ivange vuba ibikoresho mu gihe cyo gukora. Ibikoresho bisunikwa icyarimwe hagati muri silinda n'umukandara wo hanze w'umuvuduko hanyuma bigasunikwa kuri silinda n'umukandara wo imbere w'umuvuduko.

Suka impande zombi z'umubiri kugira ngo ukore convection izenguruka n'isimburana, amaherezo bigire ingaruka zivanze. Ku bikoresho bifite amazi make, imiterere y'icyuma gisya (igishushanyo mbonera cya patenti) cyakozwe na Shenyin Group ishobora kongerwa ku mpera zombi z'icyuma gisya kugira ngo gikemure ikibazo cy'imfuruka zidakora mu byuma bisanzwe bivanga imikandara y'icyuma. Fungura imashini kugira ngo urebe ko ibikoresho bisunitswe hagati mu cyuma n'umukandara wo hanze, bityo bibe byiza ko bisohoka neza.

    IKINTU

    01

    Ubwoko bwa kera bw'imvange.

    02

    Uburyo bwiza bwo kuvanga.

    03

    Igishushanyo cyiza cyane n'ubukorikori bwimbitse.

    UBUSABIZI

    Ibinyabutabire, ifumbire mvaruganda, imiti y’ubuhinzi (iy’amatungo), ibiryo, ibikoresho birwanya ubushyuhe, ibikoresho by’ubwubatsi, ifu yumye, ibyuma, gutunganya, amarangi, inyongeramusaruro, bateri, plastiki z’ikoranabuhanga, ibumba, ibirahuri, ibirahuri, ibiribwa, imiti, n’ibindi bihingwa byo kuvanga ifu mu ifu, n’ifu mu mazi (ingano nto).

    Ibisobanuro by'ibikoresho

    Ubushobozi bw'ibikoresho Kuva kuri 0.1m³ kugeza kuri 60m³
    Ingano y'ingano y'ibikoresho byo gutunganya itsinda Litiro 60 kugeza kuri 35m³
    Ingano y'uburemere bwo gutunganya itsinda toni 30kg kugeza kuri 40
    Amahitamo y'ibikoresho Icyuma kidashonga 304, 316L, 321, Icyuma cya karuboni, Icyuma cya Manganese, Hardox450, JFE450, n'ibindi bikoresho byagenwe.
    ingano2a7

    Ibipimo by'ibicuruzwa

    Icyitegererezo Ingano yemewe yo gukora Umuvuduko w'urushundura (RPM) Ingufu za moteri (KW) Uburemere bw'ibikoresho (KG) Ingano y'aho amazi asohokera (mm) Igipimo rusange (mm) Ingano y'aho umuntu yinjira (mm)
    L MU H L1 L2 W1 d3 N1 N2
    IGITEKEREZO-0.1 30-60L 76 2.2 250 240*80 700 436 613 1250 750 840 ⌀14 / /
    IGITEKEREZO-0.2 60-120L 66 4 380 240*80 900 590 785 1594 980 937 ⌀18 / /
    IGITEKEREZO-0.3 90-180L 66 4 600 240*80 980 648 1015 1630 1060 1005 ⌀18 / ⌀400
    KWITONDA-0.5 150-300L 63 7.5 850 240*80 1240 728 1140 2030 1340 1175 ⌀18 / ⌀500
    IGITEKEREZO-1 300-600L 41 11 1300 360*120 1500 960 1375 2460 1620 1455 ⌀22 ⌀300 ⌀500
    IGITEKEREZO-1.5 450-900L 33 15 1800 360*120 1800 1030 1470 2775 1920 1635 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    IGITEKEREZO-2 0.6-1.2m3 33 18.5 2300 360*120 2000 1132 1545 3050 2120 1710 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    IGITEKEREZO-3 0.9-1.8m3 29 22 2750 360*120 2380 1252 1680 3500 2530 1865 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    IGITEKEREZO-4 1.2-2.4m3 29 30 3300 500*120 2680 1372 1821 3870 2880 1985 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    IGITEKEREZO-5 1.5-3m3 29 37 4200 500*120 2800 1496 1945 4090 3000 2062 ⌀26 ⌀300 ⌀500
    IGITEKEREZO-6 1.8-3.6m3 26 37 5000 500*120 3000 1602 2380 4250 3200 1802 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    IGITEKEREZO-8 2.4-4.8m3 26 45 6300 700*140 3300 1756 2504 4590 3500 1956 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    IGITEKEREZO-10 metero 3-63 23 55 7500 700*140 3600 1816 2800 5050 3840 2016 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    IGITEKEREZO-12 3.6-7.2m3 19 55 8800 700*140 4000 1880 2753 5500 4240 2160 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    IGITEKEREZO-15 4.5-9m3 17 55 9800 700*140 4500 1960 2910 5900 4720 2170 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    IGITEKEREZO-20 metero 6-123 15 75 12100 700*140 4500 2424 2830 7180 4740 2690 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    IGITEKEREZO-25 7.5-15m3 15 90 16500 700*140 4800 2544 3100 7990 5020 2730 ⌀26 2-⌀300 ⌀500
    IGITEKEREZO-20 metero 9-183 13 110 17800 700*140 5100 2624 3300 8450 5350 2860 ⌀32 2-⌀300 ⌀500
    IGITEKEREZO-35 10.5-21m3 11 110 19800 700*140 5500 2825 3350 8600 5500 2950 ⌀40 2-⌀300 ⌀500
    Ribbon-Blender-6hwx
    Ribbon-Blender-1mfo
    Ribbon-Blender-29fj
    Ribbon-Blender-5vbg
    Ribbon-Blender-4rek
    Ribbon-Blender-3di3
    2021033105490912-500x210nr0
    Imiterere A: Gutanga imashini zikoresha forklift → Gutanga imashini zikoresha intoki → Guvanga → Gupfunyika n'intoki (ibipimo bipima)
    Imiterere B: kugaburira crane → kugaburira n'intoki aho bagaburira hakoreshejwe ivumbi → kuvanga → vali yo gusohora ivumbi ry'umubumbe isohoka mu muvuduko umwe → ecran inyeganyega
    28tc
    Igenamiterere C: uburyo bwo gukurura amazi akoresha vacuum feeder bukomeza → kuvanga → silo
    Imiterere D: guterura ipaki ya toni → kuvanga → gupakira ipaki ya toni igororotse
    3ob6
    Imiterere E: kugaburira intoki kugeza aho bagaburira → kugaburira mu buryo bwa vacuum feeder → kuvanga → silo igendanwa
    Igenamiterere F: Guteka mu ndobo → kuvanga → imashini ihindura imiterere y'ikintu → imashini ipakiramo
    4xz4
    Imiterere G: Gutanga screw conveyor → transition pit → kuvanga → screw conveyor isohora mu gisanduku
    Kugena H: Ububiko bwa Aniseed → Imashini itwara ibyuma → Ibikoresho Ububiko → Kuvanga → Ububiko bw'ibikoresho bya Transition → Lorry