01
Bafani ba Tšepahalang ba Sekontiri sa Sekoti sa China - Letoto la VSH le tsoang ho Moetsi le Fektheri e Tšepahalang
Tlhaloso
Ho tloha ha e qala, letoto la VSH la Shenyin Group - sekontiri se kopanyang di-screw tse kobehileng le fetile dintlafatsong tse tsheletseng. Sekontiri se kopanyang di-screw tse kobehileng sa VSH sa moraorao se bontshitse boemo bo botle ba tshebediso ho kopanyeng phofo + phofo, le phofo + mokelikeli (o monyane) masimong a fapaneng ho kenyeletswa le dikhemikhale, manyolo, meriana ya temo (ya diphoofolo), dijo, thepa e hanyetsang, thepa ya kaho, seretse se omileng, metallurgy, ho hlwekisa oli, didae, di-auxiliaries, dibetri, di-elektroniki, dipolasetiki, di-ceramic, glaze, khalase, dijo le meriana.
Sehlahisoa sa VSH sa letoto la Shenyin Group - se kopanyang dikurufu tse kobehileng se tsebahala haholo ka moralo wa sona o motle wa mohlala, hammoho le dibopeho tsa "matla a tlase, bokgoni bo phahameng", e leng se fumanang botumo bo tshwanelehang hara bareki e le se kopanyang se bolokang matla sa "khoune".
Litlhaloso tsa Lisebelisoa
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Mohlala | Bophahamo ba mosebetsi bo lumelletsoeng | Lebelo la leakage (RPM) | Matla a motlakase (KW) | Ho potoloha ha banna ka koloi e le 'ngoe Matla a motlakase (KW) | Boima ba thepa (KG) | Boholo ba kakaretso (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
| VSH-0.01 | 4-6L | 130/3 | 0.37 | Ha e eo | 100 | 455(D)*540(H) | Ha e eo | 478 | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo |
| VSH-0.015 | 6-9L | 130/3 | 0.37 | Ha e eo | 110 | 470(D)*563(H) | Ha e eo | 478 | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0.55 | Ha e eo | 120 | 492(D)*583(H) | Ha e eo | 478 | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0.55 | Ha e eo | 130 | 524(D)*620(H) | Ha e eo | 590 | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo |
| VSH-0.05 | 20-30L | 130/3 | 0.75 | Ha e eo | 150 | 587(D)*724(H) | Ha e eo | 590 | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | Ha e eo | 210 | 708(D)*865(H) | Ha e eo | 682 | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo |
| VSH-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | Ha e eo | 250 | 782(D)*980(H) | Ha e eo | 682 | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Ha e eo | 855 | Ha e eo | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(D)*1220(H) | Ha e eo | 855 | Ha e eo | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | Ha e eo | 855 | Ha e eo | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0.8-1.2m3 | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1.5m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1.2-1.8m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1.6-2.4m3 | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Ha e eo | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Ha e eo | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2.4-3.6m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Ha e eo | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3.2-4.8m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | Ha e eo | Ha e eo |
| VSH-10 | 4-6m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | Ha e eo | Ha e eo |
| VSH-12 | 4.8-7.2m3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | Ha e eo | Ha e eo |
| VSH-15 | 6-9m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Ha e eo | 1865 | 1065 | Ha e eo | Ha e eo |
| VSH-20 | 8-12m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | Ha e eo | 1865 | 1065 | Ha e eo | Ha e eo |
| VSH-25 | 10-15m3 | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Ha e eo | Ha e eo | 1065 | Ha e eo | Ha e eo |
| ESR-30 | 12-18m3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Ha e eo | Ha e eo | 1065 | Ha e eo | Ha e eo |
Pokello ea Lihlahisoa
Lipotso Tse Botsoang Khafetsa (Lipotso Tse Botsoang Khafetsa)
Litšebeliso tsa mantlha tsa VSH Conical Screw Mixer ke life?
Motsoako oa li-screw tse nang le khoune oa VSH o sebelisoa haholo liindastering tse kang lik'hemik'hale, manyolo, meriana ea liphoofolo, lijo, thepa e hanyetsang, thepa ea kaho, seretse se omileng, tšepe, ho hloekisa oli, lidae, lisebelisoa tse thusang, libeteri, lisebelisoa tsa elektroniki, polasetiki, liserami, glaze, khalase, lijo le meriana.
Motsoako ona o ka sebetsana le mefuta efe ea thepa?
E bonts'a ts'ebetso e ntle ea ho kopanya bakeng sa lits'ebetso tsa ho kopanya phofo ho isa phofo le phofo ho isa mokelikeli (bongata bo bonyenyane ba mokelikeli).
Ke hobane'ng ha e bitsoa motsoako oa "khoune" o bolokang matla?
Bareki ba e rehile motswako o bolokang matla wa "khoune" ka lebaka la moralo wa yona o motle wa sebopeho le dikarolo tsa yona tse sebetsang hantle tsa "matla a tlase, bokgoni bo phahameng".
Sehlahisoa sa VSH Conical Screw Mixer se se se fetile lintlafatso tse kae tsa moralo?
Ho tloha ha e lokolloa ka lekhetlo la pele, Shenyin Group e ntlafalitse le ho ntlafatsa motswako wa dikurufu tsa VSH tse nang le sebopeho se kobehileng ka diphetolelo tse tsheletseng tse fapaneng tsa moralo ho netefatsa tshebetso e ntle ka ho fetisisa.
Mefuta e mengata ea li-mixer tsena e fumaneha ka bongata bo bokae?
Bokgoni bo tloha boholong bo bonyenyane ba laboratori bo qalang ho 4-6 Liter (Model VSH-0.01) ho isa ho mehlala e meholo ea indasteri e sebetsanang le li-cubic metres tse 12-18 (Model VSH-30).

Sekontiri se kopanyang screw
Sehlahisoa sa Lebanta sa Kholofo sa Sekereite
Sesebelisoa sa ho kopanya lente
Motsoako oa ho kuta pola
Motsoako oa Sekepe sa Metsi a Mabeli
Motsoako oa Letoto la CM






