Motsoako oa China oa GP-SYJW Series o se nang Matla a Khoheli - Lisebelisoa tsa Bohloeki bo Phahameng tse tsoang ho Bafani ba ka Sehloohong le Fekthering
Tlhaloso
Metswako e se nang matla a khoheli e kang ho hula e entsoe ka ho nepahala le boiphihlelo ho fana ka ts'ebetso e phahameng. Moralo oa eona o ikhethang o lumella ho kopanya habonolo ntle le tlhoko ea ho hlohlelletsa ka letsoho kapa tlhokomelo e sa khaotseng. Sena se bolela hore o boloka nako le boiteko ha o ntse o fumana liphetho tse tsitsitseng le tse phethahetseng tsa ho kopanya nako le nako.
E 'ngoe ea likarolo tsa bohlokoa tsa li-blender tsa rona ke theknoloji ea tsona e se nang matla a khoheli, e netefatsang hore metsoako e tsoakoa hantle ntle le tlhoko ea ho hlohlelletsa khafetsa. Sena ha se u bolokele nako le boiteko feela, empa se boetse se netefatsa hore diresepe tsa hau li kopantsoe hantle bakeng sa boleng bo holimo le tatso.
Ntle le theknoloji e ncha, li-blender tsa rona li fana ka mekhoa e mengata e fapaneng, e leng se etsang hore li lokele mefuta e mengata ea lits'ebetso. Ebang u kopanya hlama, hlama, soso, kapa lintho tse ling tse entsoeng ka ho pheha, blender ena e ka sebetsana le tsohle habonolo. Sebopeho sa eona se bonolo ho se sebelisa le taolo e bonolo li etsa hore ho be bonolo ho e sebelisa, e u lumellang ho tsepamisa maikutlo likarolong tse iqapetsoeng tsa ho pheha ntle le ho sitisoa ke ts'ebetso ea ho kopanya.
Ho phaella moo, di-mixer tse se nang boima tse hulang di hahilwe ho tshwarella, ka kaho e tshwarellang le thepa ya boleng bo hodimo e netefatsang ho tshepahala le tshebetso ya nako e telele. Moralo wa yona o motle, wa sejwalejwale o boetse o eketsa boqhetseke sebakeng sefe kapa sefe sa kichine kapa sa ho lokisetsa dijo.
Litlhaloso tsa Lisebelisoa
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Mohlala | Bophahamo ba mosebetsi bo lumelletsoeng | Lebelo la leakage (RPM) | Matla a enjene (KW) | Boima ba thepa (KG) | Boholo ba kakaretso (mm) | |||||||
| L | KA HARE | H | L1 | L2 | W1 | W2 | D-d3 | |||||
| SYJW-0.5 | 100-300L | 51 | 5.5/7.5 | 850 | 800 | 1150 | 1300 | 1620 | 880 | 1295 | 1539 | 2-5x⌀18 |
| SYJW-1 | 200-600L | 51 | 11 | 1500 | 1200 | 1210 | 1430 | 2100 | 1320 | 1394 | 1700 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-2 | 600-1200L | 38 | 18.5 | 2250 | 1470 | 1200 | 1790 | 2550 | 1620 | 1632 | 2180 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-3 | 0.6-1.8m3 | 30 | 22/30 | 3350 | 1500 | 1600 | 1985 | 2650 | 1700 | 2042 | 2650 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-4 | 0.8-2.4m3 | 30 | 30 | 4500 | 1700 | 1600 | 1985 | 2860 | 1900 | 2042 | 2730 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-5 | 1-3m3 | 30 | 37 | 5000 | 2000 | 1600 | 2060 | 3160 | 2200 | 2086 | 2780 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-6 | 1.2-3.6m3 | 30 | 37 | 5500 | 2100 | 1500 | 2183 | 3500 | 2250 | 2206 | 2900 | 2-5x⌀26 |
| SYJW-8 | 1.6-4.8m3 | 30 | 45 | 6500 | 2200 | 1830 | 2423 | 3600 | 2400 | 2530 | 3300 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-10 | 2-6m3 | 30 | 55 | 8000 | 2320 | 1980 | 2613 | 3800 | 2520 | 2780 | 3600 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-12 | 2.4-7.2m3 | 30 | 75 | 8900 | 2600 | 2800 | 2683 | 4100 | 2800 | 2870 | 3700 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-15 | 3-9m3 | 26 | 90 | 10500 | 2800 | 2180 | 2815 | 4400 | 3000 | 3164 | 4000 | 2-6x⌀26 |
Pokello ea Lihlahisoa

Sekontiri se kopanyang screw
Sehlahisoa sa Lebanta sa Kholofo sa Sekereite
Sesebelisoa sa ho kopanya lente
Motsoako oa ho kuta pola
Motsoako oa Sekepe sa Metsi a Mabeli
Motsoako oa Letoto la CM



