Tuam Tshoj GP-SYJW Series Rub-Hom Gravity-Free Mixer - Cov Khoom Siv Huv Si Los Ntawm Cov Neeg Muag Khoom Thiab Lub Hoobkas
Kev piav qhia
Cov khoom sib tov uas rub tau yooj yim thiab tsis muaj zog rub tau tsim los nrog kev ua haujlwm zoo thiab kev txawj ntse kom ua tau zoo tshaj plaws. Nws txoj kev tsim tshwj xeeb ua rau kev sib tov yooj yim yam tsis tas yuav tsum tau do tes lossis saib xyuas tas li. Qhov no txhais tau tias koj txuag tau lub sijhawm thiab kev siv zog thaum tau txais cov txiaj ntsig sib xyaw zoo thiab zoo meej txhua lub sijhawm.
Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm peb cov tshuab sib xyaw yog lawv cov thev naus laus zis tsis muaj lub ntiajteb txawj nqus, uas ua kom cov khoom xyaw sib xyaw kom huv si yam tsis tas yuav tsum tau do tas li. Qhov no tsis yog tsuas yog txuag koj lub sijhawm thiab kev siv zog xwb, nws tseem ua kom koj cov zaub mov txawv sib xyaw zoo meej rau qhov zoo thiab saj zoo dua.
Ntxiv rau cov thev naus laus zis tshiab, peb cov tshuab sib tov muaj ntau yam zoo kawg nkaus, ua rau lawv haum rau ntau yam kev siv. Txawm tias koj tab tom sib tov cov khoom sib tov, khob cij, kua ntses, lossis lwm yam khoom noj ua noj, lub tshuab sib tov no tuaj yeem ua txhua yam tau yooj yim. Nws lub interface yooj yim rau tus neeg siv thiab kev tswj hwm yooj yim ua rau nws yooj yim rau kev siv, cia koj tsom mus rau cov yam ntxwv muaj tswv yim ntawm kev ua noj yam tsis tau cuam tshuam los ntawm cov txheej txheem sib tov.
Tsis tas li ntawd xwb, cov tshuab sib tov uas rub tau yooj yim no kuj tsim los kom siv tau ntev, nrog rau kev tsim kho kom ruaj khov thiab cov khoom siv zoo uas ua kom ntseeg tau tias muaj kev ntseeg siab thiab kev ua haujlwm tau ntev. Nws cov qauv tsim niaj hnub thiab zoo nkauj kuj ntxiv qhov kov ntawm kev zoo nkauj rau txhua chav ua noj lossis thaj chaw npaj zaub mov.
Cov Khoom Siv
Cov Khoom Siv
| Qauv | Qhov ntim ua haujlwm tso cai | Ntxaiv ceev (RPM) | Lub zog tsav tsheb (KW) | Khoom siv hnyav (KG) | Qhov ntev tag nrho (hli) | |||||||
| L | HAUV | H | L1 | L2 | W1 | W2 | D-d3 | |||||
| SYJW-0.5 | 100-300L | 51 | 5.5/7.5 | 850 | 800 | 1150 | 1300 | 1620 xyoo | 880 | 1295 | 1539 xyoo | 2-5x⌀18 |
| SYJW-1 | 200-600L | 51 | 11 | 1500 xyoo | 1200 | 1210 | 1430 | 2100 | 1320 xyoo | 1394 | 1700 xyoo | 2-5x⌀22 |
| SYJW-2 | 600-1200L | 38 | 18.5 | 2250 | 1470 xyoo | 1200 | 1790 xyoo | 2550 | 1620 xyoo | 1632 | 2180 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-3 | 0.6-1.8m3 | 30 | 22/30 | 3350 | 1500 xyoo | 1600 xyoo | 1985 | 2650 | 1700 xyoo | 2042 | 2650 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-4 | 0.8-2.4m3 | 30 | 30 | 4500 | 1700 xyoo | 1600 xyoo | 1985 | 2860 | 1900 xyoo | 2042 | 2730 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-5 | 1-3m3 | 30 | 37 | 5000 | 2000 xyoo | 1600 xyoo | 2060 | 3160 | 2200 | 2086 | 2780 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-6 | 1.2-3.6m3 | 30 | 37 | 5500 | 2100 | 1500 xyoo | 2183 | 3500 | 2250 | 2206 | 2900 | 2-5x⌀26 |
| SYJW-8 | 1.6-4.8m3 | 30 | 45 | 6500 | 2200 | 1830 xyoo | 2423 | 3600 | 2400 | 2530 | 3300 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-10 | 2-6m3 | 30 | 55 | 8000 | 2320 | 1980 xyoo | 2613 | 3800 | 2520 | 2780 | 3600 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-12 | 2.4-7.2m3 | 30 | 75 | 8900 | 2600 | 2800 | 2683 | 4100 | 2800 | 2870 | 3700 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-15 | 3-9m3 | 26 | 90 xyoo | 10500 | 2800 | 2180 | 2815 | 4400 | 3000 | 3164 | 4000 | 2-6x⌀26 |
Cov Khoom Muag

Conical Ntsia Hlau Tov Khoom
Conical Ntsia Hlau Siv Tov Khoom
Ribbon Blender
Lub Tshuab Sib Tov Plough-shear
Ob Chav Ncej Paddle Tov Khoom
CM Series Tov Khoom



