Tsina GP-SYJW Series Pull-Type Gravity-Free Mixer - Kagamitang Mataas sa Kalinisan mula sa Mga Nangungunang Tagapagtustos at Pabrika
Paglalarawan
Ang mga pull-type gravity-free mixer ay ginawa nang may katumpakan at kadalubhasaan upang makapaghatid ng superior na performance. Ang natatanging disenyo nito ay nagbibigay-daan para sa madaling paghahalo nang hindi nangangailangan ng manu-manong paghahalo o patuloy na pangangasiwa. Nangangahulugan ito na makakatipid ka ng oras at pagod habang nakakakuha ng pare-pareho at perpektong resulta ng paghahalo sa bawat oras.
Isa sa mga pangunahing katangian ng aming mga blender ay ang kanilang teknolohiyang gravity-free, na nagsisiguro na ang mga sangkap ay lubusang nahahalo nang hindi na kailangang patuloy na haluin. Hindi lamang nito nakakatipid sa iyo ng oras at pagod, tinitiyak din nito na ang iyong mga recipe ay perpektong nahahalo para sa superior na kalidad at lasa.
Bukod sa makabagong teknolohiya, ang aming mga blender ay nag-aalok ng hindi kapani-paniwalang kakayahang magamit, na ginagawang angkop ang mga ito para sa iba't ibang aplikasyon. Naghahalo ka man ng batter, masa, sarsa, o iba pang mga likha sa pagluluto, kayang-kaya ng blender na ito na pangasiwaan ang lahat nang madali. Ang user-friendly na interface at madaling gamiting mga kontrol nito ay ginagawang madali itong gamitin, na nagbibigay-daan sa iyong tumuon sa mga malikhaing aspeto ng pagluluto nang hindi naaabala sa proseso ng paghahalo.
Bukod pa rito, ang mga pull-type weightless mixer ay ginawa para tumagal, na may matibay na konstruksyon at de-kalidad na mga materyales na tinitiyak ang pangmatagalang pagiging maaasahan at pagganap. Ang makinis at modernong disenyo nito ay nagdaragdag din ng kakaibang istilo sa anumang kusina o lugar ng paghahanda ng pagkain.
Mga Espesipikasyon ng Kagamitan
Mga Parameter ng Produkto
| Modelo | Pinapayagang dami ng pagtatrabaho | Bilis ng spindle (RPM) | Lakas ng motor (KW) | Timbang ng kagamitan (KG) | Kabuuang dimensyon (mm) | |||||||
| L | SA | H | L1 | L2 | W1 | W2 | D-d3 | |||||
| SYJW-0.5 | 100-300L | 51 | 5.5/7.5 | 850 | 800 | 1150 | 1300 | 1620 | 880 | 1295 | 1539 | 2-5x⌀18 |
| SYJW-1 | 200-600L | 51 | 11 | 1500 | 1200 | 1210 | 1430 | 2100 | 1320 | 1394 | 1700 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-2 | 600-1200L | 38 | 18.5 | 2250 | 1470 | 1200 | 1790 | 2550 | 1620 | 1632 | 2180 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-3 | 0.6-1.8m3 | 30 | 22/30 | 3350 | 1500 | 1600 | 1985 | 2650 | 1700 | 2042 | 2650 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-4 | 0.8-2.4m3 | 30 | 30 | 4500 | 1700 | 1600 | 1985 | 2860 | 1900 | 2042 | 2730 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-5 | 1-3m3 | 30 | 37 | 5000 | 2000 | 1600 | 2060 | 3160 | 2200 | 2086 | 2780 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-6 | 1.2-3.6m3 | 30 | 37 | 5500 | 2100 | 1500 | 2183 | 3500 | 2250 | 2206 | 2900 | 2-5x⌀26 |
| SYJW-8 | 1.6-4.8m3 | 30 | 45 | 6500 | 2200 | 1830 | 2423 | 3600 | 2400 | 2530 | 3300 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-10 | 2-6m3 | 30 | 55 | 8000 | 2320 | 1980 | 2613 | 3800 | 2520 | 2780 | 3600 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-12 | 2.4-7.2m3 | 30 | 75 | 8900 | 2600 | 2800 | 2683 | 4100 | 2800 | 2870 | 3700 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-15 | 3-9m3 | 26 | 90 | 10500 | 2800 | 2180 | 2815 | 4400 | 3000 | 3164 | 4000 | 2-6x⌀26 |
Galeriya ng Produkto

Conical Screw Mixer
Conical Screw Belt Mixer
Ribbon Blender
Panghalo ng Araro at Gupitin
Dobleng Shaft Paddle Mixer
Panghalo ng Seryeng CM



