I-China GP-SYJW Series Pull-Type Gravity-Free Mixer - Imishini Yokuhlanzeka Okuphezulu Evela Kubahlinzeki Abahamba Phambili Nasefektri
Incazelo
Ama-mixer angenawo amandla adonsela phansi akhiwe ngokunemba kanye nobuchwepheshe ukuze alethe ukusebenza okuphezulu. Idizayini yawo eyingqayizivele ivumela ukuxuba okulula ngaphandle kwesidingo sokuxubha ngesandla noma ukuqapha njalo. Lokhu kusho ukuthi wonga isikhathi nomzamo ngenkathi uthola imiphumela yokuxuba ehambisanayo nephelele njalo.
Esinye sezici ezibalulekile zama-blender ethu ubuchwepheshe bawo obungenawo amandla adonsela phansi, obuqinisekisa ukuthi izithako zixutshwe kahle ngaphandle kwesidingo sokuxubha njalo. Lokhu akugcini nje ngokukongela isikhathi nomzamo, kodwa futhi kuqinisekisa ukuthi izindlela zakho zokupheka zixutshwe kahle ukuze kube nekhwalithi ephezulu kanye nokunambitheka.
Ngaphezu kobuchwepheshe obusha, ama-blender ethu anikeza ukuguquguquka okumangalisayo, okwenza afaneleke ezinhlelweni eziningi ezahlukene. Kungakhathaliseki ukuthi uxuba inhlama, inhlama, isosi, noma ezinye izinto zokupheka, le blender ingakwazi ukusingatha konke kalula. I-interface yayo elula ukuyisebenzisa kanye nezilawuli ezinembile kwenza kube lula ukuyisebenzisa, okukuvumela ukuthi ugxile ezicini zokudala zokupheka ngaphandle kokuphazamiseka yinqubo yokuxuba.
Ngaphezu kwalokho, ama-mixer angenasisindo adonswa ngohlobo lokudonsa akhiwe ukuze ahlale isikhathi eside, ngokwakhiwa okuhlala isikhathi eside kanye nezinto ezisezingeni eliphezulu eziqinisekisa ukuthembeka nokusebenza kwesikhathi eside. Umklamo wawo omuhle nowesimanje uphinde wengeze ubungcweti kunoma iyiphi indawo yasekhishini noma yokulungiselela ukudla.
Imininingwane Yemishini
Amapharamitha Omkhiqizo
| Imodeli | Ivolumu yokusebenza evumelekile | Isivinini se-spindle (RPM) | Amandla enjini (KW) | Isisindo semishini (KG) | Ubukhulu obuphelele (mm) | |||||||
| L | NGOKUPHAKATHI | H | L1 | L2 | W1 | W2 | D-d3 | |||||
| I-SYJW-0.5 | 100-300L | 51 | 5.5/7.5 | 850 | 800 | 1150 | 1300 | 1620 | 880 | 1295 | 1539 | 2-5x⌀18 |
| I-SYJW-1 | 200-600L | 51 | 11 | 1500 | 1200 | 1210 | 1430 | 2100 | 1320 | 1394 | 1700 | 2-5x⌀22 |
| I-SYJW-2 | 600-1200L | 38 | 18.5 | 2250 | 1470 | 1200 | 1790 | 2550 | 1620 | 1632 | 2180 | 2-5x⌀22 |
| I-SYJW-3 | 0.6-1.8m3 | 30 | 22/30 | 3350 | 1500 | 1600 | 1985 | 2650 | 1700 | 2042 | 2650 | 2-5x⌀24 |
| I-SYJW-4 | 0.8-2.4m3 | 30 | 30 | 4500 | 1700 | 1600 | 1985 | 2860 | 1900 | 2042 | 2730 | 2-5x⌀24 |
| I-SYJW-5 | 1-3m3 | 30 | 37 | 5000 | 2000 | 1600 | 2060 | 3160 | 2200 | 2086 | 2780 | 2-5x⌀24 |
| I-SYJW-6 | 1.2-3.6m3 | 30 | 37 | 5500 | 2100 | 1500 | 2183 | 3500 | 2250 | 2206 | 2900 | 2-5x⌀26 |
| I-SYJW-8 | 1.6-4.8m3 | 30 | 45 | 6500 | 2200 | 1830 | 2423 | 3600 | 2400 | 2530 | 3300 | 2-6x⌀26 |
| I-SYJW-10 | 2-6m3 | 30 | 55 | 8000 | 2320 | 1980 | 2613 | 3800 | 2520 | 2780 | 3600 | 2-6x⌀26 |
| I-SYJW-12 | 2.4-7.2m3 | 30 | 75 | 8900 | 2600 | 2800 | 2683 | 4100 | 2800 | 2870 | 3700 | 2-6x⌀26 |
| I-SYJW-15 | 3-9m3 | 26 | 90 | 10500 | 2800 | 2180 | 2815 | 4400 | 3000 | 3164 | 4000 | 2-6x⌀26 |
Igalari Yomkhiqizo

Isixubi Sesikulufa Esiyindilinga
Isixubi Sebhande Lesikulufo Esiyindilinga
I-Ribbon Blender
Isixubi Sokucheba Amapulangwe
Isixubi Sephedi Esiphindwe Kabili
Isixubi Sochungechunge lwe-CM



