Ile-iṣẹ Awọn Olupese China: Awọn Ẹrọ Onigun Meji-Iyika Pataki HC-VSH fun Awọn Fiimu Ṣiṣu Photovoltaic
Àpèjúwe
Ọ̀kan lára àwọn ohun pàtàkì tó wà nínú àwọn ẹ̀rọ ìkọ́lé onígun méjì wa ni agbára láti yọ àwọn fíìmù ike fọ́tòvoltaic jáde àti láti ṣe àgbékalẹ̀ wọn pẹ̀lú ìpele tó péye àti ìdúróṣinṣin tó ga. Apẹrẹ onígun méjì tó gùn yìí gba ààyè láti ṣàkóso ìlànà ìtújáde náà dáadáa, èyí tó ń yọrí sí àwọn fíìmù tó dára tó bá àwọn ìlànà tó le koko ti ilé iṣẹ́ oòrùn mu.
Ni afikun, awọn ẹrọ wa ni awọn ohun elo ikole ti o lagbara ati awọn ẹya ti o gbẹkẹle ti a ṣe lati mu iṣelọpọ pọ si ati dinku akoko isinmi. Eyi tumọ si pe awọn aṣelọpọ le gbekele awọn ẹrọ wa lati pese awọn abajade deede, ni ipari fifipamọ awọn idiyele ati mu ilọsiwaju iṣẹ ṣiṣe pọ si.
Ní àfikún sí iṣẹ́ rẹ̀, àwọn ẹ̀rọ ìkọ́kọ́ onígun méjì wa ní àwọn ohun èlò tó rọrùn láti lò tí ó mú kí iṣẹ́ àti ìtọ́jú má ṣe dààmú. Èyí mú kí àwọn olùṣiṣẹ́ lè ṣàkóso ẹ̀rọ náà ní irọ̀rùn, èyí tó máa mú kí iṣẹ́ ṣíṣe rọrùn, tí yóò sì dín ewu àṣìṣe kù.
A ti pinnu lati mu imotuntun wa ninu ile-iṣẹ photovoltaic, ati pe Ẹrọ Conical Double Helix wa jẹ ẹri si ifaramo yii. Nipa idoko-owo sinu awọn ẹrọ wa, awọn aṣelọpọ le duro niwaju ti ilọsiwaju naa ki wọn si lo anfani lori ibeere ti n dagba sii fun awọn solusan agbara alagbero.
Ní ṣókí, ẹ̀rọ fíìmù onípele onígun méjì ti conical helix photovoltaic wa ni àṣàyàn pípé fún àwọn olùpèsè tí wọ́n ń wá láti mú kí agbára ìṣelọ́pọ́ pọ̀ sí i àti láti bá àwọn àìní tí ó ń yípadà nínú ọjà oòrùn mu. Pẹ̀lú ìmọ̀ ẹ̀rọ tuntun wọn, ìgbẹ́kẹ̀lé àti ìrísí tí ó rọrùn láti lò.
Àwọn Ìlànà Ohun Èlò
Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
| Àwòṣe | Iwọn iṣẹ ti a gba laaye | Iyara spindle (RPM) | Agbara mọto (KW) | Yiyi awakọ akọ nikan Agbara moto (KW) | Ìwúwo ohun èlò (KG) | Iwọn apapọ (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
| VSH-0.01 | 4-6L | 130/3 | 0.37 | Kò sí | 100 | 455(D)*540(H) | Kò sí | 478 | Kò sí | Kò sí | Kò sí |
| VSH-0.015 | 6-9L | 130/3 | 0.37 | Kò sí | 110 | 470(D)*563(H) | Kò sí | 478 | Kò sí | Kò sí | Kò sí |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0.55 | Kò sí | 120 | 492(D)*583(H) | Kò sí | 478 | Kò sí | Kò sí | Kò sí |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0.55 | Kò sí | 130 | 524(D)*620(H) | Kò sí | 590 | Kò sí | Kò sí | Kò sí |
| VSH-0.05 | 20-30L | 130/3 | 0.75 | Kò sí | 150 | 587(D)*724(H) | Kò sí | 590 | Kò sí | Kò sí | Kò sí |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | Kò sí | 210 | 708(D)*865(H) | Kò sí | 682 | Kò sí | Kò sí | Kò sí |
| VSH-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | Kò sí | 250 | 782(D)*980(H) | Kò sí | 682 | Kò sí | Kò sí | Kò sí |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Kò sí | 855 | Kò sí | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(D)*1220(H) | Kò sí | 855 | Kò sí | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | Kò sí | 855 | Kò sí | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0.8-1.2m3 | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1.5m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1.2-1.8m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1.6-2.4m3 | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Kò sí | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Kò sí | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2.4-3.6m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Kò sí | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3.2-4.8m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | Kò sí | Kò sí |
| VSH-10 | 4-6m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | Kò sí | Kò sí |
| VSH-12 | 4.8-7.2m3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | Kò sí | Kò sí |
| VSH-15 | 6-9m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Kò sí | 1865 | 1065 | Kò sí | Kò sí |
| VSH-20 | 8-12m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | Kò sí | 1865 | 1065 | Kò sí | Kò sí |
| VSH-25 | 10-15m3 | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Kò sí | Kò sí | 1065 | Kò sí | Kò sí |
| ESR-30 | 12-18m3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Kò sí | Kò sí | 1065 | Kò sí | Kò sí |
Àkójọ Àwọn Ọjà

Adàpọ̀ ìkọ́kọ́ onígun mẹ́ta
Adàpọ̀ ìgbátí onígun mẹ́rin
Ẹ̀rọ Ìdàpọ̀ Ribọn
Ẹ̀rọ ìdapọ̀ ìkọ́rí
Adàpọ̀ Paddle Ọpá Méjì
Adàpọ̀ CM Series




