Pabrika sa mga Tigsuplay sa Tsina: HC-VSH Espesyal nga Conical Double-Spiral nga mga Makina para sa Photovoltaic Plastic Films
Deskripsyon
Usa sa mga nag-unang bentaha sa among conical twin screw machines mao ang abilidad sa pag-extrude ug pagproseso sa photovoltaic plastic films nga adunay talagsaong katukma ug pagkamakanunayon. Ang tapered double-helix nga disenyo nagtugot sa tukmang pagkontrol sa proseso sa extrusion, nga miresulta sa taas nga kalidad nga mga film nga nakab-ot ang estrikto nga mga sumbanan sa industriya sa solar.
Dugang pa, ang among mga makina adunay lig-on nga konstruksyon ug kasaligan nga mga sangkap nga gidisenyo aron madugangan ang produktibidad ug makunhuran ang downtime. Kini nagpasabut nga ang mga tiggama makasalig sa among mga makina aron makahatag og makanunayon nga mga resulta, nga sa katapusan makadaginot sa mga gasto ug madugangan ang kahusayan sa operasyon.
Gawas sa performance, ang among conical twin screw machines adunay mga user-friendly nga features nga makapahimo sa operasyon ug maintenance nga walay kabalaka. Kini nagsiguro nga ang mga operators dali nga makadumala sa makina, nga moresulta sa mas hapsay nga proseso sa produksyon ug pagkunhod sa risgo sa mga sayop.
Komitado kami sa pagpadagan sa kabag-ohan sa industriya sa photovoltaic, ug ang among Conical Double Helix Machine usa ka pamatuod niini nga pasalig. Pinaagi sa pagpamuhunan sa among mga makina, ang mga tiggama mahimong mag-una sa kurba ug pahimuslan ang nagkadako nga panginahanglan alang sa malungtarong mga solusyon sa enerhiya.
Sa laktod nga pagkasulti, ang among conical double helix photovoltaic plastic film machine mao ang hingpit nga kapilian alang sa mga tiggama nga nagtinguha nga madugangan ang kapasidad sa produksiyon ug matubag ang nagbag-o nga mga panginahanglanon sa merkado sa solar. Uban sa ilang pinakabag-o nga teknolohiya, kasaligan ug dali gamiton nga disenyo.
Mga Espisipikasyon sa Kagamitan
Mga Parameter sa Produkto
| Modelo | Gitugot nga gidaghanon sa pagtrabaho | Katulin sa spindle (RPM) | Gahum sa motor (KW) | Solo drive nga lalaki nga rotation Gahum sa motor (KW) | Timbang sa kagamitan (KG) | Kinatibuk-ang dimensyon (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
| VSH-0.01 | 4-6L | 130/3 | 0.37 | Wala | 100 | 455(D)*540(H) | Wala | 478 | Wala | Wala | Wala |
| VSH-0.015 | 6-9L | 130/3 | 0.37 | Wala | 110 | 470(D)*563(H) | Wala | 478 | Wala | Wala | Wala |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0.55 | Wala | 120 | 492(D)*583(H) | Wala | 478 | Wala | Wala | Wala |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0.55 | Wala | 130 | 524(D)*620(H) | Wala | 590 | Wala | Wala | Wala |
| VSH-0.05 | 20-30L | 130/3 | 0.75 | Wala | 150 | 587(D)*724(H) | Wala | 590 | Wala | Wala | Wala |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | Wala | 210 | 708(D)*865(H) | Wala | 682 | Wala | Wala | Wala |
| VSH-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | Wala | 250 | 782(D)*980(H) | Wala | 682 | Wala | Wala | Wala |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Wala | 855 | Wala | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(D)*1220(H) | Wala | 855 | Wala | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | Wala | 855 | Wala | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0.8-1.2m3 | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1.5m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1.2-1.8m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1.6-2.4m3 | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Wala | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Wala | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2.4-3.6m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Wala | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3.2-4.8m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | Wala | Wala |
| VSH-10 | 4-6m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | Wala | Wala |
| VSH-12 | 4.8-7.2m3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | Wala | Wala |
| VSH-15 | 6-9m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Wala | 1865 | 1065 | Wala | Wala |
| VSH-20 | 8-12m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | Wala | 1865 | 1065 | Wala | Wala |
| VSH-25 | 10-15m3 | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Wala | Wala | 1065 | Wala | Wala |
| ESR-30 | 12-18m3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Wala | Wala | 1065 | Wala | Wala |
Galeriya sa Produkto

Conical Screw Mixer
Conical Screw Belt Mixer
Ribbon Blender
Pangsagol sa Arado ug Paggunting
Dobleng Shaft Paddle Mixer
CM Series Mixer




