Injin haɗa Paddle na masana'antu na SYJW Series na China - Manyan masu samar da kayayyaki da masana'antar hadawa mara nauyi
Bayani
Bayanin Kayan Aiki
Sigogin Samfura
| Samfuri | Yawan aiki da aka yarda | Gudun dogara (RPM) | Ƙarfin mota (KW) | Nauyin kayan aiki (KG) | Girman gaba ɗaya (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | IN | H | L1 | L2 | W1 | W2 | D-d3 | |||||
| SYJW-0.5 | 100-300L | 51 | 5.5/7.5 | 850 | 800 | 1150 | 1300 | 1620 | 880 | 1295 | 1539 | 2-5x⌀18 |
| SYJW-1 | 200-600L | 51 | 11 | 1500 | 1200 | 1210 | 1430 | 2100 | 1320 | 1394 | 1700 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-2 | 600-1200L | 38 | 18.5 | 2250 | 1470 | 1200 | 1790 | 2550 | 1620 | 1632 | 2180 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-3 | 0.6-1.8m³ | 30 | 22/30 | 3350 | 1500 | 1600 | 1985 | 2650 | 1700 | 2042 | 2650 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-4 | 0.8-2.4m³ | 30 | 30 | 4500 | 1700 | 1600 | 1985 | 2860 | 1900 | 2042 | 2730 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-5 | 1-3m³ | 30 | 37 | 5000 | 2000 | 1600 | 2060 | 3160 | 2200 | 2086 | 2780 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-6 | 1.2-3.6m³ | 30 | 37 | 5500 | 2100 | 1500 | 2183 | 3500 | 2250 | 2206 | 2900 | 2-5x⌀26 |
| SYJW-8 | 1.6-4.8m³ | 30 | 45 | 6500 | 2200 | 1830 | 2423 | 3600 | 2400 | 2530 | 3300 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-10 | 2-6m³ | 30 | 55 | 8000 | 2320 | 1980 | 2613 | 3800 | 2520 | 2780 | 3600 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-12 | 2.4-7.2m³ | 30 | 75 | 8900 | 2600 | 2800 | 2683 | 4100 | 2800 | 2870 | 3700 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-15 | 3-9m³ | 26 | 90 | 10500 | 2800 | 2180 | 2815 | 4400 | 3000 | 3164 | 4000 | 2-6x⌀26 |
Tambayoyin da Ake Yawan Yi
Ta yaya injin haɗa mashin ɗin shaft mai shaft biyu zai iya haɗa daidai?
Injin haɗakar yana amfani da sandunan juyawa guda biyu masu juyawa tare da sandunan juyawa don juya kayan tare da zagayowar axial da radial. Ƙarfin centrifugal yana jefa kayan zuwa tsakiyar silinda inda ya kai ga yanayin da ba shi da nauyi nan take a kololuwar hanyarsa ta parabolic. Zagaye masu juyawa, yankewa, da sararin haɗin gwiwa na sandunan biyu suna haifar da haɗuwa cikin sauri da daidaito sosai.
Waɗanne masana'antu da kayan aiki ne suka dace da injin haɗa na'urorin haɗin SYJW?
Ana amfani da shi sosai a fannin sinadarai, takin zamani, noma, magungunan dabbobi, abinci, kayan da ba sa aiki yadda ya kamata, kayan gini, busasshen turmi, aikin ƙarfe, tace mai, rini, batura, kayan lantarki, robobi, tukwane, abinci, da magunguna. Yana da matuƙar tasiri wajen haɗa haɗin foda-da-foda da foda-da-ruwa (ƙaramin adadi).
Shin injin haɗa kayan injin ninkaya biyu zai iya murƙushe kayan yayin haɗawa?
Haka ne, ana iya haɗa na'urar niƙawa da aka shigo da ita daga ƙasashen waje don cimma ayyukan niƙawa da yankewa a lokaci guda yayin aikin haɗawa.
Menene nau'ikan ƙarfin aiki da ake da su a cikin jerin SYJW?
Jerin SYJW yana ba da nau'ikan samfura iri-iri don ɗaukar nau'ikan samfura daban-daban, farawa daga 100-300L (SYJW-0.5) har zuwa 3-9m³ (SYJW-15) don biyan buƙatun ma'aunin samarwa daban-daban.
Wadanne irin ƙarfin mota da saurin juyawa ne waɗannan injina ke amfani da su?
Ƙarfin injin yana farawa daga 5.5/7.5 KW ga ƙananan samfura har zuwa 90 KW ga samfuran masana'antu. Gudun juyawa yana farawa daga 51 RPM ga ƙananan samfura (SYJW-0.5 da SYJW-1) har zuwa 26 RPM ga mafi girman samfurin (SYJW-15).

Injin Haɗa Sukuri Mai Mazugi
Mazubin Mazubi Mai Zane
Blender ɗin Ribbon
Injin haɗa garma
Injin Haɗa Paddle Mai Shaft Biyu
Mai Haɗawa na CM Series










