Ngwakọta Paddle Double Shaft nke China SYJW - Ndị na-ebunye ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka ngwọta ngwakọta enweghị ike ndọda
Nkọwa
Nkọwapụta Ngwaọrụ
Usoro Ngwaahịa
| Ụdị nlereanya | Olu ọrụ a na-anabata | Ọsọ spindle (RPM) | Ike moto (KW) | Ibu akụrụngwa (KG) | Oke nha (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | NA | H | L1 | L2 | W1 | W2 | D-d3 | |||||
| SYJW-0.5 | 100-300L | 51 | 5.5/7.5 | 850 | narị asatọ | 1150 | 1300 | 1620 | 880 | 1295 | 1539 | 2-5x⌀18 |
| SYJW-1 | 200-600L | 51 | 11 | 1500 | 1200 | 1210 | 1430 | 2100 | 1320 | 1394 | 1700 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-2 | 600-1200L | 38 | 18.5 | 2250 | 1470 | 1200 | 1790 | 2550 | 1620 | 1632 | 2180 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-3 | 0.6-1.8m³ | 30 | 22/30 | 3350 | 1500 | 1600 | 1985 | 2650 | 1700 | 2042 | 2650 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-4 | 0.8-2.4m³ | 30 | 30 | 4500 | 1700 | 1600 | 1985 | 2860 | 1900 | 2042 | 2730 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-5 | 1-3m³ | 30 | 37 | 5000 | 2000 | 1600 | 2060 | 3160 | 2200 | 2086 | 2780 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-6 | 1.2-3.6m³ | 30 | 37 | 5500 | 2100 | 1500 | 2183 | 3500 | 2250 | 2206 | 2900 | 2-5x⌀26 |
| SYJW-8 | 1.6-4.8m³ | 30 | 45 | 6500 | 2200 | 1830 | 2423 | 3600 | 2400 | 2530 | 3300 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-10 | 2-6m³ | 30 | 55 | 8000 | 2320 | 1980 | 2613 | 3800 | 2520 | 2780 | 3600 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-12 | 2.4-7.2m³ | 30 | 75 | 8900 | 2600 | 2800 | 2683 | 4100 | 2800 | 2870 | 3700 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-15 | 3-9m³ | 26 | 90 | 10500 | 2800 | 2180 | 2815 | 4400 | 3000 | 3164 | 4000 | 2-6x⌀26 |
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị
Kedu ka igwekota ihe eji agba bọọlụ abụọ si enweta ngwakọta otu?
Ngwakọta ahụ na-eji spindles abụọ na-agbagharị azụ nke nwere paddles ndị a gbagọrọ agbagọ iji tụgharịa ihe ndị ahụ n'akụkụ okirikiri axial na radial. Ike centrifugal na-atụba ihe ahụ n'etiti silinda ebe ọ na-erute ọnọdụ na-enweghị ibu ozugbo na elu ụzọ parabolic ya. Usoro mmegharị ahụ, ịkpụcha ihe, na oghere njikọta nke ogwe abụọ na-eme ka ngwakọta ngwa ngwa na nke dị otu.
Kedu ụlọ ọrụ na ihe ndị dị mkpa maka igwekota usoro SYJW?
A na-ejikarị ya eme ihe n'ọtụtụ ebe na kemịkalụ, fatịlaịza, ọrụ ugbo, ọgwụ anụmanụ, nri, ihe ndị na-anaghị emegharị ahụ, ihe owuwu ụlọ, ngwa agha akọrọ, igwe ígwè, ihe na-eme ka mmanụ dị ọcha, agba, batrị, ngwa eletrọnịkị, plastik, seramiiki, nri, na ọgwụ. Ọ dị irè nke ukwuu maka ịgwakọta ntụ ntụ na ntụ ntụ na ntụ mmiri (obere ego).
Igwe ihe eji agwakọta ihe eji agba bọọlụ okpukpu abụọ ọ ga-akụri ihe mgbe ọ na-agwakọta ya?
Ee, enwere ike iji igwekota ahụ mee ihe na ngwaọrụ e si mba ọzọ gwepịa iji mezuo ọrụ ngwepịa na ịkpụcha ihe n'otu oge n'oge usoro ngwekọta.
Kedu ụdị ikike ọrụ dị na usoro SYJW?
Usoro SYJW na-enye ọtụtụ ụdị dị iche iche iji nabata olu dị iche iche, malite na 100-300L (SYJW-0.5) ruo 3-9m³ (SYJW-15) iji mezuo oke mmepụta dị iche iche.
Kedu ike moto na ọsọ spindle ka igwekota ndị a na-eji?
Ike moto sitere na 5.5/7.5 KW maka obere ụdị ruo 90 KW maka ụdị ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ọsọ spindle sitere na 51 RPM maka obere ụdị (SYJW-0.5 na SYJW-1) ruo 26 RPM maka ụdị kachasị (SYJW-15).

Ngwakọta ihe eji agwakọta ihe na-eme ka ihe dị nro dị nkọ
Ngwakọta eriri conical skru
Ngwakọta Ribbon
Ngwakọta ihe eji akpụ ala ubi
Ngwakọta Paddle Shaft Ugboro Abụọ
Ngwakọta Usoro CM










