Saina SYJW Series Industrial Double Shaft Paddle Mixer - Ta'ita'i i Fa'atau'oa ma Falegaosimea mo Fofo Fa'afefiloi e aunoa ma le Kalave
Fa'amatalaga
Fa'amatalaga o Meafaigaluega
Fa'asologa o Oloa
| Fa'ata'ita'iga | Le aofaʻi o galuega e faʻatagaina | Saosaoa o le spindle (RPM) | Malosiaga o le afi (KW) | Mamafa o meafaigaluega (KG) | Fuataga lautele (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | I TOTONU | H | L1 | L2 | W1 | W2 | D-d3 | |||||
| SYJW-0.5 | 100-300L | 51 | 5.5/7.5 | 850 | 800 | 1150 | 1300 | 1620 | 880 | 1295 | 1539 | 2-5x⌀18 |
| SYJW-1 | 200-600L | 51 | 11 | 1500 | 1200 | 1210 | 1430 | 2100 | 1320 | 1394 | 1700 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-2 | 600-1200L | 38 tausaga | 18.5 | 2250 | 1470 | 1200 | 1790 | 2550 | 1620 | 1632 | 2180 | 2-5x⌀22 |
| SYJW-3 | 0.6-1.8m³ | 30 | 22/30 | 3350 | 1500 | 1600 | 1985 | 2650 | 1700 | 2042 | 2650 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-4 | 0.8-2.4m³ | 30 | 30 | 4500 | 1700 | 1600 | 1985 | 2860 | 1900 | 2042 | 2730 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-5 | 1-3m³ | 30 | 37 | 5000 | 2000 | 1600 | 2060 | 3160 | 2200 | 2086 | 2780 | 2-5x⌀24 |
| SYJW-6 | 1.2-3.6m³ | 30 | 37 | 5500 | 2100 | 1500 | 2183 | 3500 | 2250 | 2206 | 2900 | 2-5x⌀26 |
| SYJW-8 | 1.6-4.8m³ | 30 | 45 | 6500 | 2200 | 1830 | 2423 | 3600 | 2400 | 2530 | 3300 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-10 | 2-6m³ | 30 | 55 | 8000 | 2320 | 1980 | 2613 | 3800 | 2520 | 2780 | 3600 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-12 | 2.4-7.2m³ | 30 | 75 | 8900 | 2600 | 2800 | 2683 | 4100 | 2800 | 2870 | 3700 | 2-6x⌀26 |
| SYJW-15 | 3-9m³ | 26 tausaga | 90 | 10500 | 2800 | 2180 | 2815 | 4400 | 3000 | 3164 | 4000 | 2-6x⌀26 |
Fesili e Masani Ona Fesiligia
E faʻapefea ona ausia e le masini palu paddle au lua le palu tutusa?
E fa'aaogā e le masini palu ni uili se lua e fa'ata'amilomilo fa'afeagai ma ni foe e fa'asolosolo e fa'alili ai meafaitino i ta'amilosaga fa'a-axial ma fa'a-radial. O le malosi fa'a-centrifugal e togi ai le meafaitino i le ogatotonu o le silini lea e o'o atu ai i se tulaga e leai se mamafa i le tumutumu o lona ala parabolic. O ta'amilosaga fa'afesaga'i, sele, ma le avanoa o meshing o au fa'alua e mafua ai le palu vave ma tutusa lelei.
O a alamanuia ma meafaitino e talafeagai mo le masini palu SYJW series?
E fa'aaogā lautele i vaila'au, fa'apalaga, fa'ato'aga, vaila'au fa'afoma'i manu, mea'ai manu, mea e tete'e i le vevela, mea faufale, sima mago, u'amea, fa'amamāina o le suāu'u, vali, maa eletise, palasitika, seramika, mea'ai, ma vaila'au fa'afoma'i. E matuā aogā tele mo le fa'afefiloi o le pauta-i-le-pauta ma le pauta-i-le-vai (la'ititi le aofa'i).
E mafai e le masini palu 'au e lua ona olopalaina mea a'o paluina?
Ioe, e mafai ona fa'apipi'iina le masini palu i se masini e tu'imomomo ai mea mai fafo e fa'atino ai galuega e tu'imomomo ai ma seleina ai mea i le taimi e tasi i le taimi e tasi i le taimi o le paluina.
O le a le tele o gafatia faigaluega o loʻo maua i le faʻasologa SYJW?
O le faasologa o SYJW e ofoina atu le tele o ituaiga faʻataʻitaʻiga e fetaui ma voluma eseese, e amata mai le 100-300L (SYJW-0.5) e oo atu i le 3-9m³ (SYJW-15) e faʻamalieina ai le tele o fua faʻatatau o le gaosiga.
O le ā le malosi o le afi ma le saoasaoa o le spindle e faʻaaogaina e nei mea palu?
E amata mai le malosi o le afi i le 5.5/7.5 KW mo faʻataʻitaʻiga laiti e oʻo atu i le 90 KW mo faʻataʻitaʻiga faʻapisinisi. O le saoasaoa o le spindle e amata mai le 51 RPM mo faʻataʻitaʻiga laiti (SYJW-0.5 ma le SYJW-1) e oʻo atu i le 26 RPM mo le faʻataʻitaʻiga aupito tele (SYJW-15).

Fa'afefiloi Sikulima Fa'akone
Fa'afefiloi o le fusipa'u fa'a-koniketi
Fa'afefiloi Lipine
Mea Fa'afefiloi Palau-Sele
Fa'afefiloi Paddle Squat Lua
Fa'afefiloi Fa'asologa CM










