Injin Haɗa Ganye Mai Kyau Daga Masu Kaya Na China - Ingantattun Maganin Haɗawa Daga Masana'anta Mai Inganci
Bayani
Injin haɗa kayan haɗin SYLD yana da madaurin igiyar noma da haɗin wuƙaƙe masu tashi sama. Lokacin aiki, ana amfani da madaurin igiyar noma don motsi na zagaye, kayan yana juyawa zuwa wurare biyu don samar da kwararar kayan hanya biyu, kuma ɓangarorin biyu na ruwan girka suna juyawa akan kayan suna haɗuwa don samar da kwararar kayan centrifugal mara katsewa, lokacin da kayan ke gudana ta hanyar mai yanke jirgin sama mai sauri da kuma ta hanyar yanke ruwan girka mai sauri da fesawa, don cimma daidaiton haɗuwa cikin ɗan gajeren lokaci. Fitar da kayan don tabbatar da cewa kayan da ruwan girka ke turawa zuwa tsakiyar wurin fitar da silinda don tabbatar da cewa fitar da kayan tsafta.
Sabbin jerin na'urorin haɗa kayan SYLD suna ci gaba da inganta ƙira don tabbatar da cewa an sanya wurin garma a cikin alkiblar a hankali kuma a ci gaba da tafiya, suna guje wa kusurwar haɗuwa mara kyau. Tsarin tsari mai inganci da fasahar samarwa mai kyau ba wai kawai yana tabbatar da cewa injin yana da ƙarancin raguwar lalacewa ba, har ma da ingantaccen daidaiton haɗuwa da ingantaccen inganci.
Wukake masu tashi sama da kwararar centrifugal ta vortex.
Tsarin garma mai tsauri yana hana riƙe ragowar.
Fasahar fitar da amfanin gona daga tsakiya.
Bayanin Kayan Aiki
| Ƙarfin Kayan Aiki | 0.1m³ zuwa 60m³ |
| Kewayon Girman Sarrafa Rukunin | Lita 60 zuwa 35m³ |
| Nauyin Tsarin Aiki na Batch | daga kilogiram 30 zuwa tan 40 |
| Zaɓuɓɓukan Kayan Aiki | Bakin Karfe 304, 316L, 321, Carbon Steel, Manganese Steel, Hardox450, JFE450, da sauran kayan da aka ƙayyade. |
Sigogin Samfura
| Samfuri | Ƙarar Aiki Mai Izini | Gudun Dogon Dogo (RPM) | Ƙarfin Mota (KW) | Nauyin Kayan Aiki (KG) | Girman Gabaɗaya (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | IN | H | L1 | L2 | W1 | D-d3 | |||||
| SYLD-0.15 | 30-90L | 160 | 3 | 330 | 1000 | 538 | 859 | 1800 | 1080 | 1100 | 2- ⌀18 |
| SYLD-0.3 | 60-180L | 137 | 5.5 | 550 | 1200 | 658 | 975 | 2200 | 1300 | 1200 | 2- ⌀18 |
| SYLD-0.5 | 100-300L | 119 | 7.5 | 790 | 1400 | 768 | 1070 | 2800 | 1500 | 1300 | 2- ⌀18 |
| SYLD-1 | 200-600L | 119 | 15 | 1100 | 1800 | 960 | 1279 | 3500 | 1920 | 1500 | 3- ⌀22 |
| SYLD-1.5 | 300-900L | 95 | 18.5 | 1500 | 2000 | 1090 | 1409 | 3700 | 2120 | 1600 | 4- ⌀26 |
| SYLD-2 | 0.4-1.2m³ | 84 | 22 | 1990 | 2200 | 1192 | 1510 | 3400 | 2320 | 1700 | 4- ⌀26 |
| SYLD-3 | 0.6-1.2m³ | 76 | 30 | 2250 | 2500 | 1352 | 1670 | 3800 | 2650 | 2000 | 4- ⌀26 |
| SYLD-4 | 0.8-2.4m³ | 66 | 37 | 2950 | 2800 | 1472 | 1790 | 4100 | 3000 | 2100 | 4- ⌀26 |
| SYLD-5 | 1-3m³ | 66 | 45 | 3500 | 3000 | 1596 | 1890 | 4400 | 3200 | 2200 | 4- ⌀26 |
| SYLD-6 | 1.2-3.6m³ | 59 | 45 | 4600 | 3300 | 1666 | 1965 | 4700 | 3500 | 2200 | 4- ⌀26 |
| SYLD-8 | 1.6-4.8m³ | 52 | 55 | 5500 | 3600 | 1836 | 2130 | 5200 | 3800 | 2300 | 4- ⌀26 |
| SYLD-10 | 2-6m³ | 42 | 55 | 6500 | 3800 | 1990 | 2285 | 6200 | 4000 | 2400 | 4- ⌀26 |
| SYLD-12 | 2.4-7.2m³ | 38 | 75 | 7700 | 4000 | 2100 | 2395 | 6600 | 4200 | 2500 | 4- ⌀26 |
| SYLD-15 | 3-9m³ | 28 | 90 | 8750 | 4500 | 2320 | 2532 | 6500 | 4750 | 2700 | 4- ⌀26 |
Hotunan Samfura & Cikakkun Bayanai

Injin Haɗa Sukuri Mai Mazugi
Mazubin Mazubi Mai Zane
Blender ɗin Ribbon
Injin haɗa garma
Injin Haɗa Paddle Mai Shaft Biyu
Mai Haɗawa na CM Series






