01
Mea Hoʻohuihui Plough-Shear Hiki ke Hoʻopilikino ʻia mai nā Mea Hoʻolako Kina - Nā Hoʻonā Hoʻohuihui Hana Kiʻekiʻe mai ka Hale Hana Hilinaʻi
Wehewehena
Ua lako ka mīkini kāwili moʻo SYLD me kahi spindle ploughshare maʻamau a me ka hui pū ʻana o nā pahi lele keʻa. I ka wā e hana ana, no ka neʻe pōʻai ʻana o ka spindle palau, ua hoʻololi ʻia ka ʻili o ka pahi palau i ʻelua mau ʻaoʻao e hana i kahi kahe mea ʻelua ala, a ʻo nā ʻaoʻao ʻelua o ka shunt palau ma luna o ka mea e keʻa kekahi i kekahi e hana i kahi kahe mea centrifugal vortex uninterrupted, i ka wā e kahe ai ka mea ma o ka mea ʻoki lele wikiwiki a me ka ʻoki lele wikiwiki a me ka pīpī ʻana o ka pahi ʻoki lele wikiwiki, i mea e hoʻokō ai i ka hui like ʻana i loko o kahi manawa pōkole loa. Hoʻokuʻu ʻia ka boot e hōʻoia i ka hoʻokuʻu ʻana o ka mea e ka pahi palau i ke kikowaena o ke kūlana puka cylinder e hōʻoia i ka hoʻokuʻu ʻana o nā mea maʻemaʻe.
Ke hoʻomaikaʻi mau nei ka moʻo SYLD hou loa o nā mea hoʻohuihui i ka hoʻolālā e hōʻoia i ka hoʻokomo ʻia ʻana o ke kūlana o ka palau i ke kuhikuhi axial ma ke ʻano staggered a hoʻomau, e pale ana i ke kihi make o ka hui ʻana. ʻO ka hoʻolālā kūkulu akamai a me ka ʻenehana hana maikaʻi loa ʻaʻole wale ia e hōʻoia i ka haʻahaʻa loa o ka mīkini i ka hemahema, akā ʻo ka like ʻana o ka hui ʻana he maikaʻi loa a me ka pono hana maikaʻi.
Nā kikoʻī o nā lako
| Ka Mana o nā Lako Hana | 0.1m³ a i 60m³ |
| Ka laulā o ka nui o ka hana ʻana o ka Batch | 60 lita a i 35m³ |
| Ka laulā o ke kaumaha o ka hana ʻana o ka batch | 30kg a i 40 tons |
| Nā Koho Mea | Kila Kuʻihao 304, 316L, 321, Kila Kalapona, Kila Manganese, Hardox450, JFE450, a me nā mea hana ʻē aʻe i kuhikuhi ʻia. |
Nā Palena Huahana
| Hoʻohālike | Ka nui o ka hana i ʻae ʻia | Ka wikiwiki o ke kaula (RPM) | Mana kaʻa (KW) | Kaumaha o nā lako (KG) | Ka nui o ka nui (mm) | ||||||
| L | I LOKO | H | L1 | L2 | W1 | D-d3 | |||||
| SYLD-0.15 | 30-90L | 160 | 3 | 330 | 1000 | 538 | 859 | 1800 | 1080 | 1100 | 2- ⌀18 |
| SYLD-0.3 | 60-180L | 137 | 5.5 | 550 | 1200 | 658 | 975 | 2200 | 1300 | 1200 | 2- ⌀18 |
| SYLD-0.5 | 100-300L | 119 | 7.5 | 790 | 1400 | 768 | 1070 | 2800 | 1500 | 1300 | 2- ⌀18 |
| SYLD-1 | 200-600L | 119 | 15 | 1100 | 1800 | 960 | 1279 | 3500 | 1920 | 1500 | 3- ⌀22 |
| SYLD-1.5 | 300-900L | 95 | 18.5 | 1500 | 2000 | 1090 | 1409 | 3700 | 2120 | 1600 | 4- ⌀26 |
| SYLD-2 | 0.4-1.2m3 | 84 | 22 | 1990 | 2200 | 1192 | 1510 | 3400 | 2320 | 1700 | 4- ⌀26 |
| SYLD-3 | 0.6-1.2m3 | 76 | 30 | 2250 | 2500 | 1352 | 1670 | 3800 | 2650 | 2000 | 4- ⌀26 |
| SYLD-4 | 0.8-2.4m3 | 66 | 37 | 2950 | 2800 | 1472 | 1790 | 4100 | 3000 | 2100 | 4- ⌀26 |
| SYLD-5 | 1-3m3 | 66 | 45 | 3500 | 3000 | 1596 | 1890 | 4400 | 3200 | 2200 | 4- ⌀26 |
| SYLD-6 | 1.2-3.6m3 | 59 | 45 | 4600 | 3300 | 1666 | 1965 | 4700 | 3500 | 2200 | 4- ⌀26 |
| SYLD-8 | 1.6-4.8m3 | 52 | 55 | 5500 | 3600 | 1836 | 2130 | 5200 | 3800 | 2300 | 4- ⌀26 |
| SYLD-10 | 2-6m3 | 42 | 55 | 6500 | 3800 | 1990 | 2285 | 6200 | 4000 | 2400 | 4- ⌀26 |
| SYLD-12 | 2.4-7.2m3 | 38 | 75 | 7700 | 4000 | 2100 | 2395 | 6600 | 4200 | 2500 | 4- ⌀26 |
| SYLD-15 | 3-9m3 | 28 | 90 | 8750 | 4500 | 2320 | 2532 | 6500 | 4750 | 2700 | 4- ⌀26 |
Nā Nīnau i Nīnau Pinepine ʻia
He aha ke ʻano hui ʻana o ka mīkini hui moʻo SYLD?
Hoʻohana ka mīkini kāwili moʻo SYLD i kahi wili palau maʻamau a me ka hui pū ʻana o nā pahi lele keʻa. ʻO ka neʻe pōʻai o nā lau palau e hoʻokaʻawale i ke kahe o nā mea i ʻelua mau ʻaoʻao, e hana ana i kahi neʻe centrifugal vortex mau. ʻO nā mea ʻoki lele wikiwiki e ʻoki a hoʻopuehu i nā mea, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hui like ʻana i ka manawa pōkole.
Pehea e pale ai ka mea hoʻohuihui SYLD i nā kihi make i ka wā e kāwili ana?
Hōʻike ka hoʻolālā i nā ʻūpā palau i hoʻokomo ʻia ma ke ʻano staggered a hoʻomau ma ke kuhikuhi axial. Hōʻoia kēia hoʻonohonoho kūkulu i ka uhi piha ʻana o nā mea a hoʻopau i nā kihi make i ka wā o ke kaʻina hana kāwili.
He aha nā mea hana i loaʻa no ke kūkulu ʻana i ka mīkini kāwili moʻo SYLD?
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka mea kāwili me ka hoʻohana ʻana i nā mea like ʻole, me ke kila kila 304, 316L, 321, ke kila kalapona, ke kila manganese, Hardox450, JFE450, a me nā mea ʻē aʻe i kuhikuhi ʻia ma muli o nā koi hana.
He aha ka mana a me ka laulā hana o kēia lako?
Aia ka mana o nā lako mai 0.1m³ a i 60m³. Kākoʻo ia i ka nui o ka hana ʻana o ka ʻāpana he 60 lita a i 35m³, a me ke kaumaha o ka hana ʻana o ka ʻāpana mai 30kg a i 40 tone.
Pehea e hōʻoia ai ka mea huila i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā mea maʻemaʻe?
I ka wā e hoʻokuʻu ʻia ai, e pahu pololei nā lau palau i ka mea i waenakonu o ka puka o ka paukūʻolokaʻa, e hōʻoiaʻiʻo ana ua hoʻokuʻu ʻia nā mea me ka maʻemaʻe a me ka pono.

Mea Hoʻohuihui Wili Conical
Mea Hoʻohuihui Kāʻei ʻUwila Conical
Mea Hoʻohuihui Lipine
Mea hoʻohuihui palau-ʻokiʻoki
Mea Hoʻohuihui Hoe ʻAuwae Pālua
Mea hoʻohuihui moʻo CM






