01
Whakaranu Parai-Kutikuti Whakaritenga mai i ngā Kaiwhakarato Haina - Ngā Otinga Whakaranu Mahi-Tiketike mai i te Wheketere Pono
Whakaahuatanga
Kei te mīhini whakaranu raupapa SYLD he miro parau paerewa me te huinga o ngā maripi rere-whakawhiti. I te wā e mahi ana, ka taea te neke porohita i te miro mata parau, ka hurihia te mata o te mata o te mata parau ki ngā taha e rua hei hanga i te rere o te rauemi e rua-ara, ā, ka whiti ngā taha e rua o te miro mata parau ki runga i te rauemi hei hanga i te rere rauemi porowhita kore e mutu, ka rere te rauemi mā te mīhini tapahi rere tere-teitei, ka kutikutihia e te mīhini tapahi rere tere-teitei me te tauhiuhi, kia tutuki ai te ōritetanga o te whakaranu i roto i te wā poto rawa. Ka tukuna te whakarewa kia tino panaia te rauemi e te mata parau ki waenganui o te tūranga putanga rango kia tino ma te tukunga o ngā rauemi.
Kei te whakapai tonu te raupapa mīhini whakaranu SYLD hou i te hoahoa kia tika ai te whakanoho o te parau ki te ahunga tuaka i roto i te huarahi taupatupatu me te haere tonu, kia kore ai e puta te koki mate o te whakaranu. Ehara i te mea ko te hoahoa hanganga matatau me te hangarau whakaputa pai anake te mea e whakarite ana kia iti rawa te tere rahunga o te mīhini, engari he pai hoki te ōritetanga o te whakaranu me te pai o te whakaputa.
Ngā Whakatakotoranga Taputapu
| Te kaha o ngā taputapu | 0.1m³ ki te 60m³ |
| Te whānuitanga o te rōrahi tukatuka puranga | 60 rita ki te 35m³ |
| Te whānuitanga o te taumaha tukatuka puranga | 30kg ki te 40 tāne |
| Ngā Kōwhiringa Rauemi | Kowiri tira 304, 316L, 321, maitai waro, maitai konupora, Hardox450, JFE450, me ētahi atu rauemi kua tohua. |
Ngā Tawhā Hua
| Tauira | Te rahinga mahi e whakaaetia ana | Tere o te porowhita (RPM) | Mana motuka (KW) | Taumaha taputapu (KG) | Te whānuitanga katoa (mm) | ||||||
| L | I ROTO | H | L1 | L2 | W1 | D-d3 | |||||
| SYLD-0.15 | 30-90L | 160 | 3 | 330 | 1000 | 538 | 859 | 1800 | 1080 | 1100 | 2- ⌀18 |
| SYLD-0.3 | 60-180L | 137 | 5.5 | 550 | 1200 | 658 | 975 | 2200 | 1300 | 1200 | 2- ⌀18 |
| SYLD-0.5 | 100-300L | 119 | 7.5 | 790 | 1400 | 768 | 1070 | 2800 | 1500 | 1300 | 2- ⌀18 |
| SYLD-1 | 200-600L | 119 | 15 | 1100 | 1800 | 960 | 1279 | 3500 | 1920 | 1500 | 3- ⌀22 |
| SYLD-1.5 | 300-900L | 95 | 18.5 | 1500 | 2000 | 1090 | 1409 | 3700 | 2120 | 1600 | 4- ⌀26 |
| SYLD-2 | 0.4-1.2m3 | 84 | 22 | 1990 | 2200 | 1192 | 1510 | 3400 | 2320 | 1700 | 4- ⌀26 |
| SYLD-3 | 0.6-1.2m3 | 76 | 30 | 2250 | 2500 | 1352 | 1670 | 3800 | 2650 | 2000 | 4- ⌀26 |
| SYLD-4 | 0.8-2.4m3 | 66 | 37 | 2950 | 2800 | 1472 | 1790 | 4100 | 3000 | 2100 | 4- ⌀26 |
| SYLD-5 | 1-3m3 | 66 | 45 | 3500 | 3000 | 1596 | 1890 | 4400 | 3200 | 2200 | 4- ⌀26 |
| SYLD-6 | 1.2-3.6m3 | 59 | 45 | 4600 | 3300 | 1666 | 1965 | 4700 | 3500 | 2200 | 4- ⌀26 |
| SYLD-8 | 1.6-4.8m3 | 52 | 55 | 5500 | 3600 | 1836 | 2130 | 5200 | 3800 | 2300 | 4- ⌀26 |
| SYLD-10 | 2-6m3 | 42 | 55 | 6500 | 3800 | 1990 | 2285 | 6200 | 4000 | 2400 | 4- ⌀26 |
| SYLD-12 | 2.4-7.2m3 | 38 | 75 | 7700 | 4000 | 2100 | 2395 | 6600 | 4200 | 2500 | 4- ⌀26 |
| SYLD-15 | 3-9m3 | 28 | 90 | 8750 | 4500 | 2320 | 2532 | 6500 | 4750 | 2700 | 4- ⌀26 |
Ngā Pātai Auau
He aha te tikanga whakaranu o te mīhini whakaranu raupapa SYLD?
Ka whakamahia e te mīhini whakaranu raupapa SYLD he miro parau paerewa me te huinga o ngā maripi rere-whakawhiti. Mā te nekehanga porohita o ngā mata parau ka wehea te rere o ngā rauemi ki ngā taha e rua, ka hangaia he nekehanga porowhita tonu. Ka kutikutihia, ka horahia hoki ngā rauemi e ngā mīhini tapahi rere tere-teitei, kia ōrite ai te ranunga i roto i te wā poto.
Me pēhea te ārai a te mīhini whakaranu SYLD i ngā koki mate i te wā e whakaranu ana?
Kei roto i te hoahoa ngā hea parau kua tāutahia kia whakarara, kia haere tonu hoki i te taha o te tuaka. Mā tēnei whakaritenga hanganga ka kapi katoa ngā rauemi, ā, ka whakakorea ngā koki mate i te wā e whakaranua ana.
He aha ngā rauemi e wātea ana mō te hanga i te mīhini whakaranu raupapa SYLD?
Ka taea te whakarite i te mīhini whakaranu mā te whakamahi i ngā rauemi maha, tae atu ki te Kowiri tira 304, 316L, 321, te maitai waro, te maitai konupora, Hardox450, JFE450, me ētahi atu rauemi kua tohua i runga i ngā whakaritenga tukatuka.
He aha te kaha me te whānuitanga tukatuka o tēnei taputapu?
Kei waenga i te 0.1m³ ki te 60m³ te kaha o ngā taputapu. Ka taea te tukatuka puranga mai i te 60 rita ki te 35m³, ā, ko te taumaha tukatuka puranga mai i te 30kg ki te 40 tana.
Me pēhea te whakarite a te mīhini whakaranu kia ma te rerenga o ngā rauemi?
I te wā e tukuna ana te rauemi, ka pana tika ngā mata o te parau i te rauemi ki waenganui o te putanga o te rango, kia pai ai te tukunga o ngā rauemi, kia ma, kia pai ai hoki.

Whakaranu Tīwiri Koniko
Whakaranu Whitiki Tīwiri Koniko
Kaiwhakaranu Rīpene
Whakaranu Parau-Kutikuti
Whakaranu Hoe Takirua
Kaiwhakaranu Raupapa CM






