01
Mīhini Whakaranu Rīpene Kounga-Teitei mō te Hoko - Ngā Kaiwhakarato me te Wheketere o Haina mō ngā Otinga Whakaranu Whai Hua
Āhuatanga
01
Tauira ranu matarohia.
02
He tino ōrite te ranunga.
03
He hoahoa tino ataahua, he mahi toi tino tupato hoki.
Tono
Matū, tongi, matū ahuwhenua (kararehe), kai, rauemi ātete ahi, rauemi hanga, moata paura maroke, whakarewa, whakamahine, tae, tāpiringa, pākahiko, kirihou hiko, uku, karaihe, karāhe, kai, rongoā, me ētahi atu mara mō te whakaranu i te paura ki te paura, me te paura ki te wai (he iti noa).
Ngā Whakatakotoranga Taputapu
| Te kaha o ngā taputapu | 0.1m³ ki te 60m³ |
| Te whānuitanga o te rōrahi tukatuka puranga | 60 rita ki te 35m³ |
| Te whānuitanga o te taumaha tukatuka puranga | 30kg ki te 40 tāne |
| Ngā Kōwhiringa Rauemi | Kowiri tira 304, 316L, 321, maitai waro, maitai konupora, Hardox450, JFE450, me ētahi atu rauemi kua tohua. |
Ngā Tawhā Hua
| Tauira | Te rahinga mahi e whakaaetia ana | Tere o te porowhita (RPM) | Mana motuka (KW) | Taumaha taputapu (KG) | Rahi o te whakatuwheratanga tukunga (mm) | Te whānuitanga katoa (mm) | Rahi tomo (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | I ROTO | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| KŌRERO-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| KŌRERO-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| KŌRERO-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| WHAKATŪPATO-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| KŌRERO-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| KŌRERO-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KŌRERO-2 | 0.6-1.2m3 | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KŌRERO-3 | 0.9-1.8m3 | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KŌRERO-4 | 1.2-2.4m3 | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KŌRERO-5 | 1.5-3m3 | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| KŌRERO-6 | 1.8-3.6m3 | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KŌRERO-8 | 2.4-4.8m3 | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KŌRERO-10 | 3-6m3 | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KŌRERO-12 | 3.6-7.2m3 | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KŌRERO-15 | 4.5-9m3 | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KŌRERO-20 | 6-12m3 | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KŌRERO-25 | 7.5-15m3 | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KŌRERO-20 | 9-18m3 | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| KŌRERO-35 | 10.5-21m3 | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Ngā Pātai Auau
He aha te whānuitanga o te kaha o āu Rīpene Whakaranu?
Ko te kaha o ā mātou taputapu kei waenga i te 0.1m³ ki te 60m³, e āhei ana te rahinga tukatuka puranga mai i te 60 rita ki te 35m³ me te taumaha tukatuka puranga mai i te 30kg ki te 40 tana.
He aha ngā rauemi e whakamahia ana hei hanga i ēnei mīhini whakaranu?
He maha ngā momo rauemi e tukuna ana e mātou e rite ana ki ō hiahia, tae atu ki te Kowiri tira 304, 316L, 321, te maitai waro, te maitai konupora, te Hardox450, te JFE450, me ētahi atu rauemi ritenga kua tohua.
Ka taea e tēnei taputapu te tāpiri wai i te wā e whakaranua ana?
Ae, kua hangaia ā mātou mīhini whakaranu rīpene hei whakahaere i te whakaranu paura-ki-paura me te whakaranu paura-ki-wai hoki mō ngā rahinga iti o ngā tāpiringa wai.
Ko ēhea ngā ahumahi e whakamahi whānuitia ana i ēnei mīhini whakaranu rīpene?
E whakamahia whānuitia ana ēnei i roto i ngā mahi matū, tongi, matū kararehe, whāngai kararehe, rauemi hanga, moata paura maroke, mahi whakarewa, tae, pākahiko, kirihou hiko, uku, kai, rongoā, me ētahi atu mara e pā ana.
Me pēhea taku whiriwhiri i te tauira SYLW tika mō taku mahi whakaputa?
Me whiriwhiri e koe tētahi tauira i runga i te rahinga mahi e hiahiatia ana e koe, te mana o te motuka, me ngā herenga wāhi o tō whare. Tirohia te ripanga Tawhā Hua mō ngā āhuatanga taipitopito (R, W, H) me ngā whakatakotoranga o ia tauira mai i te SYLW-0.1 ki te SYLW-35.

Whakaranu Tīwiri Koniko
Whakaranu Whitiki Tīwiri Koniko
Kaiwhakaranu Rīpene
Whakaranu Parau-Kutikuti
Whakaranu Hoe Takirua
Kaiwhakaranu Raupapa CM






