01
Blender Wapamwamba Kwambiri Wogulitsa - China Ogulitsa ndi Fakitale Yopangira Mayankho Osakaniza Moyenera
Mbali
01
Mtundu wakale wosakanizidwa.
02
Kusakaniza kofanana bwino kwambiri.
03
Kapangidwe kabwino kwambiri komanso luso lapadera.
Kugwiritsa ntchito
Mankhwala, feteleza, mankhwala a zaulimi (omwe ndi a ziweto), chakudya, zipangizo zomangira, matope ouma, zitsulo, kuyeretsa, utoto, zowonjezera, mabatire, mapulasitiki apakompyuta, zoumba, magalasi, chakudya, mankhwala, ndi minda ina yosakanizira ufa kukhala ufa, ndi ufa kukhala madzi (ochepa).
Zida Zofotokozera
| Kutha kwa Zida | 0.1m³ mpaka 60m³ |
| Mtundu wa Batch Processing Volume | Malita 60 mpaka 35m³ |
| Kulemera kwa Kulemera kwa Batch Processing | Matani 30kg mpaka 40 |
| Zosankha Zazinthu | Chitsulo Chosapanga Dzira 304, 316L, 321, Chitsulo cha Carbon, Chitsulo cha Manganese, Hardox450, JFE450, ndi zinthu zina zomwe zatchulidwa. |
Magawo a Zamalonda
| Chitsanzo | Voliyumu yogwira ntchito yovomerezeka | Liwiro la spindle (RPM) | Mphamvu yamagetsi (KW) | Kulemera kwa zida (KG) | Kukula kwa kutsegula kwa kumaliseche (mm) | Muyeso wonse (mm) | Kukula kwa malo olowera (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | MU | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| NDEMANGA-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| NDEMANGA-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| NDEMANGA-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| CHISAMALIRO-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| NDEMANGA-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-2 | 0.6-1.2m3 | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-3 | 0.9-1.8m3 | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-4 | 1.2-2.4m3 | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-5 | 1.5-3m3 | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-6 | 1.8-3.6m3 | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-8 | 2.4-4.8m3 | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-10 | 3-6m3 | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-12 | 3.6-7.2m3 | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-15 | 4.5-9m3 | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-20 | 6-12m3 | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-25 | 7.5-15m3 | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-20 | 9-18m3 | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| NDEMANGA-35 | 10.5-21m3 | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri
Kodi Ribbon Blenders yanu imapanga mphamvu zotani?
Mphamvu ya zida zathu imayambira pa 0.1m³ mpaka 60m³, zomwe zimathandiza kuti ntchito yokonza zinthu ikhale yolemera kuyambira malita 60 mpaka 35m³ komanso kulemera kwa zinthu zokonza zinthu kuyambira 30kg mpaka matani 40.
Ndi zipangizo ziti zomwe zimagwiritsidwa ntchito popanga makina osakaniza awa?
Timapereka zinthu zosiyanasiyana kutengera zosowa zanu, kuphatikizapo Chitsulo Chosapanga Dzimbiri 304, 316L, 321, Chitsulo cha Carbon, Chitsulo cha Manganese, Hardox450, JFE450, ndi zinthu zina zomwe mwasankha.
Kodi chipangizochi chingathe kugwira ntchito yowonjezera madzi panthawi yosakaniza?
Inde, zosakaniza zathu za riboni zimapangidwa kuti zigwire ntchito yosakaniza ufa ndi ufa komanso ufa ndi madzi kuti zigwiritsidwe ntchito pang'ono posakaniza zowonjezera zamadzimadzi.
Ndi mafakitale ati omwe nthawi zambiri amagwiritsa ntchito ma blender a riboni awa?
Amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu mankhwala, feteleza, mankhwala a ziweto, chakudya, zipangizo zomangira, matope ouma, zitsulo, utoto, mabatire, mapulasitiki apakompyuta, ziwiya zadothi, chakudya, mankhwala, ndi zina zokhudzana nazo.
Kodi ndingasankhe bwanji mtundu woyenera wa SYLW pakupanga kwanga?
Muyenera kusankha chitsanzo kutengera kuchuluka kwa ntchito komwe mukufunikira, mphamvu ya injini, ndi malire a malo omwe muli nawo. Chonde onani tebulo lathu la Zogulitsa kuti mudziwe zambiri (L, W, H) ndi mafotokozedwe a chitsanzo chilichonse kuyambira SYLW-0.1 mpaka SYLW-35.

Chosakaniza cha Conical Screw
Chosakaniza cha Conical Screw Belt
Chosakaniza Riboni
Chosakaniza Chopangira Pula
Chosakaniza Paddle cha Shaft Yawiri
Chosakaniza cha CM Series






