01
Fakitale Yogulitsa ku China: Makina Ozungulira a HC-VSH a Mafilimu Apulasitiki a Photovoltaic
Kufotokozera
Kutulutsa Mwanzeru
Chimodzi mwa zinthu zofunika kwambiri pa makina athu opangidwa ndi screw awiri okhala ndi mawonekedwe ofanana ndi amenewa ndi kuthekera kotulutsa ndi kukonza mafilimu apulasitiki a photovoltaic molondola komanso mosasinthasintha. Kapangidwe kake ka double-helix kocheperako kamalola kuwongolera bwino njira yotulutsira, zomwe zimapangitsa kuti pakhale mafilimu apamwamba kwambiri omwe amakwaniritsa miyezo yokhwima ya makampani opanga mphamvu ya dzuwa.
Yolimba & Yogwira Ntchito Mwachangu
Kuphatikiza apo, makina athu ali ndi zomangamanga zolimba komanso zinthu zodalirika zomwe zimapangidwa kuti ziwonjezere kupanga ndi kuchepetsa nthawi yogwira ntchito. Izi zikutanthauza kuti opanga amatha kudalira makina athu kuti apereke zotsatira zokhazikika, zomwe pamapeto pake zimasunga ndalama ndikuwonjezera magwiridwe antchito.
Ntchito Yosavuta Kugwiritsa Ntchito
Kuwonjezera pa magwiridwe antchito, makina athu okhala ndi zomangira ziwiri zokhala ndi mawonekedwe ofanana amabwera ndi zinthu zosavuta kugwiritsa ntchito zomwe zimapangitsa kuti ntchito ndi kukonza zikhale zosavuta. Izi zimatsimikizira kuti ogwiritsa ntchito amatha kuyang'anira makina mosavuta, zomwe zimapangitsa kuti njira yopangira ikhale yosavuta komanso kuchepetsa chiopsezo cha zolakwika.
Kuyendetsa Zatsopano
Tadzipereka kuyambitsa zatsopano mumakampani opanga magetsi a photovoltaic, ndipo Makina athu a Conical Double Helix ndi umboni wa kudzipereka kumeneku. Mwa kuyika ndalama mu makina athu, opanga amatha kukhala patsogolo pa njira ndikugwiritsa ntchito bwino kufunikira kwa njira zokhazikika zamagetsi zomwe zikukula.
Mwachidule, makina athu opangidwa ndi pulasitiki okhala ndi mawonekedwe a conical double helix photovoltaic ndi chisankho chabwino kwambiri kwa opanga omwe akufuna kuwonjezera mphamvu zopangira ndikukwaniritsa zosowa za msika wa dzuwa zomwe zikusintha. Ndi ukadaulo wawo wamakono, kudalirika komanso kapangidwe kosavuta kugwiritsa ntchito.
Zida Zofotokozera
Magawo a Zamalonda
| Chitsanzo | Voliyumu yogwira ntchito yovomerezeka | Liwiro la spindle (RPM) | Mphamvu ya injini (KW) | Kuyendetsa payekha kwa amuna kuzungulira Mphamvu yamagetsi (KW) | Kulemera kwa zida (KG) | Muyeso wonse (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6L | 130/3 | 0.37 | N / A | 100 | 455(D)*540(H) | N / A | 478 | N / A | N / A | N / A |
| VSH-0.015 | 6-9L | 130/3 | 0.37 | N / A | 110 | 470(D)*563(H) | N / A | 478 | N / A | N / A | N / A |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0.55 | N / A | 120 | 492(D)*583(H) | N / A | 478 | N / A | N / A | N / A |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0.55 | N / A | 130 | 524(D)*620(H) | N / A | 590 | N / A | N / A | N / A |
| VSH-0.05 | 20-30L | 130/3 | 0.75 | N / A | 150 | 587(D)*724(H) | N / A | 590 | N / A | N / A | N / A |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | N / A | 210 | 708(D)*865(H) | N / A | 682 | N / A | N / A | N / A |
| VSH-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | N / A | 250 | 782(D)*980(H) | N / A | 682 | N / A | N / A | N / A |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | N / A | 855 | N / A | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(D)*1220(H) | N / A | 855 | N / A | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | N / A | 855 | N / A | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0.8-1.2m3 | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1.5m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1.2-1.8m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1.6-2.4m3 | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | N / A | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | N / A | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2.4-3.6m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | N / A | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3.2-4.8m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | N / A | N / A |
| VSH-10 | 4-6m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | N / A | N / A |
| VSH-12 | 4.8-7.2m3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | N / A | N / A |
| VSH-15 | 6-9m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | N / A | 1865 | 1065 | N / A | N / A |
| VSH-20 | 8-12m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | N / A | 1865 | 1065 | N / A | N / A |
| VSH-25 | 10-15m3 | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | N / A | N / A | 1065 | N / A | N / A |
| ESR-30 | 12-18m3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | N / A | N / A | 1065 | N / A | N / A |
Chiwonetsero cha Zamalonda
Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri
Kodi makina opangidwa ndi screw awiri okhala ndi mawonekedwe ofanana ndi otani amagwiritsidwa ntchito bwanji?
Makina athu okhala ndi zomangira ziwiri zopangidwa ndi conical amapangidwa makamaka kuti atulutse ndi kukonza mafilimu apulasitiki a photovoltaic molondola kwambiri komanso mosasinthasintha, zomwe zimapangitsa kuti akhale abwino kwambiri kwa opanga magetsi a dzuwa.
Kodi kapangidwe ka double-helix kocheperako kamathandiza bwanji kupanga?
Kapangidwe kake ka double-helix kocheperako kamapereka ulamuliro wolondola pa njira yotulutsira magetsi, zomwe zimapangitsa kuti pakhale mafilimu apamwamba komanso ogwirizana apulasitiki omwe amakwaniritsa mosavuta miyezo yokhwima ya msika wa dzuwa.
Ndi zinthu ziti zomwe zimatsimikiza kuti makinawo ndi olimba komanso ogwira ntchito bwino?
Zipangizozi zili ndi kapangidwe kolimba komanso zinthu zodalirika komanso zapamwamba. Kapangidwe kake kamphamvu kamachepetsa nthawi yogwira ntchito, kumawonjezera ntchito yonse, komanso kumachepetsa ndalama zokonzera.
Kodi makina ozungulira awiri ozungulira ndi osavuta kugwiritsa ntchito?
Inde, makinawa apangidwa ndi zinthu zosavuta kugwiritsa ntchito kuti atsimikizire kuti ntchito ndi kukonza kwake n'zosavuta, kuchepetsa chiopsezo cha zolakwika pakugwira ntchito komanso kuthandizira njira yopangira zinthu kukhala yosavuta.
Kodi zipangizozi zimathandiza bwanji makampani opanga mphamvu zokhazikika?
Mwa kulola kupanga bwino mafilimu apamwamba a photovoltaic, makinawa amathandiza opanga kukwaniritsa kufunikira kwapadziko lonse kwa mayankho okhazikika a mphamvu ya dzuwa.

Chosakaniza cha Conical Screw
Chosakaniza cha Conical Screw Belt
Chosakaniza Riboni
Chosakaniza Chopangira Pula
Chosakaniza Paddle cha Shaft Yawiri
Chosakaniza cha CM Series




