01
Çin Tedarikçi Fabrikası: HC-VSH Fotovoltaik Plastik Filmler için Konik Çift Spiral Makineler
Tanım
Hassas Ekstrüzyon
Konik çift vidalı makinelerimizin en önemli özelliklerinden biri, fotovoltaik plastik filmleri olağanüstü hassasiyet ve tutarlılıkla ekstrüzyon ve işleme yeteneğidir. Konik çift sarmal tasarım, ekstrüzyon işleminin hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayarak, güneş enerjisi sektörünün katı standartlarını karşılayan yüksek kaliteli filmler elde edilmesini mümkün kılar.
Sağlam ve Verimli
Ayrıca, makinelerimiz sağlam bir yapıya ve verimliliği artırmak ve arıza sürelerini azaltmak için tasarlanmış güvenilir bileşenlere sahiptir. Bu, üreticilerin makinelerimizin tutarlı sonuçlar vereceğine güvenebileceği, sonuç olarak maliyetlerden tasarruf edebileceği ve operasyonel verimliliği artırabileceği anlamına gelir.
Kullanıcı Dostu Çalışma
Performansın yanı sıra, konik çift vidalı makinelerimiz, kullanım ve bakımı sorunsuz hale getiren kullanıcı dostu özelliklere sahiptir. Bu, operatörlerin makineyi kolayca yönetebilmesini sağlayarak daha sorunsuz bir üretim süreci ve hata riskinin azalmasını garanti eder.
İnovasyonu Yönlendirmek
Fotovoltaik sektöründe inovasyonu desteklemeye kararlıyız ve Konik Çift Sarmal Makinemiz bu kararlılığımızın bir kanıtıdır. Üreticiler, makinelerimize yatırım yaparak sektörde öncü konumda kalabilir ve sürdürülebilir enerji çözümlerine yönelik artan talepten faydalanabilirler.
Özetle, konik çift sarmal fotovoltaik plastik film makinemiz, üretim kapasitesini artırmak ve güneş enerjisi pazarının değişen ihtiyaçlarını karşılamak isteyen üreticiler için mükemmel bir seçimdir. Son teknoloji, güvenilirlik ve kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkmaktadır.
Ekipman Özellikleri
Ürün Parametreleri
| Model | İzin verilen çalışma hacmi | Mil hızı (RPM) | Motor gücü (KW) | Solo tahrikli erkek rotasyonlu motor gücü (KW) | Ekipman ağırlığı (KG) | Toplam boyut (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6L | 130/3 | 0.37 | Yok | 100 | 455(D)*540(H) | Yok | 478 | Yok | Yok | Yok |
| VSH-0.015 | 6-9L | 130/3 | 0.37 | Yok | 110 | 470(D)*563(H) | Yok | 478 | Yok | Yok | Yok |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0,55 | Yok | 120 | 492(D)*583(H) | Yok | 478 | Yok | Yok | Yok |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0,55 | Yok | 130 | 524(D)*620(H) | Yok | 590 | Yok | Yok | Yok |
| VSH-0.05 | 20-30L | 130/3 | 0,75 | Yok | 150 | 587(D)*724(H) | Yok | 590 | Yok | Yok | Yok |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | Yok | 210 | 708(D)*865(H) | Yok | 682 | Yok | Yok | Yok |
| VSH-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | Yok | 250 | 782(D)*980(H) | Yok | 682 | Yok | Yok | Yok |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Yok | 855 | Yok | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(D)*1220(H) | Yok | 855 | Yok | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300 litre | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | Yok | 855 | Yok | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0,75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0,75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0,75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0,8-1,2 m³ | 57/2 | 5.5 | 0,75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1,5 m³ | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1,2-1,8 m³ | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1,6-2,4 m³ | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Yok | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Yok | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2,4-3,6 m³ | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Yok | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3,2-4,8 m³ | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | Yok | Yok |
| VSH-10 | 4-6m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | Yok | Yok |
| VSH-12 | 4,8-7,2 m³ | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | Yok | Yok |
| VSH-15 | 6-9m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Yok | 1865 | 1065 | Yok | Yok |
| VSH-20 | 8-12m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | Yok | 1865 | 1065 | Yok | Yok |
| VSH-25 | 10-15m3 | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Yok | Yok | 1065 | Yok | Yok |
| ESR-30 | 12-18m3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Yok | Yok | 1065 | Yok | Yok |
Ürün Galerisi
Sıkça Sorulan Sorular
Konik çift vidalı makinenin başlıca uygulama alanları nelerdir?
Konik çift vidalı makinelerimiz, öncelikle fotovoltaik plastik filmleri yüksek hassasiyet ve tutarlılıkla ekstrüzyon ve işlemek üzere tasarlanmıştır; bu da onları güneş enerjisi sektöründeki üreticiler için ideal hale getirmektedir.
Konik çift sarmal tasarım üretim verimliliğini nasıl artırıyor?
Konik çift sarmal tasarım, ekstrüzyon işlemi üzerinde hassas kontrol sağlayarak, güneş enerjisi pazarının katı kriterlerini kolayca karşılayan yüksek kaliteli, tutarlı plastik filmler elde edilmesini sağlar.
Makinenin dayanıklılığını ve verimliliğini hangi özellikler sağlıyor?
Bu ekipman sağlam bir yapıya ve güvenilir, yüksek kaliteli bileşenlere sahiptir. Bu ağır hizmet tipi tasarım, arıza sürelerini azaltır, genel verimliliği artırır ve bakım maliyetlerini en aza indirir.
Konik çift sarmal makinenin kullanımı kolay mıdır?
Evet, makine, kullanım ve bakım kolaylığı sağlamak, işletme hatalı riskini azaltmak ve daha sorunsuz bir üretim sürecini kolaylaştırmak için kullanıcı dostu özelliklerle tasarlanmıştır.
Bu ekipman sürdürülebilir enerji sektörünü nasıl destekliyor?
Bu makine, yüksek kaliteli fotovoltaik filmlerin verimli bir şekilde üretilmesini sağlayarak, üreticilerin sürdürülebilir güneş enerjisi çözümlerine yönelik artan küresel talebi karşılamalarına yardımcı olur.

Konik Vidalı Mikser
Konik Vidalı Bantlı Mikser
Şerit Karıştırıcı
Pulluk-kesme Karıştırıcı
Çift Şaftlı Paletli Mikser
CM Serisi Mikser




