01
Fàbrica de proveïdors de la Xina: Màquines de doble espiral còniques HC-VSH per a pel·lícules de plàstic fotovoltaiques
Descripció
Extrusió de precisió
Un dels principals aspectes destacats de les nostres màquines còniques de doble cargol és la capacitat d'extrudir i processar pel·lícules de plàstic fotovoltaiques amb una precisió i consistència excepcionals. El disseny de doble hèlix cònica permet un control precís del procés d'extrusió, donant com a resultat pel·lícules d'alta qualitat que compleixen els estrictes estàndards de la indústria solar.
Robust i eficient
A més, les nostres màquines presenten una construcció robusta i components fiables dissenyats per augmentar la productivitat i reduir el temps d'inactivitat. Això significa que els fabricants poden confiar en les nostres màquines per obtenir resultats consistents, cosa que en última instància estalvia costos i augmenta l'eficiència operativa.
Funcionament fàcil d'utilitzar
A més del rendiment, les nostres màquines de doble cargol cònic inclouen característiques fàcils d'utilitzar que fan que el funcionament i el manteniment siguin fàcils de preocupar. Això garanteix que els operadors puguin gestionar fàcilment la màquina, cosa que resulta en un procés de producció més fluid i una reducció del risc d'errors.
Impulsant la innovació
Estem compromesos a impulsar la innovació en la indústria fotovoltaica, i la nostra màquina cònica de doble hèlix n'és un testimoni. En invertir en les nostres màquines, els fabricants poden mantenir-se a l'avantguarda i aprofitar la creixent demanda de solucions energètiques sostenibles.
En resum, la nostra màquina de film plàstic fotovoltaic de doble hèlix cònica és l'opció perfecta per als fabricants que busquen augmentar la capacitat de producció i satisfer les necessitats canviants del mercat solar. Amb la seva tecnologia d'avantguarda, fiabilitat i disseny fàcil d'utilitzar.
Especificacions de l'equip
Paràmetres del producte
| Model | Volum de treball admissible | Velocitat del fus (RPM) | Potència del motor (kW) | Rotació mascle de l'accionament individual Potència del motor (KW) | Pes de l'equip (KG) | Dimensió total (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6L | 130/3 | 0,37 | N/A | 100 | 455 (D) * 540 (H) | N/A | 478 | N/A | N/A | N/A |
| VSH-0,015 | 6-9L | 130/3 | 0,37 | N/A | 110 | 470(D)*563(H) | N/A | 478 | N/A | N/A | N/A |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0,55 | N/A | 120 | 492(D)*583(H) | N/A | 478 | N/A | N/A | N/A |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0,55 | N/A | 130 | 524(D)*620(H) | N/A | 590 | N/A | N/A | N/A |
| VSH-0,05 | 20-30L | 130/3 | 0,75 | N/A | 150 | 587(D)*724(H) | N/A | 590 | N/A | N/A | N/A |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | N/A | 210 | 708(D)*865(H) | N/A | 682 | N/A | N/A | N/A |
| VSH-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | N/A | 250 | 782(D)*980(H) | N/A | 682 | N/A | N/A | N/A |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0,37 | 500 | 888(D)*1053(H) | N/A | 855 | N/A | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0,37 | 550 | 990(D)*1220(H) | N/A | 855 | N/A | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0,37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | N/A | 855 | N/A | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0,75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0,75 | 1200 | 1600 (M) * 1885 (H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0,75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0,8-1,2 m3 | 57/2 | 5.5 | 0,75 | 1500 | 1948 (D) * 2454 (H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1,5 m3 | 57/2 | 7,5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1,2-1,8 m3 | 57/2 | 7,5 | 1.1 | 2100 | 2175 (D) * 2660 (H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1,6-2,4 m3 | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | N/A | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3 m³ | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | N/A | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2,4-3,6 m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | N/A | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3,2-4,8 m3 | 41/1.1 | 18,5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | N/A | N/A |
| VSH-10 | 4-6 m³ | 41/1.1 | 18,5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | N/A | N/A |
| VSH-12 | 4,8-7,2 m3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | N/A | N/A |
| VSH-15 | 6-9 m³ | 41/0,8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | N/A | 1865 | 1065 | N/A | N/A |
| VSH-20 | 8-12 m3 | 41/0,8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | N/A | 1865 | 1065 | N/A | N/A |
| VSH-25 | 10-15 m3 | 41/0,8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | N/A | N/A | 1065 | N/A | N/A |
| ESR-30 | 12-18 m3 | 41/0,8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | N/A | N/A | 1065 | N/A | N/A |
Galeria de productes
Preguntes freqüents
Quines són les aplicacions principals de la màquina de doble cargol cònic?
Les nostres màquines còniques de doble cargol estan dissenyades principalment per extrudir i processar pel·lícules de plàstic fotovoltaiques amb alta precisió i consistència, cosa que les fa ideals per a fabricants de la indústria de l'energia solar.
Com millora la producció el disseny de doble hèlix cònica?
El disseny de doble hèlix cònica proporciona un control precís sobre el procés d'extrusió, donant com a resultat pel·lícules de plàstic consistents i d'alta qualitat que compleixen fàcilment els estrictes criteris del mercat solar.
Quines característiques garanteixen la durabilitat i l'eficiència de la màquina?
L'equip presenta una construcció robusta i components fiables i de primera qualitat. Aquest disseny resistent redueix el temps d'inactivitat, augmenta la producció general i minimitza els costos de manteniment.
És fàcil d'operar la màquina de doble hèlix cònica?
Sí, la màquina està construïda amb funcions fàcils d'utilitzar per garantir un funcionament i un manteniment senzills, reduint el risc d'errors operatius i facilitant un procés de producció més fluid.
Com dóna suport aquest equipament a la indústria de l'energia sostenible?
En permetre la producció eficient de pel·lícules fotovoltaiques d'alta qualitat, aquesta màquina ajuda els fabricants a satisfer la creixent demanda mundial de solucions d'energia solar sostenible.

Mesclador de cargol cònic
Mesclador de cinta de cargol cònic
Mesclador de cintes
Mesclador de cisalla d'arada
Mesclador de pales de doble eix
Mesclador de la sèrie CM




