01
Fábrica de provedores da China: Máquinas de dobre espiral cónica HC-VSH para películas plásticas fotovoltaicas
Descrición
Extrusión de precisión
Un dos principais aspectos destacados das nosas máquinas de dobre parafuso cónico é a capacidade de extruír e procesar películas plásticas fotovoltaicas cunha precisión e consistencia excepcionais. O deseño de dobre hélice cónica permite un control preciso do proceso de extrusión, o que resulta en películas de alta calidade que cumpren cos rigorosos estándares da industria solar.
Robusto e eficiente
Ademais, as nosas máquinas presentan unha construción robusta e compoñentes fiables deseñados para aumentar a produtividade e reducir o tempo de inactividade. Isto significa que os fabricantes poden confiar nas nosas máquinas para obter resultados consistentes, o que en última instancia aforra custos e aumenta a eficiencia operativa.
Operación fácil de usar
Ademais do rendemento, as nosas máquinas de dobre parafuso cónico inclúen características fáciles de usar que facilitan a operación e o mantemento. Isto garante que os operadores poidan xestionar a máquina facilmente, o que resulta nun proceso de produción máis fluido e nun risco reducido de erros.
Impulsando a innovación
Estamos comprometidos coa innovación na industria fotovoltaica, e a nosa máquina de dobre hélice cónica é unha proba deste compromiso. Ao investir nas nosas máquinas, os fabricantes poden manterse á vangarda e aproveitar a crecente demanda de solucións enerxéticas sostibles.
En resumo, a nosa máquina de película plástica fotovoltaica de dobre hélice cónica é a opción perfecta para os fabricantes que buscan aumentar a capacidade de produción e satisfacer as necesidades cambiantes do mercado solar. Coa súa tecnoloxía de vangarda, fiabilidade e deseño fácil de usar.
Especificacións do equipo
Parámetros do produto
| Modelo | Volume de traballo admisible | Velocidade do fuso (RPM) | Potencia do motor (kW) | Rotación macho de accionamento único Potencia do motor (KW) | Peso do equipo (kg) | Dimensión total (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0,01 | 4-6L | 130/3 | 0,37 | N/D | 100 | 455 (P) * 540 (A) | N/D | 478 | N/D | N/D | N/D |
| VSH-0,015 | 6-9L | 130/3 | 0,37 | N/D | 110 | 470 (P) * 563 (A) | N/D | 478 | N/D | N/D | N/D |
| VSH-0,02 | 8-12 L | 130/3 | 0,55 | N/D | 120 | 492(D)*583(H) | N/D | 478 | N/D | N/D | N/D |
| VSH-0,03 | 12-18L | 130/3 | 0,55 | N/D | 130 | 524(P)*620(A) | N/D | 590 | N/D | N/D | N/D |
| VSH-0,05 | 20-30L | 130/3 | 0,75 | N/D | 150 | 587(D)*724(H) | N/D | 590 | N/D | N/D | N/D |
| VSH-0.1 | 40-60 L | 130/3 | 1.5 | N/D | 210 | 708(D)*865(H) | N/D | 682 | N/D | N/D | N/D |
| VSH-0,15 | 60-90 L | 130/3 | 1.5 | N/D | 250 | 782(D)*980(H) | N/D | 682 | N/D | N/D | N/D |
| VSH-0.2 | 80-120 L | 130/3 | 2.2 | 0,37 | 500 | 888(D)*1053(H) | N/D | 855 | N/D | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180 L | 130/3 | 3 | 0,37 | 550 | 990(P)*1220(A) | N/D | 855 | N/D | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300 L | 130/3 | 3 | 0,37 | 600 | 1156 (D) * 1490 (H) | N/D | 855 | N/D | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0,75 | 900 | 1492 (D) * 1710 (H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0,75 | 1200 | 1600 (M) * 1885 (A) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0,75 | 1350 | 1780 (M) * 2178 (H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0,8-1,2 m3 | 57/2 | 5.5 | 0,75 | 1500 | 1948 (M) * 2454 (H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1,5 m3 | 57/2 | 7,5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1,2-1,8 m3 | 57/2 | 7,5 | 1.1 | 2100 | 2175 (P) * 2660 (A) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1,6-2,4 m3 | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | N/D | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3 m³ | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | N/D | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2,4-3,6 m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | N/D | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3,2-4,8 m3 | 41/1.1 | 18,5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | N/D | N/D |
| VSH-10 | 4-6 m³ | 41/1.1 | 18,5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | N/D | N/D |
| VSH-12 | 4,8-7,2 m3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | N/D | N/D |
| VSH-15 | 6-9 m³ | 41/0,8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | N/D | 1865 | 1065 | N/D | N/D |
| VSH-20 | 8-12 m3 | 41/0,8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | N/D | 1865 | 1065 | N/D | N/D |
| VSH-25 | 10-15 m3 | 41/0,8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | N/D | N/D | 1065 | N/D | N/D |
| ESR-30 | 12-18 m3 | 41/0,8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | N/D | N/D | 1065 | N/D | N/D |
Galería de produtos
Preguntas frecuentes
Cales son as principais aplicacións da máquina de parafuso dobre cónico?
As nosas máquinas de dobre parafuso cónico están deseñadas principalmente para extruir e procesar películas plásticas fotovoltaicas con alta precisión e consistencia, o que as fai ideais para fabricantes da industria da enerxía solar.
Como mellora a produción o deseño de dobre hélice cónica?
O deseño de dobre hélice cónica proporciona un control preciso sobre o proceso de extrusión, o que resulta en películas plásticas consistentes e de alta calidade que cumpren facilmente os rigorosos criterios do mercado solar.
Que características garanten a durabilidade e a eficiencia da máquina?
O equipo presenta unha construción robusta e compoñentes fiables e de primeira calidade. Este deseño de alta resistencia reduce o tempo de inactividade, aumenta a produción xeral e minimiza os custos de mantemento.
É doada de operar a máquina de dobre hélice cónica?
Si, a máquina está construída con características fáciles de usar para garantir un funcionamento e mantemento sinxelos, reducindo o risco de erros operativos e facilitando un proceso de produción máis fluído.
Como apoia este equipamento a industria da enerxía sostible?
Ao permitir a produción eficiente de películas fotovoltaicas de alta calidade, esta máquina axuda aos fabricantes a satisfacer a crecente demanda global de solucións de enerxía solar sostible.

mesturador de parafuso cónico
Mesturadora de cinta de parafuso cónico
Mesturador de cintas
Mesturadora de arado-cizalla
Mesturadora de paletas de dobre eixo
Mesturadora da serie CM




