01
Uruganda rw'Abatanga Serivisi mu Bushinwa: Imashini zikora HC-VSH zikozwe mu buryo bwa Conical Double Spiral zikoreshwa mu gushushanya filime za pulasitiki za photovoltaic
Ibisobanuro
Uburyo bwo gukuramo ibintu neza
Kimwe mu bintu by'ingenzi by'ingenzi mu mashini zacu zikoresha vis ebyiri zimeze nk'inyuguti y'umukara ni ubushobozi bwo gusohora no gutunganya filime za pulasitiki zifite amashanyarazi ya fotovoltaic mu buryo bunoze kandi buhamye. Imiterere ya double-helix ifite uburebure bubiri ituma habaho kugenzura neza inzira yo gusohora filime, bigatuma habaho filime nziza kandi zujuje ibisabwa n'inganda zikoresha imirasire y'izuba.
Ikomeye kandi Ikora neza
Byongeye kandi, imashini zacu zifite ubwubatsi bukomeye n'ibice byizewe byagenewe kongera umusaruro no kugabanya igihe cyo gukora. Ibi bivuze ko abakora bashobora kwiringira imashini zacu kugira ngo zitange umusaruro uhoraho, amaherezo zikagabanya ikiguzi kandi zikongera imikorere myiza.
Igikorwa cyoroshye gukoresha
Uretse imikorere myiza, imashini zacu zifite vis ebyiri zifite imiterere yoroshye gukoresha ituma imikorere n'imicungire bidahangayikisha. Ibi bituma abazikoresha bashobora gucunga imashini byoroshye, bigatuma inzira yo kuyikora irushaho kuba nziza kandi bikagabanya ibyago byo gukora amakosa.
Guhanga udushya mu gutwara ibintu
Twiyemeje guteza imbere udushya mu nganda zikoresha ingufu zituruka ku bushyuhe bw'izuba, kandi imashini yacu ya Conical Double Helix ni igihamya cy'uyu muhigo. Mu gushora imari mu mashini zacu, abakora bashobora kuguma imbere y'abandi kandi bakabyaza umusaruro icyifuzo gikomeje kwiyongera cy'ibisubizo by'ingufu zirambye.
Muri make, imashini yacu ya pulasitiki ifite helix ebyiri ifite ishusho ya photovoltaic ni amahitamo meza ku bakora bashaka kongera ubushobozi bwo gukora no guhaza ibyifuzo bihinduka ku isoko ry’izuba. Ifite ikoranabuhanga rigezweho, yizewe kandi ikora neza.
Ibisobanuro by'ibikoresho
Ibipimo by'ibicuruzwa
| Icyitegererezo | Ingano yemewe yo gukora | Umuvuduko w'urukiramende (RPM) | Ingufu za moteri (KW) | Ingufu za moteri (KW) zitwara abagenzi bonyine | Uburemere bw'ibikoresho (KG) | Igipimo rusange (mm) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6L | 130/3 | 0.37 | Ntabyo | 100 | 455(D)*540(H) | Ntabyo | 478 | Ntabyo | Ntabyo | Ntabyo |
| VSH-0.015 | 6-9L | 130/3 | 0.37 | Ntabyo | 110 | 470(D)*563(H) | Ntabyo | 478 | Ntabyo | Ntabyo | Ntabyo |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0.55 | Ntabyo | 120 | 492(D)*583(H) | Ntabyo | 478 | Ntabyo | Ntabyo | Ntabyo |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0.55 | Ntabyo | 130 | 524(D)*620(H) | Ntabyo | 590 | Ntabyo | Ntabyo | Ntabyo |
| VSH-0.05 | 20-30L | 130/3 | 0.75 | Ntabyo | 150 | 587(D)*724(H) | Ntabyo | 590 | Ntabyo | Ntabyo | Ntabyo |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | Ntabyo | 210 | 708(D)*865(H) | Ntabyo | 682 | Ntabyo | Ntabyo | Ntabyo |
| VSH-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | Ntabyo | 250 | 782(D)*980(H) | Ntabyo | 682 | Ntabyo | Ntabyo | Ntabyo |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Ntabyo | 855 | Ntabyo | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(D)*1220(H) | Ntabyo | 855 | Ntabyo | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | Ntabyo | 855 | Ntabyo | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0.8-1.2m3 | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1.5m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1.2-1.8m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1.6-2.4m3 | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Ntabyo | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Ntabyo | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2.4-3.6m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Ntabyo | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3.2-4.8m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | 1480 | 780 | Ntabyo | Ntabyo |
| VSH-10 | 4-6m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | 1480 | 780 | Ntabyo | Ntabyo |
| VSH-12 | 4.8-7.2m3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | 1480 | 780 | Ntabyo | Ntabyo |
| VSH-15 | 6-9m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Ntabyo | 1865 | 1065 | Ntabyo | Ntabyo |
| VSH-20 | 8-12m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | Ntabyo | 1865 | 1065 | Ntabyo | Ntabyo |
| VSH-25 | 10-15m3 | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Ntabyo | Ntabyo | 1065 | Ntabyo | Ntabyo |
| ESR-30 | 12-18m3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Ntabyo | Ntabyo | 1065 | Ntabyo | Ntabyo |
Inzu Ndangamurage y'Ibicuruzwa
Ibibazo Bikunze Kubazwa
Ni izihe ngamba z'ibanze zikoreshwa n'imashini ifite vis ebyiri ifite imiterere y'urukiramende?
Imashini zacu zifite vis ebyiri zikozwe ahanini kugira ngo zisohore kandi zitunganye filime za pulasitiki zifite amashanyarazi ya photovoltaic mu buryo bunoze kandi buhamye, bigatuma ziba nziza ku nganda zikora ingufu z’izuba.
Ni gute igishushanyo cya double-helix cyagabanutse giteza imbere umusaruro?
Igishushanyo mbonera cya double-helix gitanga uburyo bwo kugenzura neza inzira yo gusohora, bigatuma habaho filime za pulasitiki nziza kandi zihoraho zihuye byoroshye n'ibipimo bikomeye by'isoko ry'izuba.
Ni ibihe bintu byemeza ko imashini iramba kandi ikora neza?
Ibikoresho bifite ubwubatsi bukomeye kandi byizewe kandi bihenze. Iyi miterere ikomeye igabanya igihe cyo gukora, yongera umusaruro muri rusange, kandi ikagabanya ikiguzi cyo kubungabunga.
Ese imashini ifite imiterere ibiri y’umugongo yoroshye kuyikoresha?
Yego, imashini yubatswe ifite ibintu byoroshye kuyikoresha kugira ngo ikore neza kandi ikomeze kuyibungabunga, bigabanya ibyago byo gukora amakosa no koroshya inzira yo kuyikora.
Ni gute ibi bikoresho bifasha inganda z'ingufu zirambye?
Mu gutuma habaho gukora neza filime zo mu rwego rwo hejuru za photovoltaic, iyi mashini ifasha abakora inganda guhaza icyifuzo cyiyongera ku isi cy’ibisubizo birambye by’ingufu zikomoka ku mirasire y’izuba.

Imvange y'imisumari ifite imiterere y'urukiramende
Imvange y'umukandara w'icyuma gifunganye
Imashini ivanga amariboni
Imashini ivanga imashini ikoresha ubuhinzi
Imashini Ivanga Impande zombi
Imashini ivanga ya CM Series




