०१
चीन आपूर्तिकर्ता कारखाना: फोटोभोल्टिक प्लास्टिक फिल्महरूको लागि HC-VSH कोनिकल डबल सर्पिल मेसिनहरू
विवरण
प्रेसिजन एक्सट्रुजन
हाम्रा कोनिकल ट्विन स्क्रू मेसिनहरूको मुख्य विशेषता भनेको फोटोभोल्टिक प्लास्टिक फिल्महरूलाई असाधारण परिशुद्धता र स्थिरताका साथ बाहिर निकाल्ने र प्रशोधन गर्ने क्षमता हो। टेपर्ड डबल-हेलिक्स डिजाइनले एक्सट्रुजन प्रक्रियाको सटीक नियन्त्रणको लागि अनुमति दिन्छ, जसले गर्दा सौर्य उद्योगको कडा मापदण्डहरू पूरा गर्ने उच्च-गुणस्तरका फिल्महरू हुन्छन्।
बलियो र कुशल
यसका साथै, हाम्रा मेसिनहरूमा बलियो निर्माण र उत्पादकत्व बढाउन र डाउनटाइम कम गर्न डिजाइन गरिएका भरपर्दो कम्पोनेन्टहरू छन्। यसको अर्थ निर्माताहरूले निरन्तर परिणामहरू प्रदान गर्न, अन्ततः लागत बचत गर्न र सञ्चालन दक्षता बढाउन हाम्रा मेसिनहरूमा भर पर्न सक्छन्।
प्रयोगकर्ता-मैत्री सञ्चालन
कार्यसम्पादनको अतिरिक्त, हाम्रा कोनिकल ट्विन स्क्रू मेसिनहरू प्रयोगकर्ता-मैत्री सुविधाहरूसहित आउँछन् जसले सञ्चालन र मर्मतसम्भारलाई चिन्तामुक्त बनाउँछ। यसले अपरेटरहरूले सजिलैसँग मेसिन व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ, जसले गर्दा उत्पादन प्रक्रिया सहज हुन्छ र त्रुटिहरूको जोखिम कम हुन्छ।
ड्राइभिङ इनोभेसन
हामी फोटोभोल्टिक उद्योगमा नवीनता ल्याउन प्रतिबद्ध छौं, र हाम्रो कोनिकल डबल हेलिक्स मेसिन यस प्रतिबद्धताको प्रमाण हो। हाम्रा मेसिनहरूमा लगानी गरेर, निर्माताहरूले कर्भभन्दा अगाडि रहन सक्छन् र दिगो ऊर्जा समाधानहरूको बढ्दो मागलाई पूँजीकृत गर्न सक्छन्।
संक्षेपमा, हाम्रो कोनिकल डबल हेलिक्स फोटोभोल्टिक प्लास्टिक फिल्म मेसिन उत्पादन क्षमता बढाउन र सौर्य बजारको परिवर्तनशील आवश्यकताहरू पूरा गर्न खोज्ने निर्माताहरूको लागि उत्तम विकल्प हो। तिनीहरूको अत्याधुनिक प्रविधि, विश्वसनीयता र प्रयोगकर्ता-मैत्री डिजाइनको साथ।
उपकरण विशिष्टताहरू
उत्पादन प्यारामिटरहरू
| मोडेल | अनुमतियोग्य काम गर्ने मात्रा | स्पिन्डल गति (RPM) | मोटर पावर (किलोवाट) | एकल ड्राइभ पुरुष रोटेशन मोटर पावर (KW) | उपकरणको तौल (केजी) | समग्र आयाम (मिमी) | KB1 | ख१ | A1 | K1 | केएफ१ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४-६ लिटर | १३०/३ | ०.३७ | लागू हुँदैन | १०० | ४५५(घ)*५४०(घ) | लागू हुँदैन | ४७८ | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन |
| VSH-0.015 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६-९ लिटर | १३०/३ | ०.३७ | लागू हुँदैन | ११० | ४७०(घ)*५६३(घ) | लागू हुँदैन | ४७८ | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन |
| VSH-0.02 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ८-१२ लिटर | १३०/३ | ०.५५ | लागू हुँदैन | १२० | ४९२(घ)*५८३(घ) | लागू हुँदैन | ४७८ | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन |
| VSH-0.03 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १२-१८ लिटर | १३०/३ | ०.५५ | लागू हुँदैन | १३० | ५२४(घ)*६२०(घ) | लागू हुँदैन | ५९० | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन |
| VSH-0.05 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २०-३० लिटर | १३०/३ | ०.७५ | लागू हुँदैन | १५० | ५८७(घ)*७२४(घ) | लागू हुँदैन | ५९० | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन |
| VSH-0.1 को परिचय | ४०-६० लिटर | १३०/३ | १.५ | लागू हुँदैन | २१० | ७०८(घ)*८६५(घ) | लागू हुँदैन | ६८२ | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन |
| VSH-0.15 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६०-९० लिटर | १३०/३ | १.५ | लागू हुँदैन | २५० | ७८२(घ)*९८०(घ) | लागू हुँदैन | ६८२ | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन |
| VSH-0.2 को परिचय | ८०-१२० लिटर | १३०/३ | २.२ | ०.३७ | ५०० | ८८८(घ)*१०५३(घ) | लागू हुँदैन | ८५५ | लागू हुँदैन | ५१५ | ६५० |
| VSH-0.3 को परिचय | १२०-१८० लिटर | १३०/३ | ३ | ०.३७ | ५५० | ९९०(घ)*१२२०(घ) | लागू हुँदैन | ८५५ | लागू हुँदैन | ५१५ | ६५० |
| VSH-0.5 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २००-३०० लिटर | १३०/३ | ३ | ०.३७ | ६०० | ११५६(घ)*१४९०(घ) | लागू हुँदैन | ८५५ | लागू हुँदैन | ५१५ | ६५० |
| VSH-0.8 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३२०-४८०L को परिचय | ५७/२ | ४ | ०.७५ | ९०० | १४९२(घ)*१७१०(घ) | ७०८ | १००५ | ५२५ | ६८० | ८९० |
| VSH-१ | ४००-६०० लिटर | ५७/२ | ४ | ०.७५ | १२०० | १६००(घ)*१८८५(घ) | ७०८ | १००५ | ५२५ | ६८० | ८९० |
| VSH-1.5 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६००-९०० लिटर | ५७/२ | ५.५ | ०.७५ | १३५० | १७८०(घ)*२१७८(घ) | ७०८ | १०२५ | ५२५ | ६८० | ८९० |
| VSH-२ | ०.८-१.२ वर्गमिटर | ५७/२ | ५.५ | ०.७५ | १५०० | १९४८(घ)*२४५४(घ) | ७०८ | १०२५ | ५२५ | ६८० | ८९० |
| VSH-2.5 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १-१.५ वर्गमिटर | ५७/२ | ७.५ | १.१ | १८०० | २०६२(घ)*२४७३(घ) | ७०८ | १०७५ | ५२५ | ६८० | ८९० |
| VSH-३ | १.२-१.८ वर्गमिटर | ५७/२ | ७.५ | १.१ | २१०० | २१७५(घ)*२६६०(घ) | ७०८ | १०७५ | ५२५ | ६८० | ८९० |
| VSH-4 को परिचय | १.६-२.४ वर्गमिटर | ४१/१.३ | ११ | १.५ | २५०० | २४३५(घ)*३०७१(घ) | ७३० | १२९५ | लागू हुँदैन | ८५६ | १००० |
| VSH-5 को परिचय | २-३ वर्गमिटर | ४१/१.३ | १५ | १.५ | ३००० | २५७८(घ)*३३०६(घ) | ७३० | १४१५ | लागू हुँदैन | ८५६ | १००० |
| VSH-6 को परिचय | २.४-३.६ वर्गमिटर | ४१/१.३ | १५ | १.५ | ३५०० | २७१५(घ)*३५२१(घ) | ७३० | १४१५ | लागू हुँदैन | ८५६ | १००० |
| VSH-8 को परिचय | ३.२-४.८ वर्गमिटर | ४१/१.१ | १८.५ | ३ | ३८०० | २७९८(घ)*३८९७(घ) | ८३५ | १४८० | ७८० | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन |
| VSH-१० को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४-६ वर्गमिटर | ४१/१.१ | १८.५ | ३ | ४३०० | ३०००(घ)*४१९२(घ) | ८३५ | १४८० | ७८० | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन |
| VSH-१२ को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४.८-७.२ वर्गमिटर | ४१/१.१ | २२ | ३ | ४५०० | ३१९५(घ)*४४९८(घ) | ८३५ | १४८० | ७८० | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन |
| VSH-15 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६-९ वर्गमिटर | ४१/०.८ | ३० | ४ | ५००० | ३४३४(घ)*४७६२(घ) | लागू हुँदैन | १८६५ | १०६५ | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन |
| VSH-20 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ८-१२ वर्गमिटर | ४१/०.८ | ३० | ४ | ५५०० | ३७६०(घ)*५२८८(घ) | लागू हुँदैन | १८६५ | १०६५ | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन |
| VSH-25 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १०-१५ वर्गमिटर | ४१/०.८ | ३७ | ५.५ | ६२०० | ४०३२(घ)*५७५६(घ) | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन | १०६५ | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन |
| ESR-30 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १२-१८ वर्गमिटर | ४१/०.८ | ४५ | ५.५ | ६७०० | ४२७८(घ)*६०७२(घ) | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन | १०६५ | लागू हुँदैन | लागू हुँदैन |
उत्पादन ग्यालरी
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
कोनिकल ट्विन स्क्रू मेसिनको प्राथमिक प्रयोगहरू के के हुन्?
हाम्रा कोनिकल ट्विन स्क्रू मेसिनहरू मुख्यतया उच्च परिशुद्धता र स्थिरताका साथ फोटोभोल्टिक प्लास्टिक फिल्महरू बाहिर निकाल्न र प्रशोधन गर्न डिजाइन गरिएका छन्, जसले गर्दा तिनीहरू सौर्य ऊर्जा उद्योगका निर्माताहरूका लागि आदर्श बन्छन्।
टेपर्ड डबल-हेलिक्स डिजाइनले उत्पादनमा कसरी सुधार ल्याउँछ?
टेपर्ड डबल-हेलिक्स डिजाइनले एक्सट्रुजन प्रक्रियामा सटीक नियन्त्रण प्रदान गर्दछ, जसले गर्दा उच्च-गुणस्तरको, सुसंगत प्लास्टिक फिल्महरू हुन्छन् जसले सौर्य बजारको कडा मापदण्डहरू सजिलै पूरा गर्दछ।
मेसिनको स्थायित्व र दक्षता सुनिश्चित गर्ने विशेषताहरू के के हुन्?
उपकरणमा बलियो निर्माण र भरपर्दो, प्रिमियम कम्पोनेन्टहरू छन्। यो हेभी-ड्युटी डिजाइनले डाउनटाइम घटाउँछ, समग्र उत्पादन बढाउँछ, र मर्मत लागत कम गर्छ।
के कोनिकल डबल हेलिक्स मेसिन चलाउन सजिलो छ?
हो, यो मेसिन प्रयोगकर्ता-मैत्री सुविधाहरूसहित बनाइएको छ जसले गर्दा सरल सञ्चालन र मर्मतसम्भार सुनिश्चित हुन्छ, सञ्चालन त्रुटिहरूको जोखिम कम हुन्छ र उत्पादन प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ।
यो उपकरणले दिगो ऊर्जा उद्योगलाई कसरी सहयोग गर्छ?
उच्च-ग्रेड फोटोभोल्टिक फिल्महरूको कुशल उत्पादन सक्षम पारेर, यो मेसिनले निर्माताहरूलाई दिगो सौर्य ऊर्जा समाधानहरूको बढ्दो विश्वव्यापी माग पूरा गर्न मद्दत गर्दछ।

कोनिकल स्क्रू मिक्सर
कोनिकल स्क्रू बेल्ट मिक्सर
रिबन ब्लेंडर
हलो-कतरनी मिक्सर
डबल शाफ्ट प्याडल मिक्सर
CM श्रृंखला मिक्सर




