01
Фабрика кинеских добављача: HC-VSH конусне двоструке спиралне машине за фотонапонске пластичне филмове
Опис
Прецизна екструзија
Једна од главних предности наших конусних машина са два пужна завртња је могућност екструдирања и обраде фотонапонских пластичних фолија са изузетном прецизношћу и конзистентношћу. Конусни дизајн са двоструком спиралом омогућава прецизну контролу процеса екструзије, што резултира висококвалитетним фолијама које испуњавају строге стандарде соларне индустрије.
Робустан и ефикасан
Поред тога, наше машине имају робусну конструкцију и поуздане компоненте дизајниране да повећају продуктивност и смање време застоја. То значи да произвођачи могу да се ослоне на наше машине да ће пружити конзистентне резултате, што ће на крају уштедети трошкове и повећати оперативну ефикасност.
Једноставно коришћење
Поред перформанси, наше конусне машине са два пужна завртња долазе са једноставним функцијама које чине рад и одржавање безбрижним. Ово осигурава да оператери могу лако да управљају машином, што резултира глаткијим производним процесом и смањеним ризиком од грешака.
Покретање иновација
Посвећени смо подстицању иновација у фотонапонској индустрији, а наша машина са конусном двоструком спиралом је доказ ове посвећености. Улагањем у наше машине, произвођачи могу остати испред свих и искористити растућу потражњу за одрживим енергетским решењима.
Укратко, наша машина за производњу конусне двоструке спирале за фотонапонску пластичну фолију је савршен избор за произвођаче који желе да повећају производни капацитет и задовоље променљиве потребе тржишта соларне енергије. Захваљујући најсавременијој технологији, поузданости и дизајну који је једноставан за коришћење.
Спецификације опреме
Параметри производа
| Модел | Дозвољена радна запремина | Брзина вретена (о/мин) | Снага мотора (kW) | Ротација мушког погона са соло погоном Снага мотора (KW) | Тежина опреме (кг) | Укупна димензија (мм) | КБ1 | Б1 | А1 | К1 | КФ1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6л | 130/3 | 0,37 | Н/Д | 100 | 455(Д)*540(В) | Н/Д | 478 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| VSH-0,015 | 6-9Л | 130/3 | 0,37 | Н/Д | 110 | 470(Д)*563(В) | Н/Д | 478 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| VSH-0.02 | 8-12л | 130/3 | 0,55 | Н/Д | 120 | 492(Д)*583(Х) | Н/Д | 478 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| VSH-0.03 | 12-18л | 130/3 | 0,55 | Н/Д | 130 | 524(Д)*620(В) | Н/Д | 590 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| VSH-0,05 | 20-30л | 130/3 | 0,75 | Н/Д | 150 | 587(Д)*724(Х) | Н/Д | 590 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| VSH-0.1 | 40-60л | 130/3 | 1,5 | Н/Д | 210 | 708(Д)*865(В) | Н/Д | 682 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| VSH-0.15 | 60-90л | 130/3 | 1,5 | Н/Д | 250 | 782(Д)*980(В) | Н/Д | 682 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| VSH-0.2 | 80-120л | 130/3 | 2.2 | 0,37 | 500 | 888(Д)*1053(В) | Н/Д | 855 | Н/Д | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180Л | 130/3 | 3 | 0,37 | 550 | 990(Д)*1220(В) | Н/Д | 855 | Н/Д | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300Л | 130/3 | 3 | 0,37 | 600 | 1156(Д)*1490(В) | Н/Д | 855 | Н/Д | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0,75 | 900 | 1492(Д)*1710(Х) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600Л | 57/2 | 4 | 0,75 | 1200 | 1600(Д)*1885(В) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900Л | 57/2 | 5,5 | 0,75 | 1350 | 1780(Д)*2178(В) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0,8-1,2 м3 | 57/2 | 5,5 | 0,75 | 1500 | 1948(Д)*2454(Х) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1,5 м3 | 57/2 | 7,5 | 1.1 | 1800. godine | 2062(Д)*2473(Х) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1,2-1,8 м3 | 57/2 | 7,5 | 1.1 | 2100 | 2175(Д)*2660(В) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1,6-2,4 м3 | 41/1.3 | 11 | 1,5 | 2500 | 2435(Д)*3071(Х) | 730 | 1295 | Н/Д | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3м3 | 41/1.3 | 15 | 1,5 | 3000 | 2578(Д)*3306(В) | 730 | 1415 | Н/Д | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2,4-3,6 м3 | 41/1.3 | 15 | 1,5 | 3500 | 2715(Д)*3521(Х) | 730 | 1415 | Н/Д | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3,2-4,8 м3 | 41/1.1 | 18,5 | 3 | 3800 | 2798(Д)*3897(Х) | 835 | 1480. | 780 | Н/Д | Н/Д |
| VSH-10 | 4-6м3 | 41/1.1 | 18,5 | 3 | 4300 | 3000(Д)*4192(В) | 835 | 1480. | 780 | Н/Д | Н/Д |
| VSH-12 | 4,8-7,2 м3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(Д)*4498(В) | 835 | 1480. | 780 | Н/Д | Н/Д |
| VSH-15 | 6-9м3 | 41/0,8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(Д)*4762(Х) | Н/Д | 1865. | 1065 | Н/Д | Н/Д |
| VSH-20 | 8-12м3 | 41/0,8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(Д)*5288(В) | Н/Д | 1865. | 1065 | Н/Д | Н/Д |
| VSH-25 | 10-15м3 | 41/0,8 | 37 | 5,5 | 6200 | 4032(Д)*5756(Х) | Н/Д | Н/Д | 1065 | Н/Д | Н/Д |
| ЕСР-30 | 12-18м3 | 41/0,8 | 45 | 5,5 | 6700 | 4278(Д)*6072(В) | Н/Д | Н/Д | 1065 | Н/Д | Н/Д |
Галерија производа
Често постављана питања
Које су главне примене конусне машине са два вијка?
Наше конусне машине са два пужњака су првенствено дизајниране за екструдирање и обраду фотонапонских пластичних фолија са високом прецизношћу и конзистентношћу, што их чини идеалним за произвођаче у индустрији соларне енергије.
Како конусни дизајн са двоструком спиралом побољшава производњу?
Конусни дизајн са двоструком спиралом пружа прецизну контролу над процесом екструзије, што резултира висококвалитетним, конзистентним пластичним фолијама које лако испуњавају строге критеријуме тржишта соларне енергије.
Које карактеристике осигуравају издржљивост и ефикасност машине?
Опрема се одликује робусном конструкцијом и поузданим, врхунским компонентама. Овај дизајн за тешке услове рада смањује време застоја, повећава укупни учинак и минимизира трошкове одржавања.
Да ли је машина са конусном двоструком спиралом једноставна за руковање?
Да, машина је направљена са корисничким карактеристикама како би се осигурао једноставан рад и одржавање, смањио ризик од грешака у раду и олакшао глаткији производни процес.
Како ова опрема подржава индустрију одрживе енергије?
Омогућавањем ефикасне производње висококвалитетних фотонапонских филмова, ова машина помаже произвођачима да задовоље растућу глобалну потражњу за одрживим решењима за соларну енергију.

Конусни шрафни миксер
Конусни мешач са вијчаном траком
Тракасти блендер
Миксер са плугом и маказама
Миксер са двоструким вратилом
Миксер серије CM




