01
Tuam Tshoj Cov Chaw Muag Khoom: HC-VSH Conical Ob Chav Kauv Tshuab rau Photovoltaic Yas Films
Kev piav qhia
Kev Ua Kom Ncaj Ncees
Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm peb lub tshuab conical twin screw yog lub peev xwm los extrude thiab ua cov yas films photovoltaic nrog kev ua kom raug thiab sib xws. Lub tapered double-helix tsim tso cai rau kev tswj hwm qhov tseeb ntawm cov txheej txheem extrusion, ua rau cov yeeb yaj kiab zoo uas ua tau raws li cov qauv nruj ntawm kev lag luam hnub ci.
Rugged & Zoo
Tsis tas li ntawd xwb, peb cov tshuab muaj cov qauv ruaj khov thiab cov khoom siv txhim khu kev qha uas tsim los ua kom muaj kev tsim khoom ntau ntxiv thiab txo lub sijhawm tsis ua haujlwm. Qhov no txhais tau tias cov chaw tsim khoom tuaj yeem cia siab rau peb cov tshuab kom xa cov txiaj ntsig zoo sib xws, thaum kawg txuag cov nqi thiab ua kom muaj kev ua haujlwm zoo dua.
Kev Ua Haujlwm Yooj Yim Rau Tus Neeg Siv
Ntxiv rau qhov ua tau zoo, peb cov tshuab conical twin screw muaj cov yam ntxwv yooj yim rau siv uas ua rau kev siv thiab kev saib xyuas tsis muaj kev txhawj xeeb. Qhov no ua kom cov neeg teb xov tooj tuaj yeem tswj hwm lub tshuab tau yooj yim, ua rau cov txheej txheem tsim khoom du thiab txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev ua yuam kev.
Tsav Tsheb Tshiab
Peb cog lus tias yuav tsav tsheb tshiab hauv kev lag luam photovoltaic, thiab peb lub Tshuab Conical Double Helix yog ib qho pov thawj rau qhov kev cog lus no. Los ntawm kev nqis peev rau hauv peb cov tshuab, cov chaw tsim khoom tuaj yeem nyob ua ntej ntawm qhov nkhaus thiab siv cov peev txheej ntawm qhov kev thov loj hlob rau cov kev daws teeb meem hluav taws xob ruaj khov.
Hauv kev xaus lus, peb lub tshuab ua yeeb yaj kiab yas conical ob chav helix photovoltaic yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov chaw tsim khoom uas xav kom muaj peev xwm tsim khoom ntau ntxiv thiab ua tau raws li qhov xav tau ntawm kev lag luam hnub ci. Nrog lawv cov thev naus laus zis tshiab, kev ntseeg tau thiab kev tsim qauv yooj yim rau siv.
Cov Khoom Siv
Cov Khoom Siv
| Qauv | Qhov ntim ua haujlwm tso cai | Qhov ceev ntawm lub spindle (RPM) | Lub zog tsav tsheb (KW) | Solo tsav txiv neej tig Lub cev muaj zog (KW) | Khoom siv hnyav (KG) | Qhov ntev tag nrho (hli) | KB1 | B1 | A1 | K1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6L | 130/3 | 0.37 | Tsis muaj | 100 | 455 (D) * 540 (S) | Tsis muaj | 478 | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj |
| VSH-0.015 | 6-9L | 130/3 | 0.37 | Tsis muaj | 110 | 470 (D) * 563 (S) | Tsis muaj | 478 | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj |
| VSH-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0.55 | Tsis muaj | 120 | 492 (D) * 583 (H) | Tsis muaj | 478 | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj |
| VSH-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0.55 | Tsis muaj | 130 | 524 (D) * 620 (S) | Tsis muaj | 590 | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj |
| VSH-0.05 | 20-30L | 130/3 | 0.75 | Tsis muaj | 150 | 587 (D) * 724 (S) | Tsis muaj | 590 | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj |
| VSH-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | Tsis muaj | 210 | 708 (D) * 865 (S) | Tsis muaj | 682 | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj |
| VSH-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | Tsis muaj | 250 | 782 (D) * 980 (S) | Tsis muaj | 682 | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj |
| VSH-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888 (D) * 1053 (H) | Tsis muaj | 855 | Tsis muaj | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990 (D) * 1220 (S) | Tsis muaj | 855 | Tsis muaj | 515 | 650 |
| VSH-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156 (D) * 1490 (S) | Tsis muaj | 855 | Tsis muaj | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492 (D) * 1710 (S) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600 (D) * 1885 (S) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 xyoo | 1780 (D) * 2178 (S) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2 | 0.8-1.2m3 | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 xyoo | 1948 (D) * 2454 (H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-2.5 | 1-1.5m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 1800 xyoo | 2062 (D) * 2473 (H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-3 | 1.2-1.8m3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175 (D) * 2660 (S) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-4 | 1.6-2.4m3 | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435 (D) * 3071 (S) | 730 | 1295 | Tsis muaj | 856 | 1000 |
| VSH-5 | 2-3m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578 (D) * 3306 (H) | 730 | 1415 | Tsis muaj | 856 | 1000 |
| VSH-6 | 2.4-3.6m3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715 (D) * 3521 (H) | 730 | 1415 | Tsis muaj | 856 | 1000 |
| VSH-8 | 3.2-4.8m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798 (D) * 3897 (H) | 835 | 1480 xyoo | 780 | Tsis muaj | Tsis muaj |
| VSH-10 | 4-6m3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000 (D) * 4192 (H) | 835 | 1480 xyoo | 780 | Tsis muaj | Tsis muaj |
| VSH-12 | 4.8-7.2m3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195 (D) * 4498 (H) | 835 | 1480 xyoo | 780 | Tsis muaj | Tsis muaj |
| VSH-15 | 6-9m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434 (D) * 4762 (H) | Tsis muaj | 1865 xyoo | 1065 | Tsis muaj | Tsis muaj |
| VSH-20 | 8-12m3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760 (D) * 5288 (H) | Tsis muaj | 1865 xyoo | 1065 | Tsis muaj | Tsis muaj |
| VSH-25 | 10-15m3 | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032 (D) * 5756 (H) | Tsis muaj | Tsis muaj | 1065 | Tsis muaj | Tsis muaj |
| ESR-30 | 12-18m3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278 (D) * 6072 (H) | Tsis muaj | Tsis muaj | 1065 | Tsis muaj | Tsis muaj |
Cov Khoom Muag
Cov Lus Nug Feem Ntau
Cov ntawv thov tseem ceeb ntawm lub tshuab conical twin screw yog dab tsi?
Peb cov tshuab conical twin screw feem ntau yog tsim los extrude thiab ua cov yeeb yaj kiab yas photovoltaic nrog kev raug siab thiab sib xws, ua rau lawv zoo tagnrho rau cov chaw tsim khoom hauv kev lag luam hnub ci zog.
Tus qauv tsim ob chav tapered ua rau kev tsim khoom zoo dua li cas?
Tus qauv tsim ob chav tapered muab kev tswj hwm meej ntawm cov txheej txheem extrusion, ua rau cov yas zoo, sib xws uas yooj yim ua tau raws li cov qauv nruj ntawm kev lag luam hnub ci.
Cov yam ntxwv twg ua kom lub tshuab ruaj khov thiab ua haujlwm tau zoo?
Cov khoom siv no muaj cov qauv ruaj khov thiab cov khoom siv txhim khu kev qha, zoo heev. Cov qauv tsim no ua rau lub sijhawm tsis ua haujlwm tsawg dua, ua rau cov khoom tsim tawm ntau dua, thiab txo cov nqi kho.
Lub tshuab conical double helix puas yooj yim rau kev khiav lag luam?
Yog, lub tshuab no tau tsim los nrog cov yam ntxwv yooj yim rau tus neeg siv kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm thiab kev saib xyuas yooj yim, txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev ua yuam kev thiab ua kom yooj yim rau cov txheej txheem tsim khoom.
Cov khoom siv no txhawb nqa kev lag luam hluav taws xob kom ruaj khov li cas?
Los ntawm kev ua kom muaj peev xwm tsim cov yeeb yaj kiab photovoltaic zoo, lub tshuab no pab cov chaw tsim khoom kom ua tau raws li qhov kev thov thoob ntiaj teb rau kev daws teeb meem lub zog hnub ci ruaj khov.

Conical Ntsia Hlau Tov Khoom
Conical Ntsia Hlau Siv Tov Khoom
Ribbon Blender
Lub Tshuab Sib Tov Plough-shear
Ob Chav Ncej Paddle Tov Khoom
CM Series Tov Khoom




