01
Корхонаи таъминкунандагони Чин: Мошинҳои дукаратаи конусии HC-VSH барои плёнкаҳои пластикии фотоэлектрикӣ
Тавсиф
Экструзияи дақиқ
Яке аз бартариҳои асосии дастгоҳҳои дувинти конусии мо қобилияти экструзия ва коркарди плёнкаҳои пластикии фотоэлектрикӣ бо дақиқӣ ва устувории истисноӣ мебошад. Тарҳи дукаратаи конусӣ имкон медиҳад, ки раванди экструзия дақиқ назорат карда шавад, ки дар натиҷа плёнкаҳои баландсифат ба стандартҳои қатъии саноати офтобӣ ҷавобгӯ мебошанд.
Устувор ва самаранок
Илова бар ин, мошинҳои мо дорои сохтори мустаҳкам ва ҷузъҳои боэътимод мебошанд, ки барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва кам кардани вақти бекористӣ тарҳрезӣ шудаанд. Ин маънои онро дорад, ки истеҳсолкунандагон метавонанд ба мошинҳои мо барои ба даст овардани натиҷаҳои мунтазам такя кунанд ва дар ниҳоят хароҷотро сарфа кунанд ва самаранокии амалиётиро афзоиш диҳанд.
Амалиёт барои корбар қулай
Илова бар самаранокӣ, дастгоҳҳои дувинти конусии мо бо хусусиятҳои қулай барои корбар муҷаҳҳаз шудаанд, ки истифода ва нигоҳдории онҳоро бе ташвиш мегардонанд. Ин кафолат медиҳад, ки операторҳо метавонанд дастгоҳро ба осонӣ идора кунанд, ки боиси ҳамвортар шудани раванди истеҳсолот ва кам шудани хатари хатогиҳо мегардад.
Пешбурди инноватсия
Мо ба пешбурди инноватсия дар саноати фотоэлектрикӣ саъю кӯшиш мекунем ва Мошини дукаратаи конусшакли мо далели ин саъю кӯшиш аст. Бо сармоягузорӣ ба мошинҳои худ, истеҳсолкунандагон метавонанд пешсаф бошанд ва аз талаботи афзоянда ба роҳҳои ҳалли энергияи устувор истифода баранд.
Хулоса, мошини плёнкаи пластикии фотоэлектрикии дукаратаи спиралии конусии мо интихоби беҳтарин барои истеҳсолкунандагонест, ки мехоҳанд иқтидори истеҳсолотро афзоиш диҳанд ва ба ниёзҳои тағйирёбандаи бозори энергияи офтобӣ ҷавобгӯ бошанд. Бо технологияи пешрафта, эътимоднокӣ ва тарҳи қулайи онҳо.
Мушаххасоти таҷҳизот
Параметрҳои маҳсулот
| Модел | Ҳаҷми кории иҷозатдодашуда | Суръати чархзанӣ (RPM) | Қувваи муҳаррик (кВт) | Гардиши мард бо якка гардонанда Қувваи муҳаррик (кВт) | Вазни таҷҳизот (кг) | Андозаи умумӣ (мм) | KB1 | B1 | A1 | К1 | KF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH-0.01 | 4-6л | 130/3 | 0.37 | Н/А | 100 | 455(D)*540(H) | Н/А | 478 | Н/А | Н/А | Н/А |
| VSH-0.015 | 6-9л | 130/3 | 0.37 | Н/А | 110 | 470(D)*563(H) | Н/А | 478 | Н/А | Н/А | Н/А |
| VSH-0.02 | 8-12л | 130/3 | 0.55 | Н/А | 120 | 492(D)*583(H) | Н/А | 478 | Н/А | Н/А | Н/А |
| VSH-0.03 | 12-18л | 130/3 | 0.55 | Н/А | 130 | 524(D)*620(H) | Н/А | 590 | Н/А | Н/А | Н/А |
| VSH-0.05 | 20-30л | 130/3 | 0.75 | Н/А | 150 | 587(D)*724(H) | Н/А | 590 | Н/А | Н/А | Н/А |
| VSH-0.1 | 40-60л | 130/3 | 1.5 | Н/А | 210 | 708(D)*865(H) | Н/А | 682 | Н/А | Н/А | Н/А |
| ВШ-0.15 | 60-90л | 130/3 | 1.5 | Н/А | 250 | 782(D)*980(H) | Н/А | 682 | Н/А | Н/А | Н/А |
| VSH-0.2 | 80-120л | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | 888(D)*1053(H) | Н/А | 855 | Н/А | 515 | 650 |
| VSH-0.3 | 120-180л | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | 990(D)*1220(H) | Н/А | 855 | Н/А | 515 | 650 |
| ВШ-0.5 | 200-300л | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | 1156(D)*1490(H) | Н/А | 855 | Н/А | 515 | 650 |
| VSH-0.8 | 320-480л | 57/2 | 4 | 0.75 | 900 | 1492(D)*1710(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| ВШ-1 | 400-600л | 57/2 | 4 | 0.75 | 1200 | 1600(D)*1885(H) | 708 | 1005 | 525 | 680 | 890 |
| VSH-1.5 | 600-900л | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | 1780(D)*2178(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| ВШ-2 | 0.8-1.2м3 | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | Соли 1948(D)*2454(H) | 708 | 1025 | 525 | 680 | 890 |
| ВШ-2.5 | 1-1.5м3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | Соли 1800 | 2062(D)*2473(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| ВШ-3 | 1.2-1.8м3 | 57/2 | 7.5 | 1.1 | 2100 | 2175(D)*2660(H) | 708 | 1075 | 525 | 680 | 890 |
| ВШ-4 | 1.6-2.4м3 | 41/1.3 | 11 | 1.5 | 2500 | 2435(D)*3071(H) | 730 | 1295 | Н/А | 856 | 1000 |
| ВШ-5 | 2-3м3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3000 | 2578(D)*3306(H) | 730 | 1415 | Н/А | 856 | 1000 |
| ВШ-6 | 2.4-3.6м3 | 41/1.3 | 15 | 1.5 | 3500 | 2715(D)*3521(H) | 730 | 1415 | Н/А | 856 | 1000 |
| ВШ-8 | 3.2-4.8м3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 3800 | 2798(D)*3897(H) | 835 | Соли 1480 | 780 | Н/А | Н/А |
| ВШ-10 | 4-6м3 | 41/1.1 | 18.5 | 3 | 4300 | 3000(D)*4192(H) | 835 | Соли 1480 | 780 | Н/А | Н/А |
| ВШ-12 | 4.8-7.2м3 | 41/1.1 | 22 | 3 | 4500 | 3195(D)*4498(H) | 835 | Соли 1480 | 780 | Н/А | Н/А |
| ВШ-15 | 6-9м3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | 3434(D)*4762(H) | Н/А | Соли 1865 | 1065 | Н/А | Н/А |
| ВШ-20 | 8-12м3 | 41/0.8 | 30 | 4 | 5500 | 3760(D)*5288(H) | Н/А | Соли 1865 | 1065 | Н/А | Н/А |
| ВШ-25 | 10-15м3 | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | 4032(D)*5756(H) | Н/А | Н/А | 1065 | Н/А | Н/А |
| ESR-30 | 12-18м3 | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | 4278(D)*6072(H) | Н/А | Н/А | 1065 | Н/А | Н/А |
Галереяи маҳсулот
Саволҳои зуд-зуд додашаванда
Барномаҳои асосии мошини дувинти конусӣ кадомҳоянд?
Мошинҳои дувинти конусии мо асосан барои экструзия ва коркарди плёнкаҳои пластикии фотоэлектрикӣ бо дақиқӣ ва мутобиқати баланд тарҳрезӣ шудаанд, ки онҳоро барои истеҳсолкунандагон дар соҳаи энергияи офтобӣ беҳтарин мегардонад.
Тарҳи дукаратаи конусшакл чӣ гуна истеҳсолотро беҳтар мекунад?
Тарҳи дукаратаи спиралӣ назорати дақиқро бар раванди экструзия таъмин мекунад, ки дар натиҷа плёнкаҳои пластикии баландсифат ва мувофиқ ба даст меоянд, ки ба осонӣ ба меъёрҳои қатъии бозори офтобӣ ҷавобгӯ мебошанд.
Кадом хусусиятҳо устуворӣ ва самаранокии дастгоҳро таъмин мекунанд?
Таҷҳизот дорои сохтори мустаҳкам ва ҷузъҳои боэътимоди олӣ мебошад. Ин тарҳи вазнин вақти бекористиро кам мекунад, ҳосилнокии умумиро зиёд мекунад ва хароҷоти нигоҳдориро ба ҳадди ақал мерасонад.
Оё мошини спирали дукаратаи конусӣ ба осонӣ кор мекунад?
Бале, мошин бо хусусиятҳои қулай барои корбар сохта шудааст, то амалиёт ва нигоҳдории осонро таъмин кунад, хатари хатогиҳои кориро кам кунад ва раванди ҳамвори истеҳсолотро осон кунад.
Ин таҷҳизот чӣ гуна саноати устувори энергетикиро дастгирӣ мекунад?
Бо фароҳам овардани истеҳсоли самараноки плёнкаҳои фотоэлектрикии баландсифат, ин дастгоҳ ба истеҳсолкунандагон дар қонеъ кардани талаботи афзояндаи ҷаҳонӣ ба роҳҳои ҳалли устувори энергияи офтобӣ кӯмак мерасонад.

Миксери винти конусӣ
Миксери тасмаи винти конусӣ
Блендери лентаӣ
Омехтаи буриши шудгор
Омехтакунандаи болдори дуқабата
Миксери силсилаи CM




