01
Blender ea Ribone ea Boleng bo Holimo e Rekisoa - Bafani ba China le Fektheri bakeng sa Litharollo tse Kopanyang ka Botlalo
Tšobotsi
01
Mohlala oa khale oa lebasetere.
02
Ho kopanya ho ts'oanang ho babatsehang.
03
Moralo o motle le boqhetseke bo hlokolosi.
Kopo
Lik'hemik'hale, manyolo, lik'hemik'hale tsa temo (tsa liphoofolo), lijo, thepa e hanyetsang, thepa ea kaho, seretse sa phofo e omileng, tšepe, ho hloekisa, lidae, lintho tse tlatsetsang, libeteri, polasetiki ea elektroniki, liseramike, khalase, lijo, meriana le masimo a mang bakeng sa ho kopanya phofo le phofo le phofo le metsi (bongata bo bonyenyane).
Litlhaloso tsa Lisebelisoa
| Bokhoni ba Lisebelisoa | 0.1m³ ho isa ho 60m³ |
| Mefuta e fapaneng ea Bophahamo ba Ts'ebetso ea Sehlopha | Lilithara tse 60 ho isa ho 35m³ |
| Mefuta e fapaneng ea Boima ba ho Sebetsa ha Lihlopha | 30kg ho isa ho lithane tse 40 |
| Dikgetho tsa Thepa | Tšepe e sa ruseng 304, 316L, 321, Tšepe ea Khabone, Tšepe ea Manganese, Hardox450, JFE450, le lisebelisoa tse ling tse boletsoeng. |
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Mohlala | Bophahamo ba mosebetsi bo lumelletsoeng | Lebelo la leakage (RPM) | Matla a motlakase (KW) | Boima ba thepa (KG) | Boholo ba ho buloa ha moroto (mm) | Boholo ba kakaretso (mm) | Boholo ba lesoba (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | KA HARE | H | L1 | L2 | W1 | d3 | N1 | N2 | ||||||
| MAIKUTLO-0.1 | 30-60L | 76 | 2.2 | 250 | 240*80 | 700 | 436 | 613 | 1250 | 750 | 840 | ⌀14 | / | / |
| MAIKUTLO-0.2 | 60-120L | 66 | 4 | 380 | 240*80 | 900 | 590 | 785 | 1594 | 980 | 937 | ⌀18 | / | / |
| MAIKUTLO-0.3 | 90-180L | 66 | 4 | 600 | 240*80 | 980 | 648 | 1015 | 1630 | 1060 | 1005 | ⌀18 | / | ⌀400 |
| TLHOKOMELO-0.5 | 150-300L | 63 | 7.5 | 850 | 240*80 | 1240 | 728 | 1140 | 2030 | 1340 | 1175 | ⌀18 | / | ⌀500 |
| MAIKUTLO-1 | 300-600L | 41 | 11 | 1300 | 360*120 | 1500 | 960 | 1375 | 2460 | 1620 | 1455 | ⌀22 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-1.5 | 450-900L | 33 | 15 | 1800 | 360*120 | 1800 | 1030 | 1470 | 2775 | 1920 | 1635 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-2 | 0.6-1.2m3 | 33 | 18.5 | 2300 | 360*120 | 2000 | 1132 | 1545 | 3050 | 2120 | 1710 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-3 | 0.9-1.8m3 | 29 | 22 | 2750 | 360*120 | 2380 | 1252 | 1680 | 3500 | 2530 | 1865 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-4 | 1.2-2.4m3 | 29 | 30 | 3300 | 500*120 | 2680 | 1372 | 1821 | 3870 | 2880 | 1985 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-5 | 1.5-3m3 | 29 | 37 | 4200 | 500*120 | 2800 | 1496 | 1945 | 4090 | 3000 | 2062 | ⌀26 | ⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-6 | 1.8-3.6m3 | 26 | 37 | 5000 | 500*120 | 3000 | 1602 | 2380 | 4250 | 3200 | 1802 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-8 | 2.4-4.8m3 | 26 | 45 | 6300 | 700*140 | 3300 | 1756 | 2504 | 4590 | 3500 | 1956 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-10 | 3-6m3 | 23 | 55 | 7500 | 700*140 | 3600 | 1816 | 2800 | 5050 | 3840 | 2016 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-12 | 3.6-7.2m3 | 19 | 55 | 8800 | 700*140 | 4000 | 1880 | 2753 | 5500 | 4240 | 2160 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-15 | 4.5-9m3 | 17 | 55 | 9800 | 700*140 | 4500 | 1960 | 2910 | 5900 | 4720 | 2170 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-20 | 6-12m3 | 15 | 75 | 12100 | 700*140 | 4500 | 2424 | 2830 | 7180 | 4740 | 2690 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-25 | 7.5-15m3 | 15 | 90 | 16500 | 700*140 | 4800 | 2544 | 3100 | 7990 | 5020 | 2730 | ⌀26 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-20 | 9-18m3 | 13 | 110 | 17800 | 700*140 | 5100 | 2624 | 3300 | 8450 | 5350 | 2860 | ⌀32 | 2-⌀300 | ⌀500 |
| MAIKUTLO-35 | 10.5-21m3 | 11 | 110 | 19800 | 700*140 | 5500 | 2825 | 3350 | 8600 | 5500 | 2950 | ⌀40 | 2-⌀300 | ⌀500 |
Lipotso Tse Botsoang Khafetsa
Li-Blender tsa hau tsa Ribbon li na le bokhoni bo bokae?
Bokgoni ba rona ba disebediswa bo tloha ho 0.1m³ ho isa ho 60m³, bo dumella bongata ba disebediswa tsa ho sebetsana le dihlahiswa ho tloha ho dilithara tse 60 ho isa ho 35m³ le boima ba disebediswa tsa ho sebetsana le dihlahiswa ho tloha ho 30kg ho isa ho dithane tse 40.
Ke thepa efe e sebelisoang ho haha metswako ena?
Re fana ka dikgetho tse fapaneng tsa thepa ho latela ditlhoko tsa hao tsa kopo, ho kenyeletswa Stainless Steel 304, 316L, 321, Carbon Steel, Manganese Steel, Hardox450, JFE450, le thepa e meng e ikgethileng e ikgethileng.
Na sesebelisoa sena se ka sebetsana le ho eketsoa ha metsi nakong ea ts'ebetso ea ho kopanya?
E, metsoako ea rona ea ribone e etselitsoe ho sebetsana le ho kopanya phofo ho isa phofo hammoho le ho kopanya phofo ho isa mokelikeli bakeng sa lintho tse nyane tse eketsang metsi.
Ke liindasteri life tse atisang ho sebelisa li-blender tsena tsa ribone?
Li sebelisoa haholo lik'hemik'haleng, manyolong, lik'hemik'haleng tsa bongaka ba liphoofolo, lijong, thepa ea kaho, seretse sa phofo e omileng, tšepe, lidae, libeteri, polasetiki ea elektroniki, liseramike, lijong, meriana le masimong a mang a amanang le tsona.
Nka khetha mohlala o nepahetseng oa SYLW joang bakeng sa tlhahiso ea ka?
O lokela ho kgetha mohlala ho latela bophahamo ba hao bo hlokahalang ba tshebetso, matla a enjene, le meedi ya sebaka sa setsi sa hao. Ka kopo sheba tafole ya rona ya Diparamitha tsa Sehlahiswa bakeng sa boholo bo qaqileng (L, W, H) le ditlhaloso tsa mohlala ka mong ho tloha ho SYLW-0.1 ho isa ho SYLW-35.

Sekontiri se kopanyang screw
Sehlahisoa sa Lebanta sa Kholofo sa Sekereite
Sesebelisoa sa ho kopanya lente
Motsoako oa ho kuta pola
Motsoako oa Sekepe sa Metsi a Mabeli
Motsoako oa Letoto la CM






