تامینکنندگان چینی ماشینهای مارپیچ دوتایی مخروطی سری HC-VSH برای کارخانه فیلم پلاستیکی فتوولتائیک
توضیحات
اکستروژن دقیق
یکی از نکات برجسته اصلی دستگاههای دوقلوی مخروطی ما، توانایی اکسترود کردن و پردازش فیلمهای پلاستیکی فتوولتائیک با دقت و ثبات استثنایی است. طراحی مارپیچ دوگانه مخروطی امکان کنترل دقیق فرآیند اکستروژن را فراهم میکند و در نتیجه فیلمهای با کیفیتی تولید میشوند که مطابق با استانداردهای سختگیرانه صنعت خورشیدی هستند.
مقاوم و قابل اعتماد
علاوه بر این، ماشینهای ما دارای ساختار مستحکم و اجزای قابل اعتمادی هستند که برای افزایش بهرهوری و کاهش زمان از کار افتادگی طراحی شدهاند. این بدان معناست که تولیدکنندگان میتوانند برای ارائه نتایج پایدار، در نهایت صرفهجویی در هزینهها و افزایش بهرهوری عملیاتی، به ماشینهای ما اعتماد کنند.
عملیات کاربرپسند
علاوه بر عملکرد بالا، دستگاههای دوقلوی مخروطی ما دارای ویژگیهای کاربرپسندی هستند که کار با دستگاه و نگهداری از آن را بدون نگرانی میکند. این امر تضمین میکند که اپراتورها میتوانند به راحتی دستگاه را مدیریت کنند و در نتیجه فرآیند تولید روانتر و خطر خطا کاهش مییابد.
نوآوری پایدار
ما متعهد به پیشبرد نوآوری در صنعت فتوولتائیک هستیم و دستگاه مارپیچ دوگانه مخروطی ما گواهی بر این تعهد است. با سرمایهگذاری در دستگاههای ما، تولیدکنندگان میتوانند از قافله عقب نمانند و از تقاضای رو به رشد برای راهحلهای انرژی پایدار بهرهمند شوند.
خلاصه
به طور خلاصه، دستگاه فیلم پلاستیکی فتوولتائیک مارپیچ دوگانه مخروطی ما با فناوری پیشرفته، قابلیت اطمینان و طراحی کاربرپسند، انتخابی ایدهآل برای تولیدکنندگانی است که به دنبال افزایش ظرفیت تولید و پاسخگویی به نیازهای متغیر بازار انرژی خورشیدی هستند.
مشخصات تجهیزات و پارامترهای محصول
| مدل | حجم کار مجاز | سرعت اسپیندل (RPM) | قدرت موتور (کیلووات) | قدرت موتور (کیلووات) چرخش نری تک درایو | وزن تجهیزات (کیلوگرم) | ابعاد کلی (میلیمتر) | کی بی ۱ | ب۱ | الف۱ | کی۱ | کیاف۱ |
| ویاساچ-۰.۰۱ | ۴-۶ لیتر | ۱۳۰/۳ | ۰.۳۷ | ناموجود | ۱۰۰ | ۴۵۵(ارتفاع)*۵۴۰(ارتفاع) | ناموجود | ۴۷۸ | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| ویاساچ-۰.۰۱۵ | ۶-۹ لیتر | ۱۳۰/۳ | ۰.۳۷ | ناموجود | ۱۱۰ | ۴۷۰(ارتفاع)*۵۶۳(ارتفاع) | ناموجود | ۴۷۸ | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| ویاساچ-۰.۰۲ | ۸-۱۲ لیتر | ۱۳۰/۳ | ۰.۵۵ | ناموجود | ۱۲۰ | ۴۹۲(د)*۵۸۳(ح) | ناموجود | ۴۷۸ | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| ویاساچ-۰.۰۳ | ۱۲-۱۸ لیتر | ۱۳۰/۳ | ۰.۵۵ | ناموجود | ۱۳۰ | ۵۲۴(ارتفاع)*۶۲۰(ارتفاع) | ناموجود | ۵۹۰ | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| وش-۰.۰۵ | 20-30 لیتر | ۱۳۰/۳ | ۰.۷۵ | ناموجود | ۱۵۰ | 587(D)*724(H) | ناموجود | ۵۹۰ | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| ویاساچ-۰.۱ | ۴۰-۶۰ لیتر | ۱۳۰/۳ | ۱.۵ | ناموجود | ۲۱۰ | 708(ارتفاع)*865(ارتفاع) | ناموجود | ۶۸۲ | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| ویاساچ-۰.۱۵ | 60-90 لیتر | ۱۳۰/۳ | ۱.۵ | ناموجود | ۲۵۰ | ۷۸۲(د)*۹۸۰(ح) | ناموجود | ۶۸۲ | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| ویاساچ-۰.۲ | ۸۰-۱۲۰ لیتر | ۱۳۰/۳ | ۲.۲ | ۰.۳۷ | ۵۰۰ | ۸۸۸(د)*۱۰۵۳(ح) | ناموجود | ۸۵۵ | ناموجود | ۵۱۵ | ۶۵۰ |
| وی اس اچ-۰.۳ | ۱۲۰-۱۸۰ لیتر | ۱۳۰/۳ | ۳ | ۰.۳۷ | ۵۵۰ | ۹۹۰(ارتفاع)*۱۲۲۰(ارتفاع) | ناموجود | ۸۵۵ | ناموجود | ۵۱۵ | ۶۵۰ |
| ویاساچ-۰.۵ | ۲۰۰-۳۰۰ لیتر | ۱۳۰/۳ | ۳ | ۰.۳۷ | ۶۰۰ | ۱۱۵۶(د)*۱۴۹۰(ح) | ناموجود | ۸۵۵ | ناموجود | ۵۱۵ | ۶۵۰ |
| ویاساچ-۰.۸ | ۳۲۰-۴۸۰ لیتر | ۵۷/۲ | ۴ | ۰.۷۵ | ۹۰۰ | ۱۴۹۲(د)*۱۷۱۰(ح) | ۷۰۸ | ۱۰۰۵ | ۵۲۵ | ۶۸۰ | ۸۹۰ |
| ویاساچ-۱ | ۴۰۰-۶۰۰ لیتر | ۵۷/۲ | ۴ | ۰.۷۵ | ۱۲۰۰ | ۱۶۰۰(د)*۱۸۸۵(ح) | ۷۰۸ | ۱۰۰۵ | ۵۲۵ | ۶۸۰ | ۸۹۰ |
| وی اس اچ-۱.۵ | ۶۰۰-۹۰۰ لیتر | ۵۷/۲ | ۵.۵ | ۰.۷۵ | ۱۳۵۰ | ۱۷۸۰(د)*۲۱۷۸(ح) | ۷۰۸ | ۱۰۲۵ عدد | ۵۲۵ | ۶۸۰ | ۸۹۰ |
| ویاساچ-۲ | 0.8-1.2 متر مکعب | ۵۷/۲ | ۵.۵ | ۰.۷۵ | ۱۵۰۰ | ۱۹۴۸(د)*۲۴۵۴(ح) | ۷۰۸ | ۱۰۲۵ عدد | ۵۲۵ | ۶۸۰ | ۸۹۰ |
| وی اس اچ-۲.۵ | ۱-۱.۵ متر مکعب | ۵۷/۲ | ۷.۵ | ۱.۱ | ۱۸۰۰ | 2062(D)*2473(H) | ۷۰۸ | ۱۰۷۵ عدد | ۵۲۵ | ۶۸۰ | ۸۹۰ |
| وی اس اچ-۳ | ۱.۲-۱.۸ متر مکعب | ۵۷/۲ | ۷.۵ | ۱.۱ | ۲۱۰۰ | ۲۱۷۵(ارتفاع)*۲۶۶۰(ارتفاع) | ۷۰۸ | ۱۰۷۵ عدد | ۵۲۵ | ۶۸۰ | ۸۹۰ |
| ویاساچ-۴ | ۱.۶-۲.۴ متر مکعب | ۴۱/۱.۳ | ۱۱ | ۱.۵ | ۲۵۰۰ | ۲۴۳۵(ارتفاع)*۳۰۷۱(ارتفاع) | ۷۳۰ | ۱۲۹۵ | ناموجود | ۸۵۶ عدد | ۱۰۰۰ |
| ویاساچ-۵ | ۲-۳ متر مکعب | ۴۱/۱.۳ | ۱۵ | ۱.۵ | ۳۰۰۰ | ۲۵۷۸(ارتفاع)*۳۳۰۶(ارتفاع) | ۷۳۰ | ۱۴۱۵ | ناموجود | ۸۵۶ عدد | ۱۰۰۰ |
| وی اس اچ-۶ | ۲.۴-۳.۶ متر مکعب | ۴۱/۱.۳ | ۱۵ | ۱.۵ | ۳۵۰۰ | ۲۷۱۵(د)*۳۵۲۱(ح) | ۷۳۰ | ۱۴۱۵ | ناموجود | ۸۵۶ عدد | ۱۰۰۰ |
| ویاساچ-۸ | ۳.۲-۴.۸ متر مکعب | ۴۱/۱.۱ | ۱۸.۵ | ۳ | ۳۸۰۰ | ۲۷۹۸(د)*۳۸۹۷(ح) | ۸۳۵ عدد | ۱۴۸۰ | ۷۸۰ | ناموجود | ناموجود |
| ویاساچ-۱۰ | ۴-۶ متر مکعب | ۴۱/۱.۱ | ۱۸.۵ | ۳ | ۴۳۰۰ | ۳۰۰۰(ارتفاع)*۴۱۹۲(ارتفاع) | ۸۳۵ عدد | ۱۴۸۰ | ۷۸۰ | ناموجود | ناموجود |
| ویاساچ-۱۲ | ۴.۸-۷.۲ متر مکعب | ۴۱/۱.۱ | ۲۲ | ۳ | ۴۵۰۰ | ۳۱۹۵(ارتفاع)*۴۴۹۸(ارتفاع) | ۸۳۵ عدد | ۱۴۸۰ | ۷۸۰ | ناموجود | ناموجود |
| ویاساچ-۱۵ | ۶-۹ متر مکعب | ۴۱/۰.۸ | ۳۰ | ۴ | ۵۰۰۰ | 3434(D)*4762(H) | ناموجود | ۱۸۶۵ | ۱۰۶۵ | ناموجود | ناموجود |
| ویاساچ-۲۰ | ۸-۱۲ متر مکعب | ۴۱/۰.۸ | ۳۰ | ۴ | ۵۵۰۰ | ۳۷۶۰(ارتفاع)*۵۲۸۸(ارتفاع) | ناموجود | ۱۸۶۵ | ۱۰۶۵ | ناموجود | ناموجود |
| ویاساچ-۲۵ | ۱۰-۱۵ متر مکعب | ۴۱/۰.۸ | ۳۷ | ۵.۵ | ۶۲۰۰ | 4032(D)*5756(H) | ناموجود | ناموجود | ۱۰۶۵ | ناموجود | ناموجود |
| ESR-30 | ۱۲-۱۸ متر مکعب | ۴۱/۰.۸ | ۴۵ | ۵.۵ | ۶۷۰۰ | ۴۲۷۸(ارتفاع)*۶۰۷۲(ارتفاع) | ناموجود | ناموجود | ۱۰۶۵ | ناموجود | ناموجود |

میکسر پیچ مخروطی
میکسر تسمه ای مخروطی
مخلوط کن روبانی
میکسر شخم-برشی
میکسر پدالی دو محوره
میکسر سری CM












