អ្នកផ្គត់ផ្គង់ចិន ម៉ាស៊ីនរាងកោណពីរវង់ស៊េរី HC-VSH សម្រាប់រោងចក្រផលិតខ្សែភាពយន្តប្លាស្ទិក photovoltaic
ការពិពណ៌នា
ការច្របាច់ចេញដោយភាពជាក់លាក់
ចំណុចលេចធ្លោចម្បងមួយរបស់ម៉ាស៊ីនវីសភ្លោះរាងសាជីរបស់យើងគឺសមត្ថភាពក្នុងការច្របាច់ និងដំណើរការខ្សែភាពយន្តប្លាស្ទិក photovoltaic ជាមួយនឹងភាពជាក់លាក់ និងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាពិសេស។ ការរចនារាងជ្រុងពីរជ្រុងអនុញ្ញាតឱ្យមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្បាស់លាស់នៃដំណើរការច្របាច់ ដែលនាំឱ្យមានខ្សែភាពយន្តដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលបំពេញតាមស្តង់ដារតឹងរ៉ឹងនៃឧស្សាហកម្មថាមពលព្រះអាទិត្យ។
រឹងមាំ និង អាចទុកចិត្តបាន
លើសពីនេះ ម៉ាស៊ីនរបស់យើងមានលក្ខណៈពិសេសនៃសំណង់រឹងមាំ និងគ្រឿងបន្លាស់ដែលអាចទុកចិត្តបាន ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្កើនផលិតភាព និងកាត់បន្ថយពេលវេលារងចាំ។ នេះមានន័យថា ក្រុមហ៊ុនផលិតអាចពឹងផ្អែកលើម៉ាស៊ីនរបស់យើង ដើម្បីផ្តល់នូវលទ្ធផលស៊ីសង្វាក់គ្នា ដែលនៅទីបំផុតអាចសន្សំសំចៃថ្លៃដើម និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ។
ប្រតិបត្តិការងាយស្រួលប្រើ
បន្ថែមពីលើដំណើរការ ម៉ាស៊ីនវីសភ្លោះរាងសាជីរបស់យើងភ្ជាប់មកជាមួយលក្ខណៈពិសេសងាយស្រួលប្រើដែលធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំមិនមានការព្រួយបារម្ភ។ នេះធានាថាប្រតិបត្តិករអាចគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនបានយ៉ាងងាយស្រួល ដែលនាំឱ្យមានដំណើរការផលិតកម្មរលូនជាងមុន និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃកំហុស។
នវានុវត្តន៍ប្រកបដោយចីរភាព
យើងប្តេជ្ញាជំរុញការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម photovoltaic ហើយម៉ាស៊ីន Conical Double Helix របស់យើងគឺជាសក្ខីភាពនៃការប្តេជ្ញាចិត្តនេះ។ តាមរយៈការវិនិយោគលើម៉ាស៊ីនរបស់យើង ក្រុមហ៊ុនផលិតអាចនាំមុខគេ និងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងសម្រាប់ដំណោះស្រាយថាមពលប្រកបដោយចីរភាព។
សេចក្តីសង្ខេប
សរុបមក ម៉ាស៊ីនផលិតខ្សែភាពយន្តប្លាស្ទិក photovoltaic រាងកោណពីរជ្រុងរបស់យើង គឺជាជម្រើសដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកផលិតដែលកំពុងស្វែងរកការបង្កើនសមត្ថភាពផលិតកម្ម និងបំពេញតម្រូវការដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរនៃទីផ្សារថាមពលព្រះអាទិត្យ។ ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ភាពជឿជាក់ និងការរចនាងាយស្រួលប្រើរបស់ពួកគេ។
លក្ខណៈបច្ចេកទេសឧបករណ៍ និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| ម៉ូដែល | បរិមាណការងារដែលអាចអនុញ្ញាតបាន | ល្បឿន Spindle (RPM) | ថាមពលម៉ូទ័រ (គីឡូវ៉ាត់) | កម្លាំងម៉ូទ័របង្វិលឈ្មោលទោល (KW) | ទម្ងន់ឧបករណ៍ (គីឡូក្រាម) | វិមាត្ររួម (មម) | KB1 | ប៊ី១ | ក១ | ខេ១ | KF1 |
| VSH-0.01 | ៤-៦លីត្រ | ១៣០/៣ | ០.៣៧ | គ្មាន | ១០០ | ៤៥៥ (ជម្រៅ) * ៥៤០ (កម្ពស់) | គ្មាន | ៤៧៨ | គ្មាន | គ្មាន | គ្មាន |
| VSH-0.015 | ៦-៩លីត្រ | ១៣០/៣ | ០.៣៧ | គ្មាន | ១១០ | ៤៧០(ឃ)*៥៦៣(ទ) | គ្មាន | ៤៧៨ | គ្មាន | គ្មាន | គ្មាន |
| VSH-0.02 | ៨-១២លីត្រ | ១៣០/៣ | ០.៥៥ | គ្មាន | ១២០ | ៤៩២(ឃ)*៥៨៣(ហ) | គ្មាន | ៤៧៨ | គ្មាន | គ្មាន | គ្មាន |
| VSH-0.03 | ១២-១៨លីត្រ | ១៣០/៣ | ០.៥៥ | គ្មាន | ១៣០ | ៥២៤ (ឃ) * ៦២០ (ទ) | គ្មាន | ៥៩០ | គ្មាន | គ្មាន | គ្មាន |
| VSH-0.05 | ២០-៣០លីត្រ | ១៣០/៣ | ០,៧៥ | គ្មាន | ១៥០ | ៥៨៧(ឃ)*៧២៤(ហ) | គ្មាន | ៥៩០ | គ្មាន | គ្មាន | គ្មាន |
| VSH-0.1 | ៤០-៦០លីត្រ | ១៣០/៣ | ១.៥ | គ្មាន | ២១០ | ៧០៨(ឃ)*៨៦៥(ហ៊) | គ្មាន | ៦៨២ | គ្មាន | គ្មាន | គ្មាន |
| VSH-0.15 | ៦០-៩០លីត្រ | ១៣០/៣ | ១.៥ | គ្មាន | ២៥០ | ៧៨២(ឌ)*៩៨០(ហ) | គ្មាន | ៦៨២ | គ្មាន | គ្មាន | គ្មាន |
| VSH-0.2 | ៨០-១២០លីត្រ | ១៣០/៣ | ២.២ | ០.៣៧ | ៥០០ | ៨៨៨(ឃ)*១០៥៣(ហ) | គ្មាន | ៨៥៥ | គ្មាន | ៥១៥ | ៦៥០ |
| VSH-0.3 | ១២០-១៨០លីត្រ | ១៣០/៣ | ៣ | ០.៣៧ | ៥៥០ | ៩៩០ (ឃ) * ១២២០ (ខ្ពស់) | គ្មាន | ៨៥៥ | គ្មាន | ៥១៥ | ៦៥០ |
| VSH-0.5 | ២០០-៣០០លីត្រ | ១៣០/៣ | ៣ | ០.៣៧ | ៦០០ | ១១៥៦(ឃ)*១៤៩០(ទ) | គ្មាន | ៨៥៥ | គ្មាន | ៥១៥ | ៦៥០ |
| VSH-0.8 | ៣២០-៤៨០លីត្រ | ៥៧/២ | ៤ | ០,៧៥ | ៩០០ | ១៤៩២(ឃ)*១៧១០(ហ) | ៧០៨ | ១០០៥ | ៥២៥ | ៦៨០ | ៨៩០ |
| VSH-1 | ៤០០-៦០០លីត្រ | ៥៧/២ | ៤ | ០,៧៥ | ១២០០ | ១៦០០ (ឃ) * ១៨៨៥ (ខ្ពស់) | ៧០៨ | ១០០៥ | ៥២៥ | ៦៨០ | ៨៩០ |
| VSH-1.5 | ៦០០-៩០០លីត្រ | ៥៧/២ | ៥.៥ | ០,៧៥ | ១៣៥០ | ១៧៨០ (ឃ) * ២១៧៨ (ទ) | ៧០៨ | ១០២៥ | ៥២៥ | ៦៨០ | ៨៩០ |
| VSH-2 | ០,៨-១,២ ម៉ែត្រគូប | ៥៧/២ | ៥.៥ | ០,៧៥ | ១៥០០ | ១៩៤៨(ឃ)*២៤៥៤(ហ) | ៧០៨ | ១០២៥ | ៥២៥ | ៦៨០ | ៨៩០ |
| VSH-2.5 | ១-១.៥ ម៉ែត្រគូប | ៥៧/២ | ៧.៥ | ១.១ | ១៨០០ | ២០៦២(ឃ)*២៤៧៣(ហ) | ៧០៨ | ១០៧៥ | ៥២៥ | ៦៨០ | ៨៩០ |
| VSH-3 | ១.២-១.៨ម៉ែត្រគូប | ៥៧/២ | ៧.៥ | ១.១ | ២១០០ | ២១៧៥ (ឃ) * ២៦៦០ (ខ្ពស់) | ៧០៨ | ១០៧៥ | ៥២៥ | ៦៨០ | ៨៩០ |
| VSH-៤ | ១.៦-២.៤ ម៉ែត្រគូប | ៤១/១.៣ | ១១ | ១.៥ | ២៥០០ | ២៤៣៥(ឃ)*៣០៧១(ហ) | ៧៣០ | ១២៩៥ | គ្មាន | ៨៥៦ | ១០០០ |
| VSH-5 | ២-៣ ម៉ែត្រគូប | ៤១/១.៣ | ១៥ | ១.៥ | ៣០០០ | ២៥៧៨(ឃ)*៣៣០៦(ហ) | ៧៣០ | ១៤១៥ | គ្មាន | ៨៥៦ | ១០០០ |
| VSH-6 | ២,៤-៣,៦ ម៉ែត្រគូប | ៤១/១.៣ | ១៥ | ១.៥ | ៣៥០០ | ២៧១៥(ឃ)*៣៥២១(ហ) | ៧៣០ | ១៤១៥ | គ្មាន | ៨៥៦ | ១០០០ |
| VSH-8 | ៣.២-៤.៨ម៉ែត្រគូប | ៤១/១.១ | ១៨.៥ | ៣ | ៣៨០០ | ២៧៩៨(ឃ)*៣៨៩៧(ហ) | ៨៣៥ | ១៤៨០ | ៧៨០ | គ្មាន | គ្មាន |
| VSH-10 | ៤-៦ម៉ែត្រគូប | ៤១/១.១ | ១៨.៥ | ៣ | ៤៣០០ | ៣០០០ (ឃ) * ៤១៩២ (ខ្ពស់) | ៨៣៥ | ១៤៨០ | ៧៨០ | គ្មាន | គ្មាន |
| VSH-12 | ៤.៨-៧.២ម៉ែត្រគូប | ៤១/១.១ | ២២ | ៣ | ៤៥០០ | ៣១៩៥ (ឃ) * ៤៤៩៨ (ទ) | ៨៣៥ | ១៤៨០ | ៧៨០ | គ្មាន | គ្មាន |
| VSH-15 | ៦-៩ម៉ែត្រគូប | ៤១/០.៨ | ៣០ | ៤ | ៥០០០ | ៣៤៣៤(ឃ)*៤៧៦២(ហ) | គ្មាន | ឆ្នាំ១៨៦៥ | ១០៦៥ | គ្មាន | គ្មាន |
| VSH-20 | ៨-១២ ម៉ែត្រគូប | ៤១/០.៨ | ៣០ | ៤ | ៥៥០០ | ៣៧៦០ (ឃ) * ៥២៨៨ (ហ) | គ្មាន | ឆ្នាំ១៨៦៥ | ១០៦៥ | គ្មាន | គ្មាន |
| VSH-25 | ១០-១៥ម៉ែត្រគូប | ៤១/០.៨ | ៣៧ | ៥.៥ | ៦២០០ | ៤០៣២(ឃ)*៥៧៥៦(ហ) | គ្មាន | គ្មាន | ១០៦៥ | គ្មាន | គ្មាន |
| អ៊ីអេសអរ-៣០ | ១២-១៨ម៉ែត្រគូប | ៤១/០.៨ | ៤៥ | ៥.៥ | ៦៧០០ | ៤២៧៨(ឃ)*៦០៧២(ហ) | គ្មាន | គ្មាន | ១០៦៥ | គ្មាន | គ្មាន |

ម៉ាស៊ីនលាយវីសរាងកោណ
ម៉ាស៊ីនលាយខ្សែក្រវ៉ាត់វីសរាងកោណ
ម៉ាស៊ីនលាយខ្សែបូ
ម៉ាស៊ីនលាយកាត់ភ្ជួររាស់
ម៉ាស៊ីនលាយរាងអ័ក្សពីរ
ឧបករណ៍លាយស៊េរី CM












